分类:地铁线路
已开通线路
| 轨道交通线路名称 | 运营公司 | 开始运营时间 |
|---|---|---|
| █北京地铁1号线 | 北京地铁运营有限公司第二分公司 | 1969年10月1日 |
| █北京地铁2号线 | 北京地铁运营有限公司第三分公司 | 1984年9月20日 |
| █北京地铁4号线 | 北京京港地铁公司 | 2009年9月28日 |
| █北京地铁5号线 | 北京地铁运营有限公司第一分公司 | 2007年10月7日 |
| █北京地铁6号线 | 北京地铁运营有限公司第一分公司 | 2012年12月30日 |
| █北京地铁7号线 | 北京地铁运营有限公司第一分公司 | 2014年12月28日 |
| █北京地铁8号线 | 北京地铁运营有限公司第三分公司 | 2008年7月19日 |
| █北京地铁9号线 | 北京地铁运营有限公司第二分公司 | 2011年12月31日 |
| █北京地铁10号线 | 北京地铁运营有限公司第三分公司 | 2008年7月19日 |
| █北京地铁11号线 | 北京地铁运营有限公司 | 2021年12月31日 |
| █北京地铁13号线 | 北京地铁运营有限公司第三分公司 | 2002年9月28日 |
| █北京地铁14号线 | 北京京港地铁公司 | 2013年5月5日 |
| █北京地铁15号线 | 北京地铁运营有限公司第四分公司 | 2010年12月30日 |
| █北京地铁16号线 | 北京京港地铁公司 | 2016年12月31日 |
| █北京地铁17号线 | 北京京港地铁公司 | 2021年12月31日 |
| █北京地铁19号线 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| █北京地铁亦庄线 | 北京地铁运营有限公司第一分公司 | 2010年12月30日 |
| █北京地铁房山线 | 北京地铁运营有限公司第二分公司 | 2010年12月30日 |
| █北京地铁燕房线 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | 2017年12月30日 |
| █北京地铁S1线 | 北京地铁运营有限公司第二分公司 | 2017年12月30日 |
| █北京地铁昌平线 | 北京地铁运营有限公司第四分公司 | 2010年12月30日 |
| █西郊线 | 北京公交集团 | 2017年12月30日 |
| █亦庄T1线 | 北京公交集团 | 2020年12月31日 |
| █首都机场线 | 北京京城地铁有限公司 | 2008年7月19日 |
| █大兴机场线 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | 2019年9月26日 |
未开通线路
(包含三期线路与二期未建设线路)
| 轨道交通线路名称 | 起止车站 |
|---|---|
| █北京地铁3号线 | 东四十条站 - 管庄路西口站 |
| █北京地铁12号线 | 四季青桥站 - 东坝北站 |
| █北京地铁20号线 | 临河站 - 管庄路西口站 |
| █北京地铁21号线 | 3号航站楼站 - 大兴新城站 |
| █北京地铁22号线 | 金台夕照站 - 平谷站 |
| █北京地铁28号线 | 金台夕照站 - 广渠东路站 |
| █北京地铁M101线 | 通州商务园站 - 张家湾东站 |
分类“地铁线路”中的页面
本分类共含有52个页面,以下显示其中52个。
北
- 北京地铁
- 北京地铁10号线
- 北京地铁11号线
- 北京地铁12号线
- 北京地铁13号线
- 北京地铁14号线
- 北京地铁15号线
- 北京地铁16号线
- 北京地铁17-19联络线
- 北京地铁17号线
- 北京地铁18号线
- 北京地铁19号线
- 北京地铁1号线
- 北京地铁20号线
- 北京地铁22号线
- 北京地铁2号线
- 北京地铁30号线
- 北京地铁3号线
- 北京地铁4号线
- 北京地铁5号线
- 北京地铁6号线
- 北京地铁7号线
- 北京地铁8号线
- 北京地铁9号线
- 北京地铁R1线
- 北京地铁R4南支线
- 北京地铁S1线
- 北京地铁亦庄线
- 北京地铁大兴机场线
- 北京地铁房山线
- 北京地铁昌平线
- 北京地铁燕房线
- 北京地铁首都机场线
- 北京市郊铁路
- 北京市郊铁路S2线
- 北京市郊铁路东北环线
- 北京市郊铁路东南环线
- 北京市郊铁路京原线
- 北京市郊铁路京沪京九线
- 北京市郊铁路京门线
- 北京市郊铁路北部联络线
- 北京市郊铁路南北联络线
- 北京市郊铁路城市副中心线
- 北京市郊铁路怀柔-密云线
- 北京市郊铁路新城联络线
- 北京市郊铁路良陈线
- 北京市郊铁路通密线
- 北京市郊铁路门大线
- 北京有轨电车西郊线