| 北京地铁10号线 | ||
| 创建缩略图出错:文件丢失 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 海淀区、朝阳区、丰台区 | |
| 所属公司 | 北京地铁运营三分公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 车 辆 段 | 万柳车辆段、五路停车场、宋家庄停车场 | |
| 系统代号 | M10 | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下 | |
| 线路长度 | 57.1千米 | |
| 最高速度 | 最高80千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 750V 第三轨 | |
| 车辆型号 | DKZ15 DKZ34 DKZ46 | |
| 列车编组 | 6节B型 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2008年7月19日 | |
北京地铁10号线(Beijing Subway Line 10)是北京的一条轨道交通线路。