分类:地铁线路
已开通线路
| 轨道交通线路名称 | 运营公司 | 开始运营时间 |
|---|---|---|
| █北京地铁1号线 | 北京地铁运营有限公司第二分公司 | 1969年10月1日 |
| █北京地铁2号线 | 北京地铁运营有限公司第三分公司 | 1984年9月20日 |
| █北京地铁4号线 | 北京京港地铁公司 | 2009年9月28日 |
| █北京地铁5号线 | 北京地铁运营有限公司第一分公司 | 2007年10月7日 |
| █北京地铁6号线 | 北京地铁运营有限公司第一分公司 | 2012年12月30日 |
| █北京地铁7号线 | 北京地铁运营有限公司 | 2014年12月28日 |
| █北京地铁8号线 | 北京地铁运营有限公司 | 2008年7月19日 |
| █北京地铁9号线 | 北京地铁运营有限公司 | 2011年12月31日 |
| █北京地铁10号线 | 北京地铁运营有限公司三分公司 | 2008年7月19日 |
| █北京地铁11号线 | 北京地铁运营有限公司 | 2021年12月31日 |
| █北京地铁13号线 | 北京地铁运营有限公司 | 2002年9月28日 |
| █北京地铁14号线 | 北京京港地铁公司 | 2013年5月5日 |
| █北京地铁15号线 | 北京地铁运营有限公司第四分公司 | 2010年12月30日 |
| █北京地铁16号线 | 北京京港地铁公司 | 2016年12月31日 |
| █北京地铁17号线 | 北京京港地铁公司 | 2021年12月31日 |
| █北京地铁19号线 | 北京轨道交通运营管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| █北京地铁亦庄线 | 北京地铁运营有限公司第一分公司 | 2010年12月30日 |
| █北京地铁房山线 | 北京地铁运营有限公司第二分公司 | 2010年12月30日 |
| █北京地铁燕房线 | 北京轨道交通运营管理有限公司 | 2017年12月30日 |
| █北京地铁S1线 | 北京地铁运营有限公司 | 2017年12月30日 |
| █北京地铁昌平线 | 北京地铁运营有限公司第四分公司 | 2010年12月30日 |
| █西郊线 | 北京公交集团 | 2017年12月30日 |
| █亦庄T1线 | 北京公交集团 | 2020年12月31日 |
| █首都机场线 | 北京京城地铁有限公司 | 2008年7月19日 |
| █大兴机场线 | 北京轨道交通运营管理有限公司 | 2019年9月26日 |
未开通线路
(包含三期线路与二期未建设线路)
| 轨道交通线路名称 | 起止车站 |
|---|---|
| █北京地铁3号线 | 东四十条站 - 东风站 |
| █北京地铁12号线 | |
| █北京地铁18号线 | |
| █北京地铁20号线 | |
| █北京地铁21号线 | |
| █北京地铁22号线 | |
| █北京地铁28号线 | |
| █北京地铁M101线 |