北京地铁19号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [已复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 底部添加北京轨道交通线网导航 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 添加/更新线路站点表(站台形式等按百度百科、站间距按北京地铁官网) |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
== 车站列表 == | == 车站列表 == | ||
== 线路站点 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+北京地铁19号线线路站点列表(南→北) | |||
!'''序号''' | |||
!'''站点''' | |||
!'''车站形式''' | |||
!'''地铁换乘''' | |||
!'''所在区域''' | |||
!'''所属区段''' | |||
!'''开通时间''' | |||
! colspan="2" | '''站间距''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[新宫站]] | |||
| rowspan="10" | 地下岛式站台 | |||
| rowspan="10" | — | |||
| rowspan="3" | 丰台区 | |||
| rowspan="10" | 一期 | |||
| rowspan="3" | 2021年12月31日 | |||
| rowspan="2" | 2740 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[新发地站]] | |||
| rowspan="2" | 2650 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[草桥站]] | |||
| rowspan="2" | 2680 | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[景风门站]] | |||
|丰台区与西城区交界(右安门一带,具体归属未能从百科信息框直接核实) | |||
|2022年7月30日 | |||
| rowspan="2" | 2960 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[牛街站]] | |||
| rowspan="4" | 西城区 | |||
|2021年12月31日 | |||
| rowspan="2" | 2140 | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[太平桥站]] | |||
| rowspan="2" | 2022年7月30日 | |||
| rowspan="2" | 2710 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[平安里站]] | |||
| rowspan="2" | 1590 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[积水潭站]] | |||
|2021年12月31日 | |||
| rowspan="2" | 2450 | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[北太平庄站]] | |||
| rowspan="2" | 海淀区 | |||
|2022年7月30日 | |||
| rowspan="2" | 920 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[牡丹园站]] | |||
|2021年12月31日 | |||
| | |||
|} | |||
{{北京地铁19号线车站}} | {{北京地铁19号线车站}} | ||
{{北京地铁}} | {{北京地铁}} | ||
2026年10月6日 (二) 20:57的版本
| 北京地铁19号线 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 海淀区、西城区、丰台区 | |
| 所属公司 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 起 点 站 | 牡丹园站 | |
| 终 点 站 | 新宫站 | |
| 车 辆 段 | 香江北路车辆段、俸伯停车场 | |
| 系统代号 | M19 | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下 | |
| 线路长度 | 20.9千米 | |
| 最高速度 | 最高120千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 1500V 接触网 | |
| 车辆型号 | SFM80 CCD5034 | |
| 列车编组 | 8节A型 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2021年12月31日 | |
北京地铁19号线(Beijing Subway Line 19)是北京的一条轨道交通线路。
车站列表
线路站点
| 序号 | 站点 | 车站形式 | 地铁换乘 | 所在区域 | 所属区段 | 开通时间 | 站间距 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宫站 | 地下岛式站台 | — | 丰台区 | 一期 | 2021年12月31日 | 2740 | |
| 2 | 新发地站 | 2650 | ||||||
| 3 | 草桥站 | 2680 | ||||||
| 4 | 景风门站 | 丰台区与西城区交界(右安门一带,具体归属未能从百科信息框直接核实) | 2022年7月30日 | 2960 | ||||
| 5 | 牛街站 | 西城区 | 2021年12月31日 | 2140 | ||||
| 6 | 太平桥站 | 2022年7月30日 | 2710 | |||||
| 7 | 平安里站 | 1590 | ||||||
| 8 | 积水潭站 | 2021年12月31日 | 2450 | |||||
| 9 | 北太平庄站 | 海淀区 | 2022年7月30日 | 920 | ||||
| 10 | 牡丹园站 | 2021年12月31日 | ||||||
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||