北京地铁18号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [已复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 底部添加自身线路导航+线网导航 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 添加/更新线路站点表(站台形式等按百度百科、站间距按北京地铁官网) |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
|开通时间=2025年12月27日}} | |开通时间=2025年12月27日}} | ||
'''北京地铁18号线'''(Beijing Subway Line 18)是北京的一条轨道交通线路。 | '''北京地铁18号线'''(Beijing Subway Line 18)是北京的一条轨道交通线路。 | ||
== 线路站点 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+北京地铁18号线线路站点列表(西→东) | |||
!'''序号''' | |||
!'''站点''' | |||
!'''车站形式''' | |||
!'''地铁换乘''' | |||
!'''所在区域''' | |||
!'''所属区段''' | |||
!'''开通时间''' | |||
! colspan="2" | '''站间距''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[马连洼站]] | |||
|地下岛式站台 | |||
| rowspan="3" | — | |||
| rowspan="3" | 海淀区 | |||
| rowspan="11" | 一期 | |||
| rowspan="11" | 2025年12月27日 | |||
| rowspan="2" | 2153 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[上地软件园站]] | |||
| rowspan="2" | 不详 | |||
| rowspan="2" | 1592 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[东北旺站]] | |||
| rowspan="2" | 3220 | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[龙泽西站]] | |||
|地下双岛四线站台 | |||
|{{BJS|13|未}} | |||
| rowspan="8" | 昌平区 | |||
| rowspan="2" | 1863 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[回龙观西大街站]] | |||
|地下岛式站台 | |||
| rowspan="2" | / | |||
| rowspan="2" | 1035 | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[文华路站]] | |||
|地下一岛一侧站台 | |||
| rowspan="2" | 1759 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[回龙观东大街站]] | |||
| rowspan="5" | 地下岛式站台 | |||
|{{BJS|8}} | |||
| rowspan="2" | 1134 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[霍营东站]] | |||
|/ | |||
| rowspan="2" | 4219 | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[天通苑站]] | |||
|{{BJS|5}} | |||
| rowspan="2" | 1058 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[太平庄站]] | |||
|/ | |||
| rowspan="2" | 1722 | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[天通苑东站]] | |||
|{{BJS|17}} | |||
| | |||
|} | |||
{{北京地铁18号线车站}} | {{北京地铁18号线车站}} | ||
{{北京地铁}} | {{北京地铁}} | ||
2026年10月6日 (二) 20:57的版本
| 北京地铁18号线 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 海淀区、昌平区 | |
| 所属公司 | 北京地铁运营有限公司第三分公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 起 点 站 | 马连洼站 | |
| 终 点 站 | 天通苑东站 | |
| 车 辆 段 | 小辛庄停车场 | |
| 系统代号 | M18(原M13A) | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下 | |
| 线路长度 | 19.8千米 | |
| 最高速度 | 最高80千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 750V 第三轨 | |
| 车辆型号 | ZBM15 CCD5091 | |
| 列车编组 | 6节准B型(预留8准B) | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2025年12月27日 | |
北京地铁18号线(Beijing Subway Line 18)是北京的一条轨道交通线路。
线路站点
| 序号 | 站点 | 车站形式 | 地铁换乘 | 所在区域 | 所属区段 | 开通时间 | 站间距 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马连洼站 | 地下岛式站台 | — | 海淀区 | 一期 | 2025年12月27日 | 2153 | |
| 2 | 上地软件园站 | 不详 | 1592 | |||||
| 3 | 东北旺站 | 3220 | ||||||
| 4 | 龙泽西站 | 地下双岛四线站台 | █13号线 | 昌平区 | 1863 | |||
| 5 | 回龙观西大街站 | 地下岛式站台 | / | 1035 | ||||
| 6 | 文华路站 | 地下一岛一侧站台 | 1759 | |||||
| 7 | 回龙观东大街站 | 地下岛式站台 | █8号线 | 1134 | ||||
| 8 | 霍营东站 | / | 4219 | |||||
| 9 | 天通苑站 | █5号线 | 1058 | |||||
| 10 | 太平庄站 | / | 1722 | |||||
| 11 | 天通苑东站 | █17号线 | ||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||