北京地铁7号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [已复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 底部添加自身线路导航+线网导航 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 新增线路站点表(上行方向) |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
|近期延伸=2019年12月28日(二期)}} | |近期延伸=2019年12月28日(二期)}} | ||
'''北京地铁7号线''' (Beijing Subway Line 7) 是北京市的一条东西向轨道交通线路。线路于2014年12月28日开通运营北京西站至焦化厂站一期工程,2018年12月30日开通运营垡头站,2019年12月28日开通试运营双井站和焦化厂站至花庄站东延伸段,2021年8月26日开通运营环球度假区站。线路标志色为浅橙色。 | '''北京地铁7号线''' (Beijing Subway Line 7) 是北京市的一条东西向轨道交通线路。线路于2014年12月28日开通运营北京西站至焦化厂站一期工程,2018年12月30日开通运营垡头站,2019年12月28日开通试运营双井站和焦化厂站至花庄站东延伸段,2021年8月26日开通运营环球度假区站。线路标志色为浅橙色。 | ||
== 线路站点 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+北京地铁7号线线路站点列表(上行方向,西→东) | |||
!'''序号''' | |||
!'''站点''' | |||
!'''车站形式''' | |||
!'''地铁换乘''' | |||
!'''所在区域''' | |||
!'''所属区段''' | |||
!'''开通时间''' | |||
! colspan="2" | '''站间距''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[北京西站]] | |||
| rowspan="30" | 地下岛式站台 | |||
|{{BJS|9}} | |||
|丰台区 | |||
| rowspan="21" | 一期 | |||
| rowspan="11" | 2014年12月28日 | |||
| rowspan="2" | 935 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[湾子站]] | |||
|— | |||
| rowspan="5" | 西城区 | |||
| rowspan="2" | 734 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[达官营站]] | |||
|{{BJS|16}} | |||
| rowspan="2" | 1874 | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[广安门内站]] | |||
|— | |||
| rowspan="2" | 1374 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[菜市口站]] | |||
|{{BJS|4}} | |||
| rowspan="2" | 885 | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[虎坊桥站]] | |||
|— | |||
| rowspan="2" | 1205 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[珠市口站]] | |||
|{{BJS|8}} | |||
|东城区、西城区 | |||
| rowspan="2" | 869 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[桥湾站]] | |||
|— | |||
| rowspan="4" | 东城区 | |||
| rowspan="2" | 1016 | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[磁器口站]] | |||
|{{BJS|5}} | |||
| rowspan="2" | 1138 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[广渠门内站]] | |||
|— | |||
| rowspan="2" | 1332 | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[广渠门外站]] | |||
|{{BJS|17}} | |||
| rowspan="2" | 1241 | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[双井站]] | |||
|{{BJS|10}} | |||
| rowspan="13" | 朝阳区 | |||
|2019年12月28日 | |||
| rowspan="2" | 1311 | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[九龙山站]] | |||
|{{BJS|14}} | |||
| rowspan="6" | 2014年12月28日 | |||
| rowspan="2" | 781 | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[大郊亭站]] | |||
| rowspan="15" | — | |||
| rowspan="2" | 865 | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[百子湾站]] | |||
| rowspan="2" | 903 | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[化工站]] | |||
| rowspan="2" | 1464 | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[南楼梓庄站]] | |||
| rowspan="2" | 906 | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[欢乐谷景区站]] | |||
| rowspan="2" | 1679 | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[垡头站]] | |||
|2018年12月30日 | |||
| rowspan="2" | 1304 | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[双合站]] | |||
| rowspan="2" | 2014年12月28日 | |||
| rowspan="2" | 1021 | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[焦化厂站]] | |||
| rowspan="2" | 1678 | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[黄厂站]] | |||
| rowspan="9" | 东延 | |||
| rowspan="8" | 2019年12月28日 | |||
| rowspan="2" | 1752 | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[郎辛庄站]] | |||
| rowspan="2" | 2517 | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[黑庄户站]] | |||
| rowspan="2" | 2961 | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[万盛西站]] | |||
| rowspan="6" | 通州区 | |||
| rowspan="2" | 2110 | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[万盛东站]] | |||
| rowspan="2" | 1160 | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[群芳站]] | |||
| rowspan="2" | 1195 | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[高楼金站]] | |||
| rowspan="2" | 1425 | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[花庄站]] | |||
| rowspan="2" | {{BJS|1}} | |||
| rowspan="2" | 1769 | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[环球度假区站]] | |||
|2021年8月26日 | |||
| | |||
|} | |||
{{北京地铁7号线车站}} | {{北京地铁7号线车站}} | ||
{{北京地铁}} | {{北京地铁}} | ||
2026年9月3日 (四) 15:12的版本
| 北京地铁7号线 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 丰台区、西城区、东城区、朝阳区、通州区 | |
| 所属公司 | 北京地铁运营一分公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 起 点 站 | 北京西站 | |
| 终 点 站 | 环球度假区站 | |
| 车 辆 段 | 焦化厂车辆段、张家湾车辆段 | |
| 系统代号 | M7 | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下 | |
| 线路长度 | 40.3千米 | |
| 最高速度 | 最高80千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 1500V 第三轨 | |
| 车辆型号 | BDK01 BDK04 | |
| 列车编组 | 8节B型 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2014年12月28日 | |
| 近期延伸 | 2019年12月28日(二期) | |
北京地铁7号线 (Beijing Subway Line 7) 是北京市的一条东西向轨道交通线路。线路于2014年12月28日开通运营北京西站至焦化厂站一期工程,2018年12月30日开通运营垡头站,2019年12月28日开通试运营双井站和焦化厂站至花庄站东延伸段,2021年8月26日开通运营环球度假区站。线路标志色为浅橙色。
线路站点
| 序号 | 站点 | 车站形式 | 地铁换乘 | 所在区域 | 所属区段 | 开通时间 | 站间距 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西站 | 地下岛式站台 | █9号线 | 丰台区 | 一期 | 2014年12月28日 | 935 | |
| 2 | 湾子站 | — | 西城区 | 734 | ||||
| 3 | 达官营站 | █16号线 | 1874 | |||||
| 4 | 广安门内站 | — | 1374 | |||||
| 5 | 菜市口站 | █4号线 | 885 | |||||
| 6 | 虎坊桥站 | — | 1205 | |||||
| 7 | 珠市口站 | █8号线 | 东城区、西城区 | 869 | ||||
| 8 | 桥湾站 | — | 东城区 | 1016 | ||||
| 9 | 磁器口站 | █5号线 | 1138 | |||||
| 10 | 广渠门内站 | — | 1332 | |||||
| 11 | 广渠门外站 | █17号线 | 1241 | |||||
| 12 | 双井站 | █10号线 | 朝阳区 | 2019年12月28日 | 1311 | |||
| 13 | 九龙山站 | █14号线 | 2014年12月28日 | 781 | ||||
| 14 | 大郊亭站 | — | 865 | |||||
| 15 | 百子湾站 | 903 | ||||||
| 16 | 化工站 | 1464 | ||||||
| 17 | 南楼梓庄站 | 906 | ||||||
| 18 | 欢乐谷景区站 | 1679 | ||||||
| 19 | 垡头站 | 2018年12月30日 | 1304 | |||||
| 20 | 双合站 | 2014年12月28日 | 1021 | |||||
| 21 | 焦化厂站 | 1678 | ||||||
| 22 | 黄厂站 | 东延 | 2019年12月28日 | 1752 | ||||
| 23 | 郎辛庄站 | 2517 | ||||||
| 24 | 黑庄户站 | 2961 | ||||||
| 25 | 万盛西站 | 通州区 | 2110 | |||||
| 26 | 万盛东站 | 1160 | ||||||
| 27 | 群芳站 | 1195 | ||||||
| 28 | 高楼金站 | 1425 | ||||||
| 29 | 花庄站 | █1号线 | 1769 | |||||
| 30 | 环球度假区站 | 2021年8月26日 | ||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||