分类:地铁线路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 线路名更正:北京地铁西郊线→北京有轨电车西郊线;北京地铁亦庄T1线→亦庄有轨电车T1线 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 线路名称改用BJS模板 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
! width="30%" |起止车站 | ! width="30%" |起止车站 | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|1|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司 | ||
| align="center" |1969年10月1日 | | align="center" |1969年10月1日 | ||
| align="center" |[[苹果园站]] - [[环球度假区站]] | | align="center" |[[苹果园站]] - [[环球度假区站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|2|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司 | ||
| align="center" |1984年9月20日 | | align="center" |1984年9月20日 | ||
| align="center" |[[西直门站]] - [[西直门站]] | | align="center" |[[西直门站]] - [[西直门站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|3|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司 | ||
| align="center" |2024年12月15日 | | align="center" |2024年12月15日 | ||
| align="center" |[[东四十条站]] - [[东坝北站]] | | align="center" |[[东四十条站]] - [[东坝北站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|4|长}} | ||
| align="center" |北京京港地铁有限公司 | | align="center" |北京京港地铁有限公司 | ||
| align="center" |2009年9月28日 | | align="center" |2009年9月28日 | ||
| align="center" |[[安河桥北站]] - [[天宫院站]] | | align="center" |[[安河桥北站]] - [[天宫院站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|5|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司 | ||
| align="center" |2007年10月7日 | | align="center" |2007年10月7日 | ||
| align="center" |[[天通苑北站]] - [[宋家庄站]] | | align="center" |[[天通苑北站]] - [[宋家庄站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|6|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司 | ||
| align="center" |2012年12月30日 | | align="center" |2012年12月30日 | ||
| align="center" |[[金安桥站]] - [[潞阳站]] | | align="center" |[[金安桥站]] - [[潞阳站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|7|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司 | ||
| align="center" |2014年12月28日 | | align="center" |2014年12月28日 | ||
| align="center" |[[北京西站]] - [[环球度假区站]] | | align="center" |[[北京西站]] - [[环球度假区站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|8|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司 | ||
| align="center" |2008年7月19日 | | align="center" |2008年7月19日 | ||
| align="center" |[[朱辛庄站]] - [[瀛海站]] | | align="center" |[[朱辛庄站]] - [[瀛海站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|9|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司 | ||
| align="center" |2011年12月31日 | | align="center" |2011年12月31日 | ||
| align="center" |[[国家图书馆站]] - [[郭公庄站]] | | align="center" |[[国家图书馆站]] - [[郭公庄站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|10|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司 | ||
| align="center" |2008年7月19日 | | align="center" |2008年7月19日 | ||
| align="center" |[[巴沟站]] - [[巴沟站]] | | align="center" |[[巴沟站]] - [[巴沟站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|11|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司 | ||
| align="center" |2021年12月31日 | | align="center" |2021年12月31日 | ||
| align="center" |[[模式口站]] - [[新首钢站]] | | align="center" |[[模式口站]] - [[新首钢站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|12|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司 | ||
| align="center" |2024年12月15日 | | align="center" |2024年12月15日 | ||
| align="center" |[[四季青桥站]] - [[东坝北站]] | | align="center" |[[四季青桥站]] - [[东坝北站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|13|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司 | ||
| align="center" |2002年9月28日 | | align="center" |2002年9月28日 | ||
| align="center" |[[西直门站]] - [[东直门站]] | | align="center" |[[西直门站]] - [[东直门站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|14|长}} | ||
| align="center" |北京京港地铁有限公司 | | align="center" |北京京港地铁有限公司 | ||
| align="center" |2013年5月5日 | | align="center" |2013年5月5日 | ||
| align="center" |[[善各庄站]] - [[张郭庄站]] | | align="center" |[[善各庄站]] - [[张郭庄站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|15|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司 | ||
| align="center" |2010年12月30日 | | align="center" |2010年12月30日 | ||
| align="center" |[[清华东路西口站]] - [[俸伯站]] | | align="center" |[[清华东路西口站]] - [[俸伯站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|16|长}} | ||
| align="center" |北京京港地铁有限公司 | | align="center" |北京京港地铁有限公司 | ||
| align="center" |2016年12月31日 | | align="center" |2016年12月31日 | ||
| align="center" |[[北安河站]] - [[宛平城站]] | | align="center" |[[北安河站]] - [[宛平城站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|17|长}} | ||
| align="center" |北京京港地铁有限公司 | | align="center" |北京京港地铁有限公司 | ||
| align="center" |2021年12月31日 | | align="center" |2021年12月31日 | ||
| align="center" |[[未来科学城北站]] - [[嘉会湖站]] | | align="center" |[[未来科学城北站]] - [[嘉会湖站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|18|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司 | ||
| align="center" |2025年12月27日 | | align="center" |2025年12月27日 | ||
| align="center" |[[马连洼站]] - [[天通苑东站]] | | align="center" |[[马连洼站]] - [[天通苑东站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|19|长}} | ||
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司 | | align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司 | ||
| align="center" |2021年12月31日 | | align="center" |2021年12月31日 | ||
| align="center" |[[牡丹园站]] - [[新宫站]] | | align="center" |[[牡丹园站]] - [[新宫站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|24|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司 | ||
| align="center" |2010年12月30日 | | align="center" |2010年12月30日 | ||
| align="center" |[[宋家庄站]] - [[亦庄火车站]] | | align="center" |[[宋家庄站]] - [[亦庄火车站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | {{ | | align="left" | {{BJS|25|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司 | ||
| align="center" |2010年12月30日 | | align="center" |2010年12月30日 | ||
| align="center" |[[东管头南站]] - [[阎村东站]] | | align="center" |[[东管头南站]] - [[阎村东站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|25A|长}} | ||
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司 | | align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司 | ||
| align="center" |2017年12月30日 | | align="center" |2017年12月30日 | ||
| align="center" |[[阎村东站]] - [[燕山站]] | | align="center" |[[阎村东站]] - [[燕山站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|26|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司 | ||
| align="center" |2017年12月30日 | | align="center" |2017年12月30日 | ||
| align="center" |[[石厂站]] - [[苹果园站]] | | align="center" |[[石厂站]] - [[苹果园站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|27|长}} | ||
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司 | | align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司 | ||
| align="center" |2010年12月30日 | | align="center" |2010年12月30日 | ||
| align="center" |[[昌平西山口站]] - [[蓟门桥站]] | | align="center" |[[昌平西山口站]] - [[蓟门桥站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|29|长}} | ||
| align="center" |北京公交有轨电车有限公司 | | align="center" |北京公交有轨电车有限公司 | ||
| align="center" |2017年12月30日 | | align="center" |2017年12月30日 | ||
| align="center" |[[香山站]] - [[巴沟站]] | | align="center" |[[香山站]] - [[巴沟站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|34|长}} | ||
| align="center" |北京京城地铁有限公司 | | align="center" |北京京城地铁有限公司 | ||
| align="center" |2008年7月19日 | | align="center" |2008年7月19日 | ||
| align="center" |[[北新桥站]] - [[2号航站楼站]] | | align="center" |[[北新桥站]] - [[2号航站楼站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|35|长}} | ||
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司 | | align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司 | ||
| align="center" |2019年9月26日 | | align="center" |2019年9月26日 | ||
| align="center" |[[草桥站]] - [[大兴机场站]] | | align="center" |[[草桥站]] - [[大兴机场站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|YZT1|长}} | ||
| align="center" |北京公交有轨电车有限公司 | | align="center" |北京公交有轨电车有限公司 | ||
| align="center" |2020年12月31日 | | align="center" |2020年12月31日 | ||
| 第153行: | 第153行: | ||
! width="60%" |起止车站 | ! width="60%" |起止车站 | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|20|长}} | ||
| align="center" |''[[燕京桥站]]'' - ''[[东坝东站]]'' | | align="center" |''[[燕京桥站]]'' - ''[[东坝东站]]'' | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|22|长}} | ||
| align="center" |[[金台夕照站]] - [[平谷站]] | | align="center" |[[金台夕照站]] - [[平谷站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|28|长}} | ||
| align="center" |[[金台夕照站]] - ''[[广渠东路站]]'' | | align="center" |[[金台夕照站]] - ''[[广渠东路站]]'' | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|M101|长}} | ||
| align="center" |''[[通州商务园站]]'' - ''[[张家湾东站]]'' | | align="center" |''[[通州商务园站]]'' - ''[[张家湾东站]]'' | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|JX|长}} | ||
| align="center" |[[大兴机场站]] - [[雄安航站楼站]] | | align="center" |[[大兴机场站]] - [[雄安航站楼站]] | ||
|- | |- | ||
| 第178行: | 第178行: | ||
! width="60%" |起止车站 | ! width="60%" |起止车站 | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|1|长}} | ||
| align="center" |[[福寿岭站]] - [[环球度假区站]] | | align="center" |[[福寿岭站]] - [[环球度假区站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|2|长}} | ||
| align="center" |[[西直门站]] - [[西直门站]] | | align="center" |[[西直门站]] - [[西直门站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|3|长}} | ||
| align="center" |[[田村站]] - [[曹各庄北站]] | | align="center" |[[田村站]] - [[曹各庄北站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|4|长}} | ||
| align="center" |[[安河桥北站]] - [[天宫院站]] | | align="center" |[[安河桥北站]] - [[天宫院站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|5|长}} | ||
| align="center" |[[天通苑北站]] - [[宋家庄站]] | | align="center" |[[天通苑北站]] - [[宋家庄站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|6|长}} | ||
| align="center" |[[金安桥站站]] - [[东小营南站]] | | align="center" |[[金安桥站站]] - [[东小营南站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|7|长}} | ||
| align="center" |[[万寿寺站]] - [[环球度假区站]] | | align="center" |[[万寿寺站]] - [[环球度假区站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|8|长}} | ||
| align="center" |[[朱辛庄站]] - [[中日开发区站]] | | align="center" |[[朱辛庄站]] - [[中日开发区站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|9|长}} | ||
| align="center" |[[北下关站]] - [[西红门站]] | | align="center" |[[北下关站]] - [[西红门站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|10|长}} | ||
| align="center" |[[巴沟站]] - [[巴沟站]] | | align="center" |[[巴沟站]] - [[巴沟站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|11|长}} | ||
| align="center" |[[模式口站]] - [[五方桥东站]] | | align="center" |[[模式口站]] - [[五方桥东站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|12|长}} | ||
| align="center" |[[海淀五路居站]] - [[东坝北街站]] | | align="center" |[[海淀五路居站]] - [[东坝北街站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|13|长}} | ||
| align="center" |[[马连洼站]] - [[东直门站]] | | align="center" |[[马连洼站]] - [[东直门站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|14|长}} | ||
| align="center" |[[善各庄站]] - [[张郭庄站]] | | align="center" |[[善各庄站]] - [[张郭庄站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|15|长}} | ||
| align="center" |[[西苑站]] - [[南彩站]] | | align="center" |[[西苑站]] - [[南彩站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|16|长}} | ||
| align="center" |[[北安河站]] - [[宛平城站]] | | align="center" |[[北安河站]] - [[宛平城站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|17|长}} | ||
| align="center" |[[未来科学城北站]] - [[嘉会湖站]] | | align="center" |[[未来科学城北站]] - [[嘉会湖站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|18|长}} | ||
| align="center" |[[车公庄站]] - [[天通苑东站]] | | align="center" |[[车公庄站]] - [[天通苑东站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|19|长}} | ||
| align="center" |[[沙河高教园站]] - [[海子角站]] | | align="center" |[[沙河高教园站]] - [[海子角站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|20|长}} | ||
| align="center" |[[顺义站]] - [[北臧村站]]/[[大兴机场站]] | | align="center" |[[顺义站]] - [[北臧村站]]/[[大兴机场站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|21|长}} | ||
| align="center" |[[3号航站楼站]] - [[良乡火车站]] | | align="center" |[[3号航站楼站]] - [[良乡火车站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|22|长}} | ||
| align="center" |[[东风北桥站]] - [[平谷站]] | | align="center" |[[东风北桥站]] - [[平谷站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|23|长}} | ||
| align="center" |[[皇后店站]] - [[高楼站]] | | align="center" |[[皇后店站]] - [[高楼站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|24|长}} | ||
| align="center" |[[宋家庄站]] - [[亦庄火车站]] | | align="center" |[[宋家庄站]] - [[亦庄火车站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|25|长}} | ||
| align="center" |[[灵境胡同站]] - [[燕山站]]/[[顾册站]] | | align="center" |[[灵境胡同站]] - [[燕山站]]/[[顾册站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|26|长}} | ||
| align="center" |[[石厂站]] - [[苹果园站]] | | align="center" |[[石厂站]] - [[苹果园站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|27|长}} | ||
| align="center" |[[昌平西山口站]] - [[北下关站]] | | align="center" |[[昌平西山口站]] - [[北下关站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|28|长}} | ||
| align="center" |[[东直门站]] - [[广渠东路站]] | | align="center" |[[东直门站]] - [[广渠东路站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|29|长}} | ||
| align="center" |[[香山站]] - [[巴沟站]] | | align="center" |[[香山站]] - [[巴沟站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|30|长}} | ||
| align="center" |[[福寿岭站]]/[[八大处站]] - [[白盆窑站]] | | align="center" |[[福寿岭站]]/[[八大处站]] - [[白盆窑站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|31|长}} | ||
| align="center" |[[白盆窑站]] - [[五方桥东站]] | | align="center" |[[白盆窑站]] - [[五方桥东站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|32|长}} | ||
| align="center" |[[北苑站]] - [[五方桥东站]] | | align="center" |[[北苑站]] - [[五方桥东站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|M101|长}} | ||
| align="center" |[[高辛庄站]] - [[小甘棠站]] | | align="center" |[[高辛庄站]] - [[小甘棠站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|M102|长}} | ||
| align="center" |[[范庄站]] - [[范庄站]] <br> [[宋庄站]]/[[宋庄东站]] - [[神威大街站]] <br> [[将军坟站]]/[[田家府站]] - [[次渠站]] | | align="center" |[[范庄站]] - [[范庄站]] <br> [[宋庄站]]/[[宋庄东站]] - [[神威大街站]] <br> [[将军坟站]]/[[田家府站]] - [[次渠站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|M103|长}} | ||
| align="center" |[[定福庄站]] - [[召里站]] | | align="center" |[[定福庄站]] - [[召里站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|M104|长}} | ||
| align="center" |[[五方桥东站]] - [[副中心站]]/[[张家湾站]] | | align="center" |[[五方桥东站]] - [[副中心站]]/[[张家湾站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|21|长}} | ||
| align="center" |[[北七家站]] - [[苏庄站]]/[[芦城站]] | | align="center" |[[北七家站]] - [[苏庄站]]/[[芦城站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|34|长}} | ||
| align="center" |[[北新桥站]] - [[2号航站楼站]] | | align="center" |[[北新桥站]] - [[2号航站楼站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|35|长}} | ||
| align="center" |[[丽泽商务区站]] - [[大兴机场站]] | | align="center" |[[丽泽商务区站]] - [[大兴机场站]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|TWL|长}} | ||
| align="center" |[[嘉会湖站]] - 北辰科技园北站 | | align="center" |[[嘉会湖站]] - 北辰科技园北站 | ||
|- | |- | ||
| align="left" |{{ | | align="left" |{{BJS|YZT1|长}} | ||
| align="center" |[[定海园站]] - [[老观里站]] | | align="center" |[[定海园站]] - [[老观里站]] | ||
|- | |- | ||
2026年9月1日 (二) 16:10的版本
已开通线路
| 轨道交通线路名称 | 运营公司 | 开始运营时间 | 起止车站 |
|---|---|---|---|
| █北京地铁1号线 | 北京地铁运营有限公司第二分公司 | 1969年10月1日 | 苹果园站 - 环球度假区站 |
| █北京地铁2号线 | 北京地铁运营有限公司第三分公司 | 1984年9月20日 | 西直门站 - 西直门站 |
| █北京地铁3号线 | 北京地铁运营有限公司第四分公司 | 2024年12月15日 | 东四十条站 - 东坝北站 |
| █北京地铁4号线 | 北京京港地铁有限公司 | 2009年9月28日 | 安河桥北站 - 天宫院站 |
| █北京地铁5号线 | 北京地铁运营有限公司第一分公司 | 2007年10月7日 | 天通苑北站 - 宋家庄站 |
| █北京地铁6号线 | 北京地铁运营有限公司第一分公司 | 2012年12月30日 | 金安桥站 - 潞阳站 |
| █北京地铁7号线 | 北京地铁运营有限公司第一分公司 | 2014年12月28日 | 北京西站 - 环球度假区站 |
| █北京地铁8号线 | 北京地铁运营有限公司第三分公司 | 2008年7月19日 | 朱辛庄站 - 瀛海站 |
| █北京地铁9号线 | 北京地铁运营有限公司第二分公司 | 2011年12月31日 | 国家图书馆站 - 郭公庄站 |
| █北京地铁10号线 | 北京地铁运营有限公司第三分公司 | 2008年7月19日 | 巴沟站 - 巴沟站 |
| █北京地铁11号线 | 北京地铁运营有限公司第二分公司 | 2021年12月31日 | 模式口站 - 新首钢站 |
| █北京地铁12号线 | 北京地铁运营有限公司第四分公司 | 2024年12月15日 | 四季青桥站 - 东坝北站 |
| █北京地铁13号线 | 北京地铁运营有限公司第三分公司 | 2002年9月28日 | 西直门站 - 东直门站 |
| █北京地铁14号线 | 北京京港地铁有限公司 | 2013年5月5日 | 善各庄站 - 张郭庄站 |
| █北京地铁15号线 | 北京地铁运营有限公司第四分公司 | 2010年12月30日 | 清华东路西口站 - 俸伯站 |
| █北京地铁16号线 | 北京京港地铁有限公司 | 2016年12月31日 | 北安河站 - 宛平城站 |
| █北京地铁17号线 | 北京京港地铁有限公司 | 2021年12月31日 | 未来科学城北站 - 嘉会湖站 |
| █北京地铁18号线 | 北京地铁运营有限公司第三分公司 | 2025年12月27日 | 马连洼站 - 天通苑东站 |
| █北京地铁19号线 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | 2021年12月31日 | 牡丹园站 - 新宫站 |
| █北京地铁亦庄线 | 北京地铁运营有限公司第一分公司 | 2010年12月30日 | 宋家庄站 - 亦庄火车站 |
| █北京地铁房山线 | 北京地铁运营有限公司第二分公司 | 2010年12月30日 | 东管头南站 - 阎村东站 |
| █北京地铁燕房线 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | 2017年12月30日 | 阎村东站 - 燕山站 |
| █北京地铁S1线 | 北京地铁运营有限公司第二分公司 | 2017年12月30日 | 石厂站 - 苹果园站 |
| █北京地铁昌平线 | 北京地铁运营有限公司第四分公司 | 2010年12月30日 | 昌平西山口站 - 蓟门桥站 |
| █北京有轨电车西郊线 | 北京公交有轨电车有限公司 | 2017年12月30日 | 香山站 - 巴沟站 |
| █北京地铁首都机场线 | 北京京城地铁有限公司 | 2008年7月19日 | 北新桥站 - 2号航站楼站 |
| █北京地铁大兴机场线 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | 2019年9月26日 | 草桥站 - 大兴机场站 |
| █亦庄有轨电车T1线 | 北京公交有轨电车有限公司 | 2020年12月31日 | 定海园站 - 屈庄站 |
近期开通线路
包含三期线路与二期未建设线路,斜体字代表站名未正式确定。
| 轨道交通线路名称 | 起止车站 |
|---|---|
| █北京地铁20号线 | 燕京桥站 - 东坝东站 |
| █北京地铁22号线 | 金台夕照站 - 平谷站 |
| █北京地铁28号线 | 金台夕照站 - 广渠东路站 |
| █北京地铁M101线 | 通州商务园站 - 张家湾东站 |
| █雄安轨道交通京雄快线 | 大兴机场站 - 雄安航站楼站 |
远期线路列表
本列表展示《北京市轨道交通线网规划(2020年-2035年)》中的内容。
城市轨道交通线路
市郊铁路线路
| 轨道交通线路名称 | 起止车站 |
|---|---|
| █北京市郊铁路城市副中心线 | 涿州站 - 三河站/香河站 |
| █北京市郊铁路京包线 | 南口站 - 延庆站/沙城站 |
| █北京市郊铁路平谷线 | 东风北桥站 - 泃河湾站 |
| █北京市郊铁路京沪京九线 | 北京东站 - 榆垡站/安定站 |
| █北京市郊铁路通密线 | 北京东站 - 怀柔北站/密云北站 |
| █北京市郊铁路新城联络线 | 良乡站 - 牛栏山站 嘉会湖站 - 徐辛庄站 |
| █北京市郊铁路东北环线 | 南口站/马池口站 - 光华路站/北京东站 |
| █北京市郊铁路怀密线 | 北京北站 - 古北口站 |
| █北京市郊铁路京门线 | 衙门口东站/金安桥站 - 门头沟站 |
| █北京市郊铁路京原线 | 丰台站 - 野三坡站 |
| █北京市郊铁路门大线 | 门头沟站 - 木城涧站 |
| █北京市郊铁路东南环线 | 北京朝阳站 - 衙门口东站 |
| █北京市郊铁路良陈线 | 良乡站 - 坨里站 |
| █北京市郊铁路南北联络线 | 宏福站 - 大兴机场站 |
| █北京市郊铁路北部连络线 | 永丰站 - 国科大站 |
| █北京市郊铁路京广连络线 | 北京南站 - 良乡站 |
线路模板
本节汇总北京地铁线路车站导航模板,供批量接入车站条目时预览与引用。
北京地铁1号线
| |||||||||||
北京地铁2号线
| ||||||||
北京地铁3号线
| |||||||||||
北京地铁4号线
| ||||||||
北京地铁5号线
| |||||||||||
北京地铁6号线
| ||||||||
北京地铁7号线
| |||||||||||
北京地铁8号线
| ||||||||
北京地铁9号线
| ||||||||
北京地铁10号线
| ||||||||
北京地铁11号线
| ||||||||
北京地铁12号线
| |||||||||||
北京地铁13号线
| |||||||||||
北京地铁14号线
| ||||||||
北京地铁15号线
| |||||||||||
北京地铁16号线
| ||||||||
北京地铁17号线
| |||||||||||
北京地铁18号线
| |||||||||||
北京地铁19号线
| |||||||||||||||||
北京地铁S1线
| ||||||||
北京地铁八通线
| ||||||||
北京地铁大兴线
| ||||||||
北京地铁亦庄线
| ||||||||||||||
北京地铁房山线
| ||||||||
北京地铁燕房线
| ||||||||
北京地铁昌平线
| ||||||||
北京有轨电车西郊线
| ||||||||
北京地铁首都机场线
| ||||||||
北京地铁大兴机场线
| |||||||||||
亦庄T1线
| ||||||||
北京地铁20号线
| ||||||||
北京地铁22号线
| |||||||||||
北京地铁28号线
| ||||||||
分类“地铁线路”中的页面
本分类共含有52个页面,以下显示其中52个。
北
- 北京地铁
- 北京地铁10号线
- 北京地铁11号线
- 北京地铁12号线
- 北京地铁13号线
- 北京地铁14号线
- 北京地铁15号线
- 北京地铁16号线
- 北京地铁17-19联络线
- 北京地铁17号线
- 北京地铁18号线
- 北京地铁19号线
- 北京地铁1号线
- 北京地铁20号线
- 北京地铁22号线
- 北京地铁2号线
- 北京地铁30号线
- 北京地铁3号线
- 北京地铁4号线
- 北京地铁5号线
- 北京地铁6号线
- 北京地铁7号线
- 北京地铁8号线
- 北京地铁9号线
- 北京地铁R1线
- 北京地铁R4南支线
- 北京地铁S1线
- 北京地铁亦庄线
- 北京地铁大兴机场线
- 北京地铁房山线
- 北京地铁昌平线
- 北京地铁燕房线
- 北京地铁首都机场线
- 北京市郊铁路
- 北京市郊铁路S2线
- 北京市郊铁路东北环线
- 北京市郊铁路东南环线
- 北京市郊铁路京原线
- 北京市郊铁路京沪京九线
- 北京市郊铁路京门线
- 北京市郊铁路北部联络线
- 北京市郊铁路南北联络线
- 北京市郊铁路城市副中心线
- 北京市郊铁路怀柔-密云线
- 北京市郊铁路新城联络线
- 北京市郊铁路良陈线
- 北京市郊铁路通密线
- 北京市郊铁路门大线
- 北京有轨电车西郊线