北京地铁1号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [已复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 线路站点表:站间距按官方数据填写,车站形式/区域/区段补充完整 |
|||
| 第47行: | 第47行: | ||
|1 | |1 | ||
|[[福寿岭站]] ''暂缓开通'' | |[[福寿岭站]] ''暂缓开通'' | ||
| | |地下岛式站台 | ||
| | |— | ||
| | |石景山区 | ||
| | |福寿岭支线 | ||
| | |未知 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[苹果园站]] ''施工封闭'' | |[[苹果园站]] ''施工封闭'' | ||
|地下岛式站台 | |||
|{{BJS|6}}<br>{{BJS|S1}} | |{{BJS|6}}<br>{{BJS|S1}} | ||
| | |石景山区 | ||
| | |一期工程 | ||
|2606 | |2606 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[古城站]] | |[[古城站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
| | |— | ||
| | |石景山区 | ||
|一期工程 | |||
|1921 | |1921 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[八角游乐园站]] | |[[八角游乐园站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
| | |— | ||
|石景山区 | |||
|一期工程 | |||
|1953 | |1953 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[八宝山站]] | |[[八宝山站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
| | |— | ||
| | |石景山区 | ||
|一期工程 | |||
|1479 | |1479 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[玉泉路站]] | |[[玉泉路站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
| | |— | ||
|石景山区 | |||
|一期工程 | |||
|1810 | |1810 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[五棵松站]] | |[[五棵松站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
| | |— | ||
|海淀区 | |||
|一期工程 | |||
|1778 | |1778 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[万寿路站]] | |[[万寿路站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
| | |— | ||
|海淀区 | |||
|一期工程 | |||
|1313 | |1313 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|[[公主坟站]] | |[[公主坟站]] | ||
|地下岛式站台 | |||
|{{BJS|10}} | |{{BJS|10}} | ||
| | |海淀区 | ||
| | |一期工程 | ||
|1172 | |1172 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[军事博物馆站]] | |[[军事博物馆站]] | ||
|地下岛式站台 | |||
|{{BJS|9}} | |{{BJS|9}} | ||
| | |海淀区 | ||
| | |一期工程 | ||
|1166 | |1166 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[木樨地站]] | |[[木樨地站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
|{{BJS|16|出}} | |{{BJS|16|出}} | ||
| | |西城区 | ||
| | |一期工程 | ||
|1291 | |1291 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[南礼士路站]] | |[[南礼士路站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
| | |— | ||
| | |西城区 | ||
| | |一期工程 | ||
|424 | |424 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[复兴门站]] | |[[复兴门站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
|{{BJS|2}}<br>{{BJS|19|出}} | |{{BJS|2}}<br>{{BJS|19|出}} | ||
| | |西城区 | ||
| | |一期工程 | ||
|1590 | |1590 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[西单站]] | |[[西单站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
|{{BJS|4}} | |{{BJS|4}} | ||
| | |西城区 | ||
| | |复八线 | ||
|1217 | |1217 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[天安门西站]] | |[[天安门西站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
| | |— | ||
| | |西城区 | ||
| | |复八线 | ||
|925 | |925 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[天安门东站]] | |[[天安门东站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
| | |— | ||
| | |东城区 | ||
|复八线 | |||
|852 | |852 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[王府井站]] | |[[王府井站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
|{{BJS|8}} | |{{BJS|8}} | ||
| | |东城区 | ||
| | |复八线 | ||
|774 | |774 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[东单站]] | |[[东单站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
|{{BJS|5}} | |{{BJS|5}} | ||
| | |东城区 | ||
| | |复八线 | ||
|1230 | |1230 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[建国门站]] | |[[建国门站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
|{{BJS|2}} | |{{BJS|2}} | ||
| | |东城区 | ||
| | |复八线 | ||
|1377 | |1377 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[永安里站]] | |[[永安里站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
|{{BJS|17}} | |{{BJS|17}} | ||
| | |朝阳区 | ||
| | |复八线 | ||
|790 | |790 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[国贸站]] | |[[国贸站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
|{{BJS|10}} | |{{BJS|10}} | ||
| | |朝阳区 | ||
| | |复八线 | ||
|1385 | |1385 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[大望路站]] | |[[大望路站]] | ||
| | |地下岛式站台 | ||
|{{BJS|14}} | |{{BJS|14}} | ||
| | |朝阳区 | ||
| | |复八线 | ||
|1673 | |1673 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[四惠站]] | |[[四惠站]] | ||
| | |地面岛式站台 | ||
| | |— | ||
| | |朝阳区 | ||
| | |复八线 | ||
|1714 | |1714 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[四惠东站]] | |[[四惠东站]] | ||
| | |地面岛式站台 | ||
| | |— | ||
| | |朝阳区 | ||
| | |复八线 | ||
|1375 | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[高碑店站]] | |[[高碑店站]] | ||
| | |高架侧式站台 | ||
| | |— | ||
| | |朝阳区 | ||
| | |八通线 | ||
|2002 | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[传媒大学站]] | |[[传媒大学站]] | ||
| | |高架侧式站台 | ||
| | |— | ||
| | |朝阳区 | ||
| | |八通线 | ||
|1894 | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[双桥站]] | |[[双桥站]] | ||
| | |高架侧式站台 | ||
| | |— | ||
| | |朝阳区 | ||
| | |八通线 | ||
|1912 | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[管庄站]] | |[[管庄站]] | ||
| | |高架侧式站台 | ||
|{{BJS|22|未}} | |{{BJS|22|未}} | ||
| | |朝阳区 | ||
| | |八通线 | ||
| | |1763 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[八里桥站]] | |[[八里桥站]] | ||
| | |高架侧式站台 | ||
| | |— | ||
| | |朝阳区 | ||
| | |八通线 | ||
| | |1700 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[通州北苑站]] | |[[通州北苑站]] | ||
| | |高架侧式站台 | ||
| | |— | ||
| | |通州区 | ||
| | |八通线 | ||
|1465 | |||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[果园站]] | |[[果园站]] | ||
| | |高架侧式站台 | ||
| | |— | ||
| | |通州区 | ||
| | |八通线 | ||
|990 | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[九棵树站]] | |[[九棵树站]] | ||
| | |高架侧式站台 | ||
| | |— | ||
| | |通州区 | ||
| | |八通线 | ||
|1225 | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[梨园站]] | |[[梨园站]] | ||
| | |高架侧式站台 | ||
| | |— | ||
| | |通州区 | ||
| | |八通线 | ||
|1257 | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|[[临河里站]] | |[[临河里站]] | ||
| | |高架侧式站台 | ||
| | |— | ||
| | |通州区 | ||
| | |八通线 | ||
|776 | |||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[土桥站]] | |[[土桥站]] | ||
| | |高架侧式站台 | ||
| | |— | ||
| | |通州区 | ||
| | |八通线 | ||
|2238 | |||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[花庄站]] | |[[花庄站]] | ||
| | |地下双岛式站台 | ||
|{{BJS|7}} | |{{BJS|7}} | ||
| | |通州区 | ||
| | |八通线南延 | ||
| | |1863 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[环球度假区站]] | |[[环球度假区站]] | ||
| | |地下双岛式站台 | ||
|{{BJS|7}} | |{{BJS|7}} | ||
| | |通州区 | ||
| | |八通线南延 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{Wide image|斜版屏蔽门通长模板_1号线.jpg|2000px|1号线斜版屏蔽门通长}} | {{Wide image|斜版屏蔽门通长模板_1号线.jpg|2000px|1号线斜版屏蔽门通长}} | ||
2026年8月30日 (日) 22:21的版本
| 北京地铁1号线 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 朝阳区、东城区、西城区、海淀区、石景山区 | |
| 所属公司 | 北京地铁运营二分公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 起 点 站 | 古城(上行方向) | |
| 终 点 站 | 环球度假区(上行方向) | |
| 车 辆 段 | 古城车辆段、四惠车辆段、土桥车辆段 | |
| 系统代号 | M1 | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下、地上、地面 | |
| 线路长度 | 31.04千米 | |
| 最高速度 | 最高80千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 750V 第三轨 | |
| 车辆型号 | DKZ4G SFM01 SFM02 SFM04 SFM04A SFM07 BDK06 | |
| 列车编组 | 6节准B1车 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 1971年1月15日(长椿街至北京站区间部分) | |
| 日均载客 | 1,234,900人次(2014年平均) | |
| 近期延伸 | 2021年8月29日(与八通线贯通运营) | |
北京地铁1号线 (Beijing Subway Line 1) 是北京的一条轨道交通线路。该线路为中国建设的第一条城市地铁线路,于1969年10月1日开始试运营,标志色为暗红色。
北京地铁1号线呈东西走向,自西向东经石景山区、经海淀区、西城区、东城区、朝阳区至通州区。截至2021年8月,线路西起古城站,东至环球度假区站,西端仍有两座车站暂不投入运营,为苹果园站和福寿岭站。
截至2021年8月,北京地铁1号线(含八通线部分)全长54.47千米,共设37座车站(其中福寿岭站、苹果园站暂缓开通)和3座车辆段。
规定上行方向为环球度假区方向(…四惠…土桥…环球度假区);下行方向为古城方向(…公主坟…古城)。
线路历史
历史背景
一期工程
环线拆分
复八线
八通线
八通线南延
苹果园站改造
一八贯通
线路站点
| 序号 | 站点 | 车站形式 | 地铁换乘 | 所在区域 | 所属区段 | 车站间距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福寿岭站 暂缓开通 | 地下岛式站台 | — | 石景山区 | 福寿岭支线 | 未知 |
| 2 | 苹果园站 施工封闭 | 地下岛式站台 | █6号线 █S1线 |
石景山区 | 一期工程 | 2606 |
| 3 | 古城站 | 地下岛式站台 | — | 石景山区 | 一期工程 | 1921 |
| 4 | 八角游乐园站 | 地下岛式站台 | — | 石景山区 | 一期工程 | 1953 |
| 5 | 八宝山站 | 地下岛式站台 | — | 石景山区 | 一期工程 | 1479 |
| 6 | 玉泉路站 | 地下岛式站台 | — | 石景山区 | 一期工程 | 1810 |
| 7 | 五棵松站 | 地下岛式站台 | — | 海淀区 | 一期工程 | 1778 |
| 8 | 万寿路站 | 地下岛式站台 | — | 海淀区 | 一期工程 | 1313 |
| 9 | 公主坟站 | 地下岛式站台 | █10号线 | 海淀区 | 一期工程 | 1172 |
| 10 | 军事博物馆站 | 地下岛式站台 | █9号线 | 海淀区 | 一期工程 | 1166 |
| 11 | 木樨地站 | 地下岛式站台 | █16号线 | 西城区 | 一期工程 | 1291 |
| 12 | 南礼士路站 | 地下岛式站台 | — | 西城区 | 一期工程 | 424 |
| 13 | 复兴门站 | 地下岛式站台 | █2号线 █19号线 |
西城区 | 一期工程 | 1590 |
| 14 | 西单站 | 地下岛式站台 | █4号线 | 西城区 | 复八线 | 1217 |
| 15 | 天安门西站 | 地下岛式站台 | — | 西城区 | 复八线 | 925 |
| 16 | 天安门东站 | 地下岛式站台 | — | 东城区 | 复八线 | 852 |
| 17 | 王府井站 | 地下岛式站台 | █8号线 | 东城区 | 复八线 | 774 |
| 18 | 东单站 | 地下岛式站台 | █5号线 | 东城区 | 复八线 | 1230 |
| 19 | 建国门站 | 地下岛式站台 | █2号线 | 东城区 | 复八线 | 1377 |
| 20 | 永安里站 | 地下岛式站台 | █17号线 | 朝阳区 | 复八线 | 790 |
| 21 | 国贸站 | 地下岛式站台 | █10号线 | 朝阳区 | 复八线 | 1385 |
| 22 | 大望路站 | 地下岛式站台 | █14号线 | 朝阳区 | 复八线 | 1673 |
| 23 | 四惠站 | 地面岛式站台 | — | 朝阳区 | 复八线 | 1714 |
| 24 | 四惠东站 | 地面岛式站台 | — | 朝阳区 | 复八线 | 1375 |
| 25 | 高碑店站 | 高架侧式站台 | — | 朝阳区 | 八通线 | 2002 |
| 26 | 传媒大学站 | 高架侧式站台 | — | 朝阳区 | 八通线 | 1894 |
| 27 | 双桥站 | 高架侧式站台 | — | 朝阳区 | 八通线 | 1912 |
| 28 | 管庄站 | 高架侧式站台 | █22号线 | 朝阳区 | 八通线 | 1763 |
| 29 | 八里桥站 | 高架侧式站台 | — | 朝阳区 | 八通线 | 1700 |
| 30 | 通州北苑站 | 高架侧式站台 | — | 通州区 | 八通线 | 1465 |
| 31 | 果园站 | 高架侧式站台 | — | 通州区 | 八通线 | 990 |
| 32 | 九棵树站 | 高架侧式站台 | — | 通州区 | 八通线 | 1225 |
| 33 | 梨园站 | 高架侧式站台 | — | 通州区 | 八通线 | 1257 |
| 34 | 临河里站 | 高架侧式站台 | — | 通州区 | 八通线 | 776 |
| 35 | 土桥站 | 高架侧式站台 | — | 通州区 | 八通线 | 2238 |
| 36 | 花庄站 | 地下双岛式站台 | █7号线 | 通州区 | 八通线南延 | 1863 |
| 37 | 环球度假区站 | 地下双岛式站台 | █7号线 | 通州区 | 八通线南延 |
运营情况
预留
设备设施
预留
相关评价
预留
车站列表
| |||||||||||