北京地铁19号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [已复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 核对并补全线路站点表换乘信息 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 修复线路站点表结构(站间距列错位/丢失),保留全部换乘与日期改动 |
||
| 第47行: | 第47行: | ||
|[[新发地站]] | |[[新发地站]] | ||
|— | |— | ||
| rowspan="2" | 2650 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[草桥站]] | |[[草桥站]] | ||
|{{BJS|10}}<br>{{BJS|35|出}} | |{{BJS|10}}<br>{{BJS|35|出}} | ||
| rowspan="2" | 2680 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| 第57行: | 第59行: | ||
|丰台区与西城区交界(右安门一带,具体归属未能从百科信息框直接核实) | |丰台区与西城区交界(右安门一带,具体归属未能从百科信息框直接核实) | ||
|2022年7月30日 | |2022年7月30日 | ||
| rowspan="2" | 2960 | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 第63行: | 第66行: | ||
| rowspan="4" | 西城区 | | rowspan="4" | 西城区 | ||
|2021年12月31日 | |2021年12月31日 | ||
| rowspan="2" | 2140 | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| 第68行: | 第72行: | ||
|{{BJS|1|出}}<br>{{BJS|2|出}} | |{{BJS|1|出}}<br>{{BJS|2|出}} | ||
| rowspan="2" | 2022年7月30日 | | rowspan="2" | 2022年7月30日 | ||
| rowspan="2" | 2710 | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[平安里站]] | |[[平安里站]] | ||
|{{BJS|4}}<br>{{BJS|6}} | |{{BJS|4}}<br>{{BJS|6}} | ||
| rowspan="2" | 1590 | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| 第77行: | 第83行: | ||
|{{BJS|2}} | |{{BJS|2}} | ||
|2021年12月31日 | |2021年12月31日 | ||
| rowspan="2" | 2450 | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| 第83行: | 第90行: | ||
| rowspan="2" | 海淀区 | | rowspan="2" | 海淀区 | ||
|2022年7月30日 | |2022年7月30日 | ||
| rowspan="2" | 920 | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| 第88行: | 第96行: | ||
|{{BJS|10}} | |{{BJS|10}} | ||
|2021年12月31日 | |2021年12月31日 | ||
| | |||
|} | |} | ||
2026年10月7日 (三) 20:50的版本
| 北京地铁19号线 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 海淀区、西城区、丰台区 | |
| 所属公司 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 起 点 站 | 牡丹园站 | |
| 终 点 站 | 新宫站 | |
| 车 辆 段 | 香江北路车辆段、俸伯停车场 | |
| 系统代号 | M19 | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下 | |
| 线路长度 | 20.9千米 | |
| 最高速度 | 最高120千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 1500V 接触网 | |
| 车辆型号 | SFM80 CCD5034 | |
| 列车编组 | 8节A型 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2021年12月31日 | |
北京地铁19号线(Beijing Subway Line 19)是北京的一条轨道交通线路。
车站列表
线路站点
| 序号 | 站点 | 地铁换乘 | 车站形式 | 所在区域 | 所属区段 | 开通时间 | 站间距 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宫站 | █4号线 | 地下岛式站台 | 丰台区 | 一期 | 2021年12月31日 | 2740 | |
| 2 | 新发地站 | — | 2650 | |||||
| 3 | 草桥站 | █10号线 █大兴机场线 |
2680 | |||||
| 4 | 景风门站 | █14号线 | 丰台区与西城区交界(右安门一带,具体归属未能从百科信息框直接核实) | 2022年7月30日 | 2960 | |||
| 5 | 牛街站 | █7号线 | 西城区 | 2021年12月31日 | 2140 | |||
| 6 | 太平桥站 | █1号线 █2号线 |
2022年7月30日 | 2710 | ||||
| 7 | 平安里站 | █4号线 █6号线 |
1590 | |||||
| 8 | 积水潭站 | █2号线 | 2021年12月31日 | 2450 | ||||
| 9 | 北太平庄站 | █12号线 | 海淀区 | 2022年7月30日 | 920 | |||
| 10 | 牡丹园站 | █10号线 | 2021年12月31日 | |||||
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||