|
|
| 第1行: |
第1行: |
| ==已开通线路== | | ==已开通线路== |
| {| class="wikitable sortable" | | {{北京地铁已开通线路表}} |
| ! width="20%" |轨道交通线路名称
| |
| ! width="30%" |运营公司
| |
| ! width="20%" |开始运营时间
| |
| ! width="30%" |起止车站
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|1|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| |
| | align="center" |1969年10月1日
| |
| | align="center" |[[苹果园站]] - [[环球度假区站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|2|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| |
| | align="center" |1984年9月20日
| |
| | align="center" |[[西直门站]] - [[西直门站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|3|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| |
| | align="center" |2024年12月15日
| |
| | align="center" |[[东四十条站]] - [[东坝北站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|4|长}}
| |
| | align="center" |北京京港地铁有限公司
| |
| | align="center" |2009年9月28日
| |
| | align="center" |[[安河桥北站]] - [[天宫院站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|5|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| |
| | align="center" |2007年10月7日
| |
| | align="center" |[[天通苑北站]] - [[宋家庄站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|6|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| |
| | align="center" |2012年12月30日
| |
| | align="center" |[[金安桥站]] - [[潞阳站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|7|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| |
| | align="center" |2014年12月28日
| |
| | align="center" |[[北京西站]] - [[环球度假区站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|8|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| |
| | align="center" |2008年7月19日
| |
| | align="center" |[[朱辛庄站]] - [[瀛海站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|9|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| |
| | align="center" |2011年12月31日
| |
| | align="center" |[[国家图书馆站]] - [[郭公庄站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|10|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| |
| | align="center" |2008年7月19日
| |
| | align="center" |[[巴沟站]] - [[巴沟站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|11|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| |
| | align="center" |2021年12月31日
| |
| | align="center" |[[模式口站]] - [[新首钢站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|12|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| |
| | align="center" |2024年12月15日
| |
| | align="center" |[[四季青桥站]] - [[东坝北站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|13|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| |
| | align="center" |2002年9月28日
| |
| | align="center" |[[西直门站]] - [[东直门站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|14|长}}
| |
| | align="center" |北京京港地铁有限公司
| |
| | align="center" |2013年5月5日
| |
| | align="center" |[[善各庄站]] - [[张郭庄站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|15|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| |
| | align="center" |2010年12月30日
| |
| | align="center" |[[清华东路西口站]] - [[俸伯站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|16|长}}
| |
| | align="center" |北京京港地铁有限公司
| |
| | align="center" |2016年12月31日
| |
| | align="center" |[[北安河站]] - [[宛平城站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|17|长}}
| |
| | align="center" |北京京港地铁有限公司
| |
| | align="center" |2021年12月31日
| |
| | align="center" |[[未来科学城北站]] - [[嘉会湖站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|18|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| |
| | align="center" |2025年12月27日
| |
| | align="center" |[[马连洼站]] - [[天通苑东站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|19|长}}
| |
| | align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| |
| | align="center" |2021年12月31日
| |
| | align="center" |[[牡丹园站]] - [[新宫站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|24|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| |
| | align="center" |2010年12月30日
| |
| | align="center" |[[宋家庄站]] - [[亦庄火车站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" | {{BJS|25|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| |
| | align="center" |2010年12月30日
| |
| | align="center" |[[东管头南站]] - [[阎村东站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|25A|长}}
| |
| | align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| |
| | align="center" |2017年12月30日
| |
| | align="center" |[[阎村东站]] - [[燕山站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|26|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| |
| | align="center" |2017年12月30日
| |
| | align="center" |[[石厂站]] - [[苹果园站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|27|长}}
| |
| | align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| |
| | align="center" |2010年12月30日
| |
| | align="center" |[[昌平西山口站]] - [[蓟门桥站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|29|长}}
| |
| | align="center" |北京公交有轨电车有限公司
| |
| | align="center" |2017年12月30日
| |
| | align="center" |[[香山站]] - [[巴沟站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|34|长}}
| |
| | align="center" |北京京城地铁有限公司
| |
| | align="center" |2008年7月19日
| |
| | align="center" |[[北新桥站]] - [[2号航站楼站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|35|长}}
| |
| | align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| |
| | align="center" |2019年9月26日
| |
| | align="center" |[[草桥站]] - [[大兴机场站]]
| |
| |-
| |
| | align="left" |{{BJS|YZT1|长}}
| |
| | align="center" |北京公交有轨电车有限公司
| |
| | align="center" |2020年12月31日
| |
| | align="center" |[[定海园站]] - [[屈庄站]]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == 近期开通线路 == | | == 近期开通线路 == |