看丹站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [未复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 分类地铁车站→地铁站点 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 删除信息框与正文首行之间的空行 |
||
| (未显示同一用户的9个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
|站牌底色=#76a32e | |站牌底色=#76a32e | ||
|站名=看丹站 | |站名=看丹站 | ||
|站牌图= | |站牌图=地铁站牌-看丹.svg | ||
|站牌说明=看丹站站牌 | |站牌说明=看丹站站牌 | ||
|线路={{ | |位置=北京市丰台区 | ||
|上一站= | |线路={{BJS|16|长}} | ||
|下一站= | |上一站={{BJS|16}}:[[富丰桥站|富丰桥]] | ||
|下一站={{BJS|16}}:[[榆树庄站|榆树庄]] | |||
|形式=地下 | |||
|启用日期=2022年12月31日 | |||
|纬度=39.83370 | |||
|经度=116.26647 | |||
}} | }} | ||
'''看丹站'''(Kandan Station)位于北京市丰台区,是[[北京地铁16号线]]的一座车站。车站位于看丹地区(看丹路一带)。16号线规划后期新增的车站,主要解决看丹地区(看丹村等)居民出行难题。 | |||
== 车站结构 == | |||
== | 看丹站为地下。站台形式为地下岛式站台。车站位于看丹地区(看丹路一带)。 | ||
== 历史 == | |||
* 2017年7月:看丹站作为新增站开工建设(原规划外增设) | |||
* 2022年12月31日:随16号线南段开通 | |||
{{北京地铁16号线车站}} | {{北京地铁16号线车站}} | ||
{{北京轨道交通车站}} | |||
[[Category:地铁站点]] | [[Category:地铁站点]] | ||
[[Category:丰台区轨道交通车站]] | |||
2026年10月9日 (五) 10:47的最新版本
| 看丹站 | |
|---|---|
| 看丹站站牌 | |
| 位置 | 北京市丰台区 |
| 途经线路 | █北京地铁16号线 |
| 上一站 | █16号线 :富丰桥 |
| 下一站 | █16号线 :榆树庄 |
| 车站形式 | 地下 |
| 启用日期 | 2022年12月31日 |
| 站点位置 39.8337°N, 116.26647°E 高德地图 · 百度地图 · OSM · 脑斧地图 | |
看丹站(Kandan Station)位于北京市丰台区,是北京地铁16号线的一座车站。车站位于看丹地区(看丹路一带)。16号线规划后期新增的车站,主要解决看丹地区(看丹村等)居民出行难题。
车站结构
看丹站为地下。站台形式为地下岛式站台。车站位于看丹地区(看丹路一带)。
历史
- 2017年7月:看丹站作为新增站开工建设(原规划外增设)
- 2022年12月31日:随16号线南段开通
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||