五棵松站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 分类地铁车站→地铁站点 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''五棵松站''' | {{地铁车站信息框 | ||
|站牌底色=#c23a30 | |||
|站名=五棵松站 | |||
|站牌图=Wukesong.svg | |||
|站牌说明=五棵松站站牌 | |||
|位置=北京市海淀区 | |||
|线路={{Infobox|LineColor=#c23a30|LineName=[[北京地铁1号线]]}} | |||
|上一站=1号线:[[玉泉路站|玉泉路]] | |||
|下一站=1号线:[[万寿路站|万寿路]] | |||
|形式=地下站(一期工程标准地下单层车站) | |||
|启用日期=1969年10月1日 | |||
}} | |||
'''五棵松站'''(Wukesong Station)位于北京市海淀区,是[[北京地铁1号线]]的一座车站。车站位于海淀区复兴路与西四环中路交汇处(五棵松桥),邻近五棵松体育馆(凯迪拉克中心)。北京最早的地铁车站之一;站名源于五棵松村(因历史上五棵古松得名);周边为五棵松体育场馆群与华熙LIVE商业区。 | |||
== 车站结构 == | |||
五棵松站为地下站(一期工程标准地下单层车站)。站台形式为岛式站台。车站位于海淀区复兴路与西四环中路交汇处(五棵松桥),邻近五棵松体育馆(凯迪拉克中心)。 | |||
== 历史 == | |||
* 1969年10月1日随北京地铁一期工程(北京站—古城)建成通车;1971年1月15日起对外售票运营。 | |||
* 2008年北京奥运会期间,承担五棵松体育场馆群(篮球馆等)的大客流集散。 | |||
* 2022年北京冬奥会期间,服务五棵松体育中心(冰球馆)观众客流。 | |||
* 2021年8月29日,1号线与八通线贯通运营,全线直通(本站属贯通运营区段)。 | |||
== 临近车站 == | |||
{{北京地铁1号线车站}} | |||
== 参考资料 == | |||
{{Reflist}} | |||
[[Category:地铁站点]] | |||
[[Category:海淀区]] | |||
2026年8月28日 (五) 14:44的最新版本
| 五棵松站 | |
|---|---|
| 五棵松站站牌 | |
| 位置 | 北京市海淀区 |
| 途经线路 | █北京地铁1号线 |
| 上一站 | 1号线:玉泉路 |
| 下一站 | 1号线:万寿路 |
| 换乘方式 | |
| 车站形式 | 地下站(一期工程标准地下单层车站) |
| 启用日期 | 1969年10月1日 |
五棵松站(Wukesong Station)位于北京市海淀区,是北京地铁1号线的一座车站。车站位于海淀区复兴路与西四环中路交汇处(五棵松桥),邻近五棵松体育馆(凯迪拉克中心)。北京最早的地铁车站之一;站名源于五棵松村(因历史上五棵古松得名);周边为五棵松体育场馆群与华熙LIVE商业区。
车站结构
五棵松站为地下站(一期工程标准地下单层车站)。站台形式为岛式站台。车站位于海淀区复兴路与西四环中路交汇处(五棵松桥),邻近五棵松体育馆(凯迪拉克中心)。
历史
- 1969年10月1日随北京地铁一期工程(北京站—古城)建成通车;1971年1月15日起对外售票运营。
- 2008年北京奥运会期间,承担五棵松体育场馆群(篮球馆等)的大客流集散。
- 2022年北京冬奥会期间,服务五棵松体育中心(冰球馆)观众客流。
- 2021年8月29日,1号线与八通线贯通运营,全线直通(本站属贯通运营区段)。
临近车站
| 北京地铁1号线 |
|---|
| 苹果园 · 古城 · 八角游乐园 · 八宝山 · 玉泉路 · 五棵松 · 万寿路 · 公主坟 · 军事博物馆 · 木樨地 · 南礼士路 · 复兴门 · 西单 · 天安门西 · 天安门东 · 王府井 · 东单 · 建国门 · 永安里 · 国贸 · 大望路 · 四惠 · 四惠东 · 高碑店 · 传媒大学 · 双桥 · 管庄 · 八里桥 · 通州北苑 · 果园 · 九棵树 · 梨园 · 临河里 · 土桥 · 花庄 · 环球度假区 |
运营单位:北京地铁运营有限公司第二分公司 · 开通时间:1969年10月1日 |