大井站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [已复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 途经线路改用BJS长模板并按线路号排序 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 删除信息框与正文首行之间的空行 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
|形式=地下站 | |形式=地下站 | ||
|启用日期=2013年5月5日(随14号线西段开通) | |启用日期=2013年5月5日(随14号线西段开通) | ||
|纬度=39.86400 | |||
|经度=116.27003 | |||
}} | }} | ||
'''大井站'''(Dajing Station)位于北京市丰台区,是[[北京地铁14号线]]的一座车站。车站位于丰台区大井村,丰体南路与程庄路交叉口附近。位于丰台区大井村,邻近丰台体育中心。 | '''大井站'''(Dajing Station)位于北京市丰台区,是[[北京地铁14号线]]的一座车站。车站位于丰台区大井村,丰体南路与程庄路交叉口附近。位于丰台区大井村,邻近丰台体育中心。 | ||
| 第21行: | 第22行: | ||
* 2013年5月5日随14号线西段开通试运营 | * 2013年5月5日随14号线西段开通试运营 | ||
{{北京地铁14号线车站}} | {{北京地铁14号线车站}} | ||
{{北京轨道交通车站}} | |||
[[Category:地铁站点]] | [[Category:地铁站点]] | ||
[[Category:丰台区轨道交通车站]] | [[Category:丰台区轨道交通车站]] | ||
2026年10月9日 (五) 10:45的最新版本
| 大井站 | |
|---|---|
| 大井站站牌 | |
| 位置 | 北京市丰台区 |
| 途经线路 | █北京地铁14号线 |
| 上一站 | █14号线 :郭庄子 |
| 下一站 | █14号线 :七里庄 |
| 车站形式 | 地下站 |
| 启用日期 | 2013年5月5日(随14号线西段开通) |
| 站点位置 39.864°N, 116.27003°E 高德地图 · 百度地图 · OSM · 脑斧地图 | |
大井站(Dajing Station)位于北京市丰台区,是北京地铁14号线的一座车站。车站位于丰台区大井村,丰体南路与程庄路交叉口附近。位于丰台区大井村,邻近丰台体育中心。
车站结构
大井站为地下站。站台形式为地下岛式站台。车站位于丰台区大井村,丰体南路与程庄路交叉口附近。
历史
- 2013年5月5日随14号线西段开通试运营
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||