马家堡站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [已复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 小 页脚添加北京轨道交通车站总表导航模板 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 删除信息框与正文首行之间的空行 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
|形式=地下车站 | |形式=地下车站 | ||
|启用日期=2009年9月28日 | |启用日期=2009年9月28日 | ||
|纬度=39.85200 | |||
|经度=116.36523 | |||
}} | }} | ||
'''马家堡站'''(Majiapu Station)位于北京市丰台区,是[[北京地铁4号线]]的一座车站。车站位于丰台区马家堡(马家堡西路沿线,南三环南侧)。周边为马家堡大型居住区,邻近北京南站方向,早晚高峰通勤客流较大。 | '''马家堡站'''(Majiapu Station)位于北京市丰台区,是[[北京地铁4号线]]的一座车站。车站位于丰台区马家堡(马家堡西路沿线,南三环南侧)。周边为马家堡大型居住区,邻近北京南站方向,早晚高峰通勤客流较大。 | ||
| 第21行: | 第22行: | ||
* 2009年9月28日,随4号线一期开通启用 | * 2009年9月28日,随4号线一期开通启用 | ||
* 曾用名/规划名“角门北站”,后定名为“马家堡站”(具体时间待考)。 | |||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
2026年10月9日 (五) 10:48的最新版本
| 马家堡站 | |
|---|---|
| 马家堡站站牌 | |
| 位置 | 北京市丰台区 |
| 途经线路 | █北京地铁4号线 |
| 上一站 | █4号线 :角门西 |
| 下一站 | █4号线 :北京南 |
| 车站形式 | 地下车站 |
| 启用日期 | 2009年9月28日 |
| 站点位置 39.852°N, 116.36523°E 高德地图 · 百度地图 · OSM · 脑斧地图 | |
马家堡站(Majiapu Station)位于北京市丰台区,是北京地铁4号线的一座车站。车站位于丰台区马家堡(马家堡西路沿线,南三环南侧)。周边为马家堡大型居住区,邻近北京南站方向,早晚高峰通勤客流较大。
车站结构
马家堡站为地下车站。站台形式为岛式站台。车站位于丰台区马家堡(马家堡西路沿线,南三环南侧)。
历史
- 2009年9月28日,随4号线一期开通启用
- 曾用名/规划名“角门北站”,后定名为“马家堡站”(具体时间待考)。
参考资料
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||