牡丹园站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [已复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 小 移除「临近车站」标题,线路导航模板移至页面底部并去除空行 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 删除信息框与正文首行之间的空行 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
|形式=地下车站 | |形式=地下车站 | ||
|启用日期=10号线车站2008-07-19开通(随10号线一期);19号线车站2021-12-31开通(随19号线一期,为19号线一期北端终点站) | |启用日期=10号线车站2008-07-19开通(随10号线一期);19号线车站2021-12-31开通(随19号线一期,为19号线一期北端终点站) | ||
|纬度=39.97506 | |||
|经度=116.36373 | |||
}} | }} | ||
'''牡丹园站'''(Mudanyuan Station)位于北京市海淀区,是[[北京地铁19号线]]、[[北京地铁10号线]]的换乘车站。车站位于海淀区北土城西路与北太平庄路交叉口附近(牡丹园地区);10号线车站位于北土城西路下方,19号线车站与其通过换乘通道连接。19号线一期(2021-12-31开通时)的北端终点站,与10号线双向换乘;10号线牡丹园站改造期间曾停运封闭,恢复运营时官方预告“年底可换乘19号线”。 | '''牡丹园站'''(Mudanyuan Station)位于北京市海淀区,是[[北京地铁19号线]]、[[北京地铁10号线]]的换乘车站。车站位于海淀区北土城西路与北太平庄路交叉口附近(牡丹园地区);10号线车站位于北土城西路下方,19号线车站与其通过换乘通道连接。19号线一期(2021-12-31开通时)的北端终点站,与10号线双向换乘;10号线牡丹园站改造期间曾停运封闭,恢复运营时官方预告“年底可换乘19号线”。 | ||
| 第31行: | 第32行: | ||
{{北京地铁10号线车站}} | {{北京地铁10号线车站}} | ||
{{北京地铁19号线车站}} | {{北京地铁19号线车站}} | ||
{{北京轨道交通车站}} | |||
[[Category:地铁站点]] | [[Category:地铁站点]] | ||
[[Category:海淀区轨道交通车站]] | [[Category:海淀区轨道交通车站]] | ||
2026年10月9日 (五) 10:47的最新版本
| 牡丹园站 | |
|---|---|
| 牡丹园站站牌 | |
| 位置 | 北京市海淀区 |
| 途经线路 | █北京地铁10号线 █北京地铁19号线 |
| 上一站 | █10号线 :健德门 █19号线 :北太平庄 |
| 下一站 | █10号线 :西土城 |
| 车站形式 | 地下车站 |
| 启用日期 | 10号线车站2008-07-19开通(随10号线一期);19号线车站2021-12-31开通(随19号线一期,为19号线一期北端终点站) |
| 站点位置 39.97506°N, 116.36373°E 高德地图 · 百度地图 · OSM · 脑斧地图 | |
牡丹园站(Mudanyuan Station)位于北京市海淀区,是北京地铁19号线、北京地铁10号线的换乘车站。车站位于海淀区北土城西路与北太平庄路交叉口附近(牡丹园地区);10号线车站位于北土城西路下方,19号线车站与其通过换乘通道连接。19号线一期(2021-12-31开通时)的北端终点站,与10号线双向换乘;10号线牡丹园站改造期间曾停运封闭,恢复运营时官方预告“年底可换乘19号线”。
车站结构
牡丹园站为地下车站。站台形式为岛式站台(10号线车站与19号线车站均为岛式)。车站位于海淀区北土城西路与北太平庄路交叉口附近(牡丹园地区);10号线车站位于北土城西路下方,19号线车站与其通过换乘通道连接。
历史
- 2008-07-19:10号线牡丹园站随10号线一期开通
- 2021-06-19:10号线牡丹园站完成改造后恢复运营(此前配合19号线施工封闭)
- 2021-12-31:19号线牡丹园站随19号线一期开通,牡丹园成为换乘站;当时为19号线一期北端终点站
线路与换乘
牡丹园站是北京地铁19号线与北京地铁10号线的换乘车站。 换乘10号线(10号线牡丹园站2008-07-19随10号线一期开通)。19号线牡丹园站2021-12-31随19号线一期开通,与10号线的换乘通道同步投用,实现双向换乘;10号线牡丹园站曾为配合19号线施工封闭改造,2021-06-19恢复运营(当时报道称“年底可换乘19号线”)
| ||||||||
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||