模式口站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [未复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 分类地铁车站→地铁站点 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 删除信息框与正文首行之间的空行 |
||
| (未显示同一用户的9个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
|站牌底色=#ed796b | |站牌底色=#ed796b | ||
|站名=模式口站 | |站名=模式口站 | ||
|站牌图= | |站牌图=地铁站牌-模式口.svg | ||
|站牌说明=模式口站站牌 | |站牌说明=模式口站站牌 | ||
|线路={{ | |位置=北京市石景山区 | ||
|下一站= | |线路={{BJS|11|长}} | ||
|下一站={{BJS|11}}:[[金安桥站|金安桥]] | |||
|形式=地下车站 | |||
|启用日期=2021年12月31日(11号线西段开通) | |||
|纬度=39.93213 | |||
|经度=116.14976 | |||
}} | }} | ||
'''模式口站'''(Moshikou Station)位于北京市石景山区,是[[北京地铁11号线]]的一座车站。车站位于石景山区模式口大街与金顶街交汇处(模式口地区)。11号线西端终点站,位于石景山区模式口地区,邻近模式口历史文化街区。 | |||
== 车站结构 == | |||
== | 模式口站为地下车站。站台形式为岛式站台。车站位于石景山区模式口大街与金顶街交汇处(模式口地区)。 | ||
== 历史 == | |||
* 2021年12月31日随11号线西段(模式口—新首钢)开通,为11号线西端终点站 | |||
{{北京地铁11号线车站}} | {{北京地铁11号线车站}} | ||
{{北京轨道交通车站}} | |||
[[Category:地铁站点]] | [[Category:地铁站点]] | ||
[[Category:石景山区轨道交通车站]] | |||
2026年10月9日 (五) 10:46的最新版本
| 模式口站 | |
|---|---|
| 模式口站站牌 | |
| 位置 | 北京市石景山区 |
| 途经线路 | █北京地铁11号线 |
| 上一站 | |
| 下一站 | █11号线 :金安桥 |
| 车站形式 | 地下车站 |
| 启用日期 | 2021年12月31日(11号线西段开通) |
| 站点位置 39.93213°N, 116.14976°E 高德地图 · 百度地图 · OSM · 脑斧地图 | |
模式口站(Moshikou Station)位于北京市石景山区,是北京地铁11号线的一座车站。车站位于石景山区模式口大街与金顶街交汇处(模式口地区)。11号线西端终点站,位于石景山区模式口地区,邻近模式口历史文化街区。
车站结构
模式口站为地下车站。站台形式为岛式站台。车站位于石景山区模式口大街与金顶街交汇处(模式口地区)。
历史
- 2021年12月31日随11号线西段(模式口—新首钢)开通,为11号线西端终点站
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||