十里河站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [未复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 批量创建车站页面(含上一站/下一站) |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 删除信息框与正文首行之间的空行 |
||
| (未显示同一用户的14个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{地铁车站信息框 | {{地铁车站信息框 | ||
|站牌底色=# | |站牌底色=#001d31 | ||
|站名=十里河站 | |站名=十里河站 | ||
|站牌图= | |站牌图=地铁站牌-十里河.svg | ||
|站牌说明=十里河站站牌 | |站牌说明=十里河站站牌 | ||
|线路={{ | |位置=北京市朝阳区 | ||
|上一站= | |线路={{BJS|10|长}}<br>{{BJS|14|长}}<br>{{BJS|17|长}} | ||
|下一站= | |上一站={{BJS|10}}:[[分钟寺站|分钟寺]]<br>{{BJS|14}}:[[方庄站|方庄]]<br>{{BJS|17}}:[[潘家园西站|潘家园西]] | ||
|下一站={{BJS|10}}:[[潘家园站|潘家园]]<br>{{BJS|14}}:[[北工大西门站|北工大西门]]<br>{{BJS|17}}:[[周家庄站|周家庄]] | |||
|形式=地下车站 | |||
|启用日期=2021-12-31(17号线车站) | |||
|站台数=2 | |||
|纬度=39.86468 | |||
|经度=116.45255 | |||
}} | }} | ||
'''十里河站'''(Shilihe Station)位于北京市朝阳区,是[[北京地铁17号线]]、[[北京地铁10号线]]、[[北京地铁14号线]]的换乘车站。车站位于朝阳区东三环南路十里河桥附近。17号线南段开通时本站为17号线南段北端终点;2025-12-27中段开通后17号线全线贯通,本站成为17号线中间站。 | |||
== 车站结构 == | |||
== | 十里河站为地下车站。站台形式为岛式站台。车站位于朝阳区东三环南路十里河桥附近。 | ||
== 历史 == | |||
* 2012-12-30:10号线十里河站开通运营 | |||
* 2015-12-26:14号线十里河站开通运营 | |||
* 2021-12-31:17号线南段(嘉会湖—十里河)开通,十里河站成为10号线、14号线、17号线三线换乘站 | |||
== 线路与换乘 == | |||
十里河站是[[北京地铁17号线]]与[[北京地铁10号线]]的换乘车站。 | |||
换乘10号线、14号线(三线换乘) | |||
{{北京地铁10号线车站}} | {{北京地铁10号线车站}} | ||
{{北京地铁14号线车站}} | {{北京地铁14号线车站}} | ||
{{北京地铁17号线车站}} | {{北京地铁17号线车站}} | ||
{{北京轨道交通车站}} | |||
[[Category: | [[Category:地铁站点]] | ||
[[Category:朝阳区轨道交通车站]] | |||
2026年10月9日 (五) 10:45的最新版本
| 十里河站 | |
|---|---|
| 十里河站站牌 | |
| 位置 | 北京市朝阳区 |
| 途经线路 | █北京地铁10号线 █北京地铁14号线 █北京地铁17号线 |
| 上一站 | █10号线 :分钟寺 █14号线 :方庄 █17号线 :潘家园西 |
| 下一站 | █10号线 :潘家园 █14号线 :北工大西门 █17号线 :周家庄 |
| 车站形式 | 地下车站 |
| 启用日期 | 2021-12-31(17号线车站) |
| 站台数 | 2 |
| 站点位置 39.86468°N, 116.45255°E 高德地图 · 百度地图 · OSM · 脑斧地图 | |
十里河站(Shilihe Station)位于北京市朝阳区,是北京地铁17号线、北京地铁10号线、北京地铁14号线的换乘车站。车站位于朝阳区东三环南路十里河桥附近。17号线南段开通时本站为17号线南段北端终点;2025-12-27中段开通后17号线全线贯通,本站成为17号线中间站。
车站结构
十里河站为地下车站。站台形式为岛式站台。车站位于朝阳区东三环南路十里河桥附近。
历史
- 2012-12-30:10号线十里河站开通运营
- 2015-12-26:14号线十里河站开通运营
- 2021-12-31:17号线南段(嘉会湖—十里河)开通,十里河站成为10号线、14号线、17号线三线换乘站
线路与换乘
十里河站是北京地铁17号线与北京地铁10号线的换乘车站。 换乘10号线、14号线(三线换乘)
| ||||||||
| ||||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||