丰台站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [未复核版本] | [已复核版本] |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 分类地铁车站→地铁站点 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 删除信息框与正文首行之间的空行 |
||
| (未显示同一用户的12个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{地铁车站信息框 | {{地铁车站信息框 | ||
|站牌底色=# | |站牌底色=#001d31 | ||
|站名=丰台站 | |站名=丰台站 | ||
|站牌图= | |站牌图=地铁站牌-丰台站.svg | ||
|站牌说明=丰台站站牌 | |站牌说明=丰台站站牌 | ||
|线路={{ | |位置=北京市丰台区 | ||
|上一站= | |线路={{BJS|10|长}}<br>{{BJS|16|长}} | ||
|下一站= | |上一站={{BJS|10}}:[[泥洼站|泥洼]]<br>{{BJS|16}}:[[东管头南站|东管头南]] | ||
|下一站={{BJS|10}}:[[首经贸站|首经贸]]<br>{{BJS|16}}:[[丰台南路站|丰台南路]] | |||
|形式=地下 | |||
|启用日期=2022年12月31日 | |||
|纬度=39.85026 | |||
|经度=116.29802 | |||
}} | }} | ||
'''丰台站'''(Fengtai Railway Station)位于北京市丰台区,是[[北京地铁16号线]]、[[北京地铁10号线]]的换乘车站。车站位于北京丰台站综合交通枢纽内(与铁路丰台站结合)。位于北京丰台站(铁路车站)枢纽内,可与10号线及铁路丰台站衔接,是南段的重要交通枢纽站。 | |||
== 车站结构 == | |||
== | 丰台站为地下。站台形式为不详。车站位于北京丰台站综合交通枢纽内(与铁路丰台站结合)。 | ||
== 历史 == | |||
* 2012年12月30日:10号线丰台站随10号线二期开通 | |||
* 2022年6月:北京丰台站铁路车站开通 | |||
* 2022年12月31日:16号线丰台站随南段开通,丰台站枢纽实现地铁10号线与16号线“双线换乘” | |||
== 线路与换乘 == | |||
丰台站是[[北京地铁16号线]]与[[北京地铁10号线]]的换乘车站。 | |||
北京地铁10号线(2022年12月31日随16号线站开通即实现站内换乘,北京丰台站枢纽实现地铁“双线换乘”) | |||
{{北京地铁10号线车站}} | {{北京地铁10号线车站}} | ||
{{北京地铁16号线车站}} | {{北京地铁16号线车站}} | ||
{{北京轨道交通车站}} | |||
[[Category:地铁站点]] | [[Category:地铁站点]] | ||
[[Category:丰台区轨道交通车站]] | |||
2026年10月9日 (五) 10:44的最新版本
| 丰台站 | |
|---|---|
| 丰台站站牌 | |
| 位置 | 北京市丰台区 |
| 途经线路 | █北京地铁10号线 █北京地铁16号线 |
| 上一站 | █10号线 :泥洼 █16号线 :东管头南 |
| 下一站 | █10号线 :首经贸 █16号线 :丰台南路 |
| 车站形式 | 地下 |
| 启用日期 | 2022年12月31日 |
| 站点位置 39.85026°N, 116.29802°E 高德地图 · 百度地图 · OSM · 脑斧地图 | |
丰台站(Fengtai Railway Station)位于北京市丰台区,是北京地铁16号线、北京地铁10号线的换乘车站。车站位于北京丰台站综合交通枢纽内(与铁路丰台站结合)。位于北京丰台站(铁路车站)枢纽内,可与10号线及铁路丰台站衔接,是南段的重要交通枢纽站。
车站结构
丰台站为地下。站台形式为不详。车站位于北京丰台站综合交通枢纽内(与铁路丰台站结合)。
历史
- 2012年12月30日:10号线丰台站随10号线二期开通
- 2022年6月:北京丰台站铁路车站开通
- 2022年12月31日:16号线丰台站随南段开通,丰台站枢纽实现地铁10号线与16号线“双线换乘”
线路与换乘
丰台站是北京地铁16号线与北京地铁10号线的换乘车站。 北京地铁10号线(2022年12月31日随16号线站开通即实现站内换乘,北京丰台站枢纽实现地铁“双线换乘”)
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||