北京公交昌11路
跳转到导航
跳转到搜索
| 北京公交昌11路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 地铁南邵站 | |
| 首站服务时间 | 6:30-20:20 | |
| 末站 | 新建村 | |
| 末站服务时间 | 5:10-19:00 | |
| 最高票价 | ¥7 | |
| 线路长度 | 32 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 新建村 | |
| 场站 | 新建村 | |
| 现役车型 | BJ6831C6MCB | |
昌11路由北京万佳通客运有限公司新建村运营,线路由地铁南邵站出发,途径东关、西关、南口等地,到达新建村,单程约32km,运行时间约70-80分钟。
线路
| 站名 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 地铁南邵站 | ↑↓ | 内环东路 | 北京市昌平区 | 地铁昌平线 |
| 张营小区 | ↑↓ | |||
| 内环中路 | ↑↓ | |||
| 何营 | ↑↓ | |||
| 北邵洼 | ↑↓ | 昌崔路 | 地铁昌平线 | |
| 菓岭小镇南门 | ↑↓ | 地铁昌平线 | ||
| 东关 | ↑↓ | 府学路 | 地铁昌平线 | |
| 亢山广场 | ↑↓ | |||
| 中国政法大学 | ↑↓ | |||
| 南大街 | ↑↓ | 政府街 | 地铁昌平线 | |
| 西关 | ↑↓ | 政府街西路 | ||
| 北郝庄 | ↑↓ | G6辅路 | ||
| 邓庄 | ↑↓ | |||
| 旧县(乐多港) | ↑↓ | |||
| 陈庄 | ↑↓ | |||
| 红泥沟 | ↑↓ | |||
| 红泥沟西 | ↑↓ | |||
| 南口路口 | ↑↓ | 温南路 | ||
| 南口东街 | ↑↓ | |||
| 南口东站 | ↑↓ | |||
| 南口 | ↑↓ | 市郊铁路S2线 | ||
| 西大桥 | ↑↓ | |||
| 南口公园 | ↑↓ | |||
| 南口马坊 | ↑↓ | 南雁路 | ||
| 二〇八所 | ↑↓ | 马兴路 | ||
| 后桃洼 | ↑↓ | |||
| 前桃洼 | ↑↓ | |||
| 长水峪 | ↑↓ | |||
| 檀峪 | ↑↓ | |||
| 花塔 | ↑↓ | |||
| 兴隆口 | ↑↓ | |||
| 看守所 | ↑↓ | 李流路 | ||
| 新元村 | ↑↓ | |||
| 黑寨 | ↑↓ | |||
| 古将北 | ↑↓ | |||
| 古将南 | ↑↓ | |||
| 北台 | ↑↓ | |||
| 白羊沟 | ↑↓ | |||
| 白羊城村委会 | ↑↓ | |||
| 新建村口 | ↑↓ | |||
| 新建村 | ↑↓ | |||
| 王家园* | ↑↓ | 西坨路 | ||
| 北庄* | ↑↓ | 北复路 |
注:每日仅有3班车前往王家园及北庄,具体发车时间见下表
营业时间
地铁南邵站 6:30-20:20 新建村 5:10-19:00
| 往 新建村 | 往 地铁南邵站 | ||
| 小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 |
| 05 | 10 25 40 55 | ||
| 06 | 30 45 | 06 | 10 20 30 40 50 |
| 07 | 00 15 30 40 50 | 07 | 00* 10 20 30 45 |
| 08 | 00 10 20* 30 40 50 | 08 | 00 20 40 |
| 09 | 05 20 40 | 09 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 | 10 | 00 30 |
| 11 | 20 50 | 11 | 00 30 |
| 12 | 20 50 | 12 | 00* 30 |
| 13 | 20* 50 | 13 | 00 30 |
| 14 | 20 50 | 14 | 00 20 40 |
| 15 | 20 40 | 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 20 35 50 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 05 20 30 40 50 | 17 | 00* 20 40 |
| 18 | 00 10 20* 40 | 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 | 19 | 00 |
| 20 | 00 20 | ||
*为前往王家园及北庄的班次
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程7元。
配车
北汽福田BJ6831C6MCB型天然气客车
历史
- 待补充