北京公交专70路
| 北京公交专70路 | ||
|---|---|---|
| 首站 | 沙河 | |
| 首站服务时间 | 05:55-23:05 | |
| 末站 | 上东廓 | |
| 末站服务时间 | 05:30-22:40 | |
| 最高票价 | ¥2 | |
| 线路长度 | 8.1 千米 | |
| 现役车型 | BJ6140SHEVCA-1 | |
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第一客运分公司 | |
| 车队 | 第20车队 | |
| 场站 | 上东廓 | |
北京公交专70路由北京公交集团第一客运分公司运营,来往沙河及上东廓,连接了上东廓村、辛力屯村一带与沙河地铁站、沙河镇中心。
运营时间及班次
沙河-上东廓 05:55-23:05
上东廓-沙河 05:30-22:40
具体班次待查。
路线
往上东廓方向
全程8.1km,行车时间待查。
| 序号 | 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙河镇 | 京藏高速辅路 | 沙河 | |
| 2 | 沙河北大桥 | |||
| 3 | 百沙路 | 路庄 | ||
| 4 | 丰善 | |||
| 5 | 地铁沙河站西 | 换乘昌平线 | ||
| 6 | 地铁沙河站 | 换乘昌平线 | ||
| 7 | 松兰堡西站 | |||
| 8 | 松兰堡 | |||
| 9 | 秦上路 | 绿城雅居小区 | ||
| 10 | 秦上路西站 | |||
| 11 | 绿城阳光小区 | |||
| 12 | 上东廓桥西 | |||
| 13 | 上东廓桥东 | |||
| 14 | 上东廓 |
往沙河方向
全程8.1km,行车时间待查。
| 序号 | 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙河镇 | 秦上路 | 上东廓 | |
| 2 | 上东廓桥东 | |||
| 3 | 上东廓桥西 | |||
| 4 | 绿城阳光小区 | |||
| 5 | 秦上路西站 | |||
| 6 | 绿城雅居小区 | |||
| 7 | 百沙路 | 松兰堡 | ||
| 8 | 松兰堡西站 | |||
| 9 | 地铁沙河站 | 换乘昌平线 | ||
| 10 | 地铁沙河站西 | 换乘昌平线 | ||
| 11 | 丰善 | |||
| 12 | 路庄 | |||
| 13 | 京藏高速辅路 | 朝宗桥北 | ||
| 14 | 沙河北大桥 | |||
| 15 | 沙河 |
用车
待补充。
发展历史
待补充。