相关更改
跳转到导航
跳转到搜索
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年9月1日 (星期二)
| 16:15 | 模板:BJS 差异历史 +306 Zihuanana 留言 贡献 | ||||
|
|
15:24 | 北京地铁17号线 2次更改 历史 −338 [Zihuanana (2×)] | |||
|
|
15:24 (当前 | 之前) −128 Zihuanana 留言 贡献 | ||||
|
|
15:23 (当前 | 之前) −210 Zihuanana 留言 贡献 | ||||
| 09:45 | 马连洼站 差异历史 −5 Zihuanana 留言 贡献 (→临近车站) | ||||
2026年8月30日 (星期日)
|
|
22:38 | 北京地铁1号线 6次更改 历史 −759 [Zihuanana (6×)] | |||
|
|
22:38 (当前 | 之前) +18 Zihuanana 留言 贡献 | ||||
|
|
22:36 (当前 | 之前) −14 Zihuanana 留言 贡献 (→线路站点) | ||||
|
|
22:30 (当前 | 之前) +22 Zihuanana 留言 贡献 | ||||
|
|
22:25 (当前 | 之前) +9 Zihuanana 留言 贡献 (→线路站点) | ||||
|
|
22:23 (当前 | 之前) −17 Zihuanana 留言 贡献 (→线路站点) | ||||
|
|
22:04 (当前 | 之前) −159 Zihuanana 留言 贡献 (→线路站点) | ||||
|
|
22:07 | 模板:BJS 3次更改 历史 +44 [Zihuanana (3×)] | |||
|
|
22:07 (当前 | 之前) +20 Zihuanana 留言 贡献 (→代码对照表) | ||||
|
|
22:07 (当前 | 之前) +20 Zihuanana 留言 贡献 | ||||
|
|
22:05 (当前 | 之前) +4 Zihuanana 留言 贡献 | ||||
| 新 19:23 | 北京地铁大兴线 差异历史 +34 Zihuanana 留言 贡献 (重定向页面至北京地铁4号线) | ||||
| 新 19:22 | 北京地铁八通线 差异历史 +34 Zihuanana 留言 贡献 (重定向页面至北京地铁1号线) | ||||
2026年8月29日 (星期六)
| 新 21:51 | 北京地铁18号线 差异历史 +639 Zihuanana 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{地铁线路信息框 |线路标识=线路牌模板-18.jpg |HEX颜色=#685bc6 |运营地区=海淀区、昌平区 |所属公司=北京地铁运营有限公司第三分公司 |运营状况=运营中 |起点站=马连洼站 |终点站=天通苑东站 |车辆段=小辛庄停车场 |系统代号=M18(原M13A) |线路结构=地下 |线路长度=19.8 |最高速度=80 |正线数目=2 |轨距=1435 |电气化方式=DC 750V 第三轨 |车辆型号=ZBM15…”) | ||||
| 21:46 | 移动日志 Zihuanana 留言 贡献移动页面北京地铁18号线至北京地铁R1线,不留重定向 (线路改名) | ||||