北京公交昌58路
| 北京公交昌58路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 乃干屯 | |
| 首站服务时间 | 5:10-19:40 | |
| 末站 | 地铁龙泽站 | |
| 末站服务时间 | 6:15-20:40 | |
| 最高票价 | ¥6 | |
| 线路长度 | 26 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 乃干屯车队 | |
| 场站 | 乃干屯 | |
| 现役车型 | BJ6105EVCA-27 BJ6105EVCA-45 | |
昌58路北京万佳通客运有限公司乃干屯车队运营,线路从乃干屯出发,途径北小营、横桥、踩河、沙河等地,到达地铁龙泽站,单程约26km,运行时间约60-70分钟。
线路
| 序号 | 站名 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 1 | 乃干屯 | ↑↓ | 亭阳路 | 北京市昌平区 | |
| 2 | 亭子庄东 | ↑↓ | 昌流路 | ||
| 3 | 北小营 | ↑↓ | |||
| 4 | 吉利大学 | ↑↓ | 神牛路 | ||
| 5 | 金牛路南口 | ↑↓ | |||
| 6 | 土城 | ↑↓ | 顺沙路 | ||
| 7 | 横桥村西 | ↑↓ | |||
| 8 | 横桥村 | ↑↓ | |||
| 9 | 横桥村东 | ↑↓ | |||
| 10 | 楼自庄 | ↑↓ | 满白路 | ||
| 11 | 楼自庄南 | ↑↓ | |||
| 12 | 北庄户 | ↑↓ | |||
| 13 | 东闸 | ↑↓ | |||
| 14 | 西坨村 | ↑↓ | |||
| 15 | 东坨 | ↑↓ | |||
| 16 | 踩河西 | ↑↓ | |||
| 17 | 踩河东 | ↑↓ | |||
| 18 | 满井西 | ↑↓ | |||
| 19 | 满井村 | ↑↓ | G6辅路 | ||
| 20 | 路庄桥 | ↑↓ | |||
| 21 | 北大桥 | ↑↓ | |||
| 22 | 沙河 | ↑↓ | |||
| 23 | 沙河南大桥 | ↑↓ | |||
| 24 | 碧水庄园 | ↑↓ | |||
| 25 | 定福皇庄 | ↑↓ | |||
| 26 | 史各庄 | ↑↓ | |||
| 27 | 史各庄南 | ↑↓ | |||
| 28 | 朱辛庄 | ↑↓ | |||
| 29 | 二拨子 | ↑↓ | |||
| 30 | 北郊农场桥北 | ↑ | |||
| 31 | 北郊农场桥南 | ↑ | |||
| 32 | 北郊农场桥东 | ↓ | 回龙观西大街 | ||
| 33 | 地铁龙泽站 | ↑↓ | 同成街 | 地铁13号线 |
营业时间
乃干屯 5:10-19:40
地铁北安河站 6:15-20:45
| 往 地铁北安河站 | 往 乃干屯 | ||
| 小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 |
| 05 | 10 20 30 40 50 | ||
| 06 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 06 | 15 25 35 45 55 |
| 07 | 04 12 20 28 36 44 52 | 07 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 | 08 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 09 | 00 12 24 36 48 | 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 00 12 24 36 48 | 10 | 05 17 29 41 53 |
| 11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 17 29 41 53 |
| 12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 00 12 24 36 48 | 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 16 | 05 17 29 41 53 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 | 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 00 10 20 30 40 | 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 | ||
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程6元。
配车
北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车;北汽福田BJ6105EVCA-27型纯电动客车
历史
- 待查