北京公交H15路
| 北京公交H15路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 汤河口 | |
| 首站服务时间 | 12:40、18:20 | |
| 末站 | 石洞子 | |
| 末站服务时间 | 8:00、14:40 | |
| 最高票价 | ¥12 | |
| 线路长度 | 57 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
| 车队 | 第十一车队 | |
| 场站 | 汤河口 | |
| 现役车型 | BJ6855SHEVCA-2 | |
北京公交H15路是北京市怀柔区的一条支线公交线路,连接汤河口和北京最北端的自然村石洞子。
线路
| 车站 | 站号 | 下行 | 上行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 汤河口 | 1 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口十字街 | 1 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口镇政府 | 2 | ↓ | ↑ | |
| 古石沟门 | 6 | ↓ | ↑ | |
| 东黄梁 | 8 | ↓ | ↑ | |
| 三道沟门 | 10 | ↓ | ↑ | |
| 兰营 | 11 | ↓ | ↑ | |
| 王四沟门 | 12 | ↓ | ↑ | |
| 老西沟门 | 13 | ↓ | ↑ | |
| 长哨营西 | ↓ | ↑ | 招呼站 | |
| 长哨营 | 15 | ↓ | ↑ | |
| 长哨营桥 | ↓ | ↑ | 招呼站 | |
| 杨树湾 | 17 | ↓ | ↑ | |
| 二道河东沟 | 18 | ↓ | ↑ | |
| 二道河 | 19 | ↓ | ↑ | |
| 七道河南 | ↓ | ↑ | 招呼站 | |
| 七道河 | 24 | ↓ | ↑ | |
| 北八道河 | 26 | ↓ | ↑ | |
| 对角沟门 | 32 | ↓ | ↑ | |
| 大甸子 | 34 | ↓ | ↑ | |
| 北甸子 | 35 | ↓ | ↑ | |
| 喇叭沟门南 | 38 | ↓ | ↑ | |
| 喇叭沟门 | 38 | ↓ | ↑ | |
| 喇叭沟门乡下湾子 | 40 | ↓ | ↑ | |
| 西府营 | 42 | ↓ | ↑ | |
| 四道穴南 | ↓ | 招呼站 | ||
| 四道穴 | 45 | ↓ | ↑ | |
| 头道穴 | 49 | ↓ | ↑ | |
| 帽山沟门 | 50 | ↓ | ↑ | |
| 帽山 | 54 | ↓ | ↑ | |
| 石洞子 | 57 | ↓ | ↑ |
营业时间
汤河口12:40、15:30*、18:20;
石洞子5:35*、8:00、14:40。
*为仅夏季运行班次
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。
配车
历史配车:KLQ6850GE3、KLQ6109QE4、BJ6127C8MJB-1
现役配车:?
历史
开线年代不详。
该线路早期名称为936支,终点站为帽山[1],后来延长到石洞子。时刻表如下:
石洞子:8:00、14:40;
汤河口:12:40、18:20。
2021年7月更新时刻表,沿用至今。
拓展阅读
【北极 · 石洞子】北京公交H15路POV 汤河口 - 石洞子-bilibili-2019年9月3日
参考资料
- ↑ 指路者-北京公交乘车一本通-2009年4月-中国民族摄影艺术出版社-ISBN978-7-80069-875-0