北京公交H43路
| 北京公交H43路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 于家园 | |
| 首站服务时间 | 15:20 | |
| 末站 | 缸房沟 | |
| 末站服务时间 | 6:00 | |
| 最高票价 | ¥22 | |
| 线路长度 | 108 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
| 现役车型 | BJ6103C7BTD | |
北京公交H43路是北京市怀柔区的一条公交线路。由于家园经雁栖、怀北、琉璃庙、汤河口、长哨营、喇叭沟门到缸房沟终点,是喇叭沟地区与怀柔城区连接的村村通线路。
线路
| 站名 | 下行 | 上行 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 于家园 | ↓ | ↑ | 路口北 |
| 于家园一区 | ↓ | ↑ | |
| 迎宾路北口 | ↓ | ↑ | |
| 大中富乐村口 | ↓ | ↑ | |
| 中富乐 | ↓ | ↑ | |
| 雁栖镇南口 | ↓ | ↑ | |
| 雁栖镇 | ↓ | ↑ | |
| 雁栖镇北口 | ↓ | ↑ | |
| 顶秀美泉小镇 | ↓ | ↑ | |
| 北台下 | ↓ | ↑ | |
| 怀北镇 | ↓ | ↑ | |
| 雁栖湖 | ↓ | ↑ | |
| 怀北庄南 | ↓ | ↑ | |
| 怀北庄 | ↓ | ↑ | |
| 河防口南 | ↓ | ↑ | |
| 河防口 | ↓ | ↑ | |
| 青龙峡道口 | ↓ | ↑ | |
| 九谷口 | ↓ | ||
| 冷水峪 | ↓ | ↑ | |
| 干河峪 | ↓ | ↑ | |
| 石门山 | ↓ | ||
| 峪道河 | ↓ | ↑ | |
| 怀北镇北台子南 | ↓ | ||
| 怀北镇北台子 | ↓ | ↑ | |
| 椴树岭南 | ↓ | ↑ | |
| 椴树岭 | ↓ | ↑ | |
| 怀北镇八亩地 | ↓ | ↑ | |
| 怀北镇八亩地北 | ↓ | ↑ | |
| 幽谷神潭 | ↓ | ↑ | |
| 怀北镇黄土梁 | ↓ | ↑ | |
| 刘家店 | ↓ | ↑ | |
| 后山铺 | ↓ | ↑ | |
| 七道沟 | ↓ | ↑ | |
| 梧桐豪 | ↓ | ↑ | |
| 柏查子 | ↓ | ↑ | |
| 怀柔龙泉峪 | ↓ | ↑ | |
| 四道沟 | ↓ | ||
| 南台 | ↓ | ↑ | |
| 琉璃庙 | ↓ | ↑ | |
| 琉璃庙北 | ↓ | ||
| 琉璃庙镇转山子 | ↓ | ↑ | |
| 安州坝 | ↓ | ↑ | |
| 水碾子 | ↓ | ||
| 前安岭 | ↓ | ↑ | |
| 怀柔马圈 | ↓ | ↑ | |
| 怀柔马圈北 | ↓ | ↑ | |
| 后安岭路口 | ↓ | ↑ | |
| 小黄塘 | ↓ | ↑ | |
| 大黄塘南 | ↓ | ↑ | |
| 大黄塘 | ↓ | ↑ | |
| 大黄塘北 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口十字街 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口镇政府 | ↓ | ↑ | 二院 |
| 古石沟门 | ↓ | ↑ | |
| 东黄梁 | ↓ | ↑ | |
| 三道沟门 | ↓ | ↑ | |
| 兰营 | ↓ | ↑ | |
| 王四沟门 | ↓ | ↑ | |
| 老西沟门 | ↓ | ↑ | |
| 长哨营西 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 长哨营 | ↓ | ↑ | |
| 长哨营桥 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 杨树湾 | ↓ | ↑ | |
| 二道河东沟 | ↓ | ↑ | |
| 二道河 | ↓ | ↑ | |
| 七道河南 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 七道河 | ↓ | ↑ | |
| 北八道河 | ↓ | ↑ | |
| 对角沟门 | ↓ | ↑ | |
| 大甸子 | ↓ | ↑ | |
| 北甸子 | ↓ | ↑ | |
| 喇叭沟门南 | ↓ | ↑ | |
| 喇叭沟门 | ↓ | ↑ | |
| 雕窝 | ↓ | ↑ | 招呼站牌 |
| 下榆树甸 | ↓ | ↑ | |
| 中榆树甸 | ↓ | ↑ | |
| 上榆树甸 | ↓ | ↑ | 招呼站牌 |
| 下河北东 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 下河北 | ↓ | ↑ | |
| 西营子 | ↓ | ↑ | |
| 田营 | ↓ | ↑ | |
| 孙栅子 | ↓ | ↑ | |
| 黄甸子 | ↓ | ↑ | |
| 缸房沟 | ↓ | ↑ |
运营时间
于家园:15:20;缸房沟:6:00。
配车
现役配车
BJ6103C7BTD(仅普通班次使用,2018年下旬至今)
曾用配车
- BJ6120U8LJB-5(仅大站快班次使用,2019年5月-2020年初)
- KLQ6109QE4(?-2018)
历史
开线年代不详。
该线路最早的终点站为孙栅子,一天一班(即现在的非大站快班次)。2014年前后延长至黄甸子[1],2018年初终点站延长至缸房沟[2],但是摆牌/汉显不变。2019年5月,加车至3班。发车时间为于家园:9:15、13:10、15:20 缸房沟:6:00、12:50、12:50。加粗下划线班次为大站快车。[3]2020年1月上旬,线路双向安装站牌。[4]2020年初,因疫情,大站快班次取消,恢复为一天一班。
参考资料
- ↑ 【北京】【第四部分 远郊区县公交】H43路-H63路、M01路-M21路、昌1-昌12路-新浪博客-2015年4月17日
- ↑ 北京公交集团的微博-新浪微博-2018年7月16日
- ↑ 怀柔地区第二批线路班次调整-百度贴吧-2019年5月14日
- ↑ [运营线路 H43路 (于家园—缸房沟) (客七分公司,107公里)]-北京公交论坛-2020年1月15日
拓展阅读
「走进冰封的原始森林·103km贯京北」【实时GPS信息】北京公交H43路大站快车(于家园→缸房沟)全程第一视角POV-bilibili-2020年1月9日