| 北京地铁15号线 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 海淀区、西城区、东城区、朝阳区 | |
| 所属公司 | 北京地铁运营四分公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 起 点 站 | 清华东路西口站 | |
| 终 点 站 | 俸伯站 | |
| 车 辆 段 | 香江北路车辆段、俸伯停车场 | |
| 系统代号 | M15 | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下、高架 | |
| 线路长度 | 41.4千米 | |
| 最高速度 | 最高100千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 750V 第三轨 | |
| 车辆型号 | DKZ31 BDK08 | |
| 列车编组 | 6节B型 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2010年12月30日 | |
北京地铁15号线(Beijing Subway Line 15)是北京的一条轨道交通线路。