北京公交昌36路支线
| 北京公交昌36路支线 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 昌平东关路口南 | |
| 首站服务时间 | 5:50-19:00 | |
| 末站 | 绿海家园 | |
| 末站服务时间 | 6:30-19:40 | |
| 最高票价 | ¥3 | |
| 线路长度 | 13/10 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 8队 | |
| 场站 | 朝凤庵村 | |
| 现役车型 | BJ6105EVCA-45 | |

线路
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在区域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌平东关路口南 | ↑↓ | 北京市昌平区 | |
| 2 | 昌平东关 | ↑↓ | ||
| 3 | 亢山广场 | ↑↓ | ||
| 4 | 松园小区西门 | ↑↓ | ||
| 5 | 中国政法大学北门 | ↑↓ | ||
| 6 | 昌平一中 | ↑↓ | ||
| 7 | 昌平鼓楼东街 | ↑↓ | ||
| 8 | 昌平鼓楼西街 | ↑↓ | ||
| 9 | 昌平西街中路 | ↑↓ | ||
| 10 | 天泽苑小区 | ↑↓ | ||
| 11 | 西环中路 | ↑↓ | ||
| 12 | 昌平西关 | ↑↓ | ||
| 13 | 昌平西关环岛西 | ↑↓ | ||
| 14 | 邓庄 | ↑↓ | ||
| 15 | 昌平旧县 | ↑↓ | ||
| 16 | 昌平旧县西站 | ↑↓ | ||
| 17 | 农场北路 | ↑↓ | ||
| 18 | 绿海家园 | ↑↓ |

营业时间
昌平东关路口南 5:50 6:30 7:30 10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
绿海家园 6:30 7:30 8:30 11:00 13:00 16:00 18:00 19:40
票价
10公里以内票价2元,每增加5公里以内加价1元,全程3元。
配车
现役车型
北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车
历史
2021年4月2日起,为解决绿海家园小区居民出行问题,开通昌36路支线,由昌平北站至绿海家园。
2023年4月16日起,昌36路支线调整为昌平东关路口南至绿海家园,同时增发班次。