北京公交昌53路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{公交线路信息框|首站=九八四医院|首站服务时间=5:40-19:00|末站=北大分校|末站服务时间=5:20-19:00|最高票价=7|线路长度=26/31|运营公司=北京万佳通客运有限公司|车队=14队|现役车型=BJ6856C6BCB、BJ6831C6MCB|场站=九八四医院、昭陵}} 昌53路由北京万佳通客运有限公司第14车队运营,线路由九八四医院出发,途径沙河、水屯、富康路等地,到达北大分校,单程…” 标签:visualeditor |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 标签:visualeditor |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | || | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |北京市海淀区 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
||福田集团 | ||福田集团 | ||
||<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="50" |北京市昌平区 | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| 第149行: | 第150行: | ||
|昌平北站路口东 | |昌平北站路口东 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| | |[[北京市郊铁路怀柔密云线|市郊铁路怀柔密云线]] | ||
|- | |- | ||
|昌平区医院 | |昌平区医院 | ||
| 第189行: | 第190行: | ||
|大宫门 | |大宫门 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|康陵园 | |康陵园 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第200行: | 第199行: | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | ||
| rowspan="4" |泰小路 | | rowspan="4" |泰小路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|药店 | |药店 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|鲜果乐园 | |鲜果乐园 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|小宫门村 | |小宫门村 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第221行: | 第216行: | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | ||
| rowspan="5" |万西路 | | rowspan="5" |万西路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|东营 | |东营 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|西山口商店 | |西山口商店 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|西山口村 | |西山口村 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|万西路超市 | |万西路超市 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↓</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第247行: | 第237行: | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↑</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↑</span> | ||
| rowspan="3" |南涧路 | | rowspan="3" |南涧路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|涧头村西 | |涧头村西 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↑</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↑</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|北大分校 | |北大分校 | ||
|<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |<span data-mce-style="vertical-align: inherit;" style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]] | |[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]] | ||
|} | |} | ||
2022年2月8日 (二) 10:22的最新版本
| 北京公交昌53路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 九八四医院 | |
| 首站服务时间 | 5:40-19:00 | |
| 末站 | 北大分校 | |
| 末站服务时间 | 5:20-19:00 | |
| 最高票价 | ¥7 | |
| 线路长度 | 26/31 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 14队 | |
| 场站 | 九八四医院、昭陵 | |
| 现役车型 | BJ6856C6BCB、BJ6831C6MCB | |
昌53路由北京万佳通客运有限公司第14车队运营,线路由九八四医院出发,途径沙河、水屯、富康路等地,到达北大分校,单程约26/31km,运行时间约70-80分钟。
线路
| 站名 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 九八四医院 | ↑↓ | 北京市海淀区 | ||
| 皂甲屯 | ↑↓ | 沙阳路 | ||
| 北玉河村 | ↑↓ | |||
| 南玉河路口东 | ↑↓ | |||
| 福田集团 | ↑↓ | 北京市昌平区 | ||
| 老牛湾东站 | ↑↓ | |||
| 沙河西站 | ↑↓ | |||
| 沙河 | ↑↓ | G6辅路 | ||
| 沙河北大桥 | ↑↓ | |||
| 路庄桥 | ↑↓ | |||
| 满井 | ↑↓ | |||
| 北京大卫中医医院 | ↑ | |||
| 小寨 | ↑↓ | |||
| 西沙屯 | ↑↓ | |||
| 白浮 | ↑↓ | |||
| 水屯市场 | ↑↓ | |||
| 花雨汀西门 | ↑↓ | 凉水河路 | ||
| 北控大厦 | ↑↓ | 白浮泉路 | ||
| 拓然家园 | ↑↓ | |||
| 白浮泉中路 | ↑↓ | 富康路 | ||
| 富康路南口 | ↑↓ | |||
| 富康路 | ↑↓ | |||
| 昌平五中 | ↑↓ | |||
| 东关南里小区西门 | ↑↓ | 燕平路 | ||
| 清秀园南区 | ↑↓ | |||
| 燕平路北口 | ↑↓ | |||
| 中国政法大学 | ↑↓ | 府学路 | ||
| 燕平家园小区 | ↑↓ | 东环路 | ||
| 东环北路 | ↑↓ | |||
| 妇幼保健院 | ↑↓ | |||
| 北环东路 | ↑↓ | 北环路 | ||
| 昌平北站路口东 | ↑↓ | 市郊铁路怀柔密云线 | ||
| 昌平区医院 | ↑↓ | 鼓楼北街 | ||
| 昌平鼓楼西街 | ↑↓ | 鼓楼西街 | ||
| 鼓楼西街中路 | ↑↓ | |||
| 建明里小区 | ↑↓ | 西关路 | ||
| 三中路口 | ↑↓ | |||
| 西关环岛北 | ↑↓ | G110 | ||
| 石牌坊村 | ↑↓ | |||
| 涧头路口 | ↓ | |||
| 大宫门 | ↓ | |||
| 康陵园 | ↓ | |||
| 泰陵园 | ↓ | 泰小路 | ||
| 药店 | ↓ | |||
| 鲜果乐园 | ↓ | |||
| 小宫门村 | ↓ | |||
| 悼陵监 | ↓ | 万西路 | ||
| 东营 | ↓ | |||
| 西山口商店 | ↓ | |||
| 西山口村 | ↓ | |||
| 万西路超市 | ↓ | |||
| 涧头村 | ↑ | 南涧路 | ||
| 涧头村西 | ↑ | |||
| 北大分校 | ↑↓ | 地铁昌平线 |
营业时间
九八四医院 5:40-19:00 北大分校 5:20-19:00
| 往 北大分校 | 往 九八四医院 | ||
| 小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 |
| 05 | 40 | 05 | 20* 50* |
| 06 | 00 15 30 45 | 06 | 20* 40* |
| 07 | 00 15 30 45 | 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 20 40 | 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 20 50 | 09 | 00 20 40 |
| 10 | 20 50 | 10 | 00 20 50 |
| 11 | 20 50 | 11 | 20 50 |
| 12 | 20 50 | 12 | 20 50 |
| 13 | 20 50 | 13 | 20 50 |
| 14 | 20 50 | 14 | 20 50 |
| 15 | 20 50 | 15 | 20 50 |
| 16 | 10 30 50 | 16 | 20 50 |
| 17 | 10 30 50 | 17 | 10 30 50 |
| 18 | 10 30 | 18 | 10 30 |
| 19 | 00 | 19 | 00 |
*为北大分校至石牌坊村路段按反向走向行驶
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程7元。
配车
北汽福田BJ6856C6BCB型天然气客车,北汽福田BJ6831C6MCB型天然气客车
历史
- 1999年,新开昌3路,由九八四医院(当时站名为二六一医院)至北大分校
- 2008年,原3路更改路号为昌53路
- 2016年11月1日,昌53路调整中途路由,取消白浮泉路西口站,增设花雨汀西门、北控大厦站