万盛东站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 修正英文名格式 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 7号线站点全量内容填充(信息框完整字段+历史+车站结构+参考资料) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
|站牌图=WanshengDong.svg | |站牌图=WanshengDong.svg | ||
|站牌说明=万盛东站站牌 | |站牌说明=万盛东站站牌 | ||
|位置=北京市通州区 | |||
|线路={{Infobox|LineColor=#f6c582|LineName=[[北京地铁7号线]]}} | |线路={{Infobox|LineColor=#f6c582|LineName=[[北京地铁7号线]]}} | ||
|上一站=7号线:[[万盛西站|万盛西]] | |上一站=7号线:[[万盛西站|万盛西]] | ||
|下一站=7号线:[[群芳站|群芳]] | |下一站=7号线:[[群芳站|群芳]] | ||
|形式=地下车站 | |||
|启用日期=2019年12月28日 | |||
}} | }} | ||
'''万盛东站'''(WanshengDong | '''万盛东站'''(WanshengDong Station)位于北京市通州区,是[[北京地铁7号线]]的一座车站。车站位于通州区万盛南街东段一带。站名按“万盛”地区方位命名(东);为7号线东延9座车站之一。 | ||
== 车站结构 == | |||
万盛东站为地下车站。站台形式为岛式站台。车站位于通州区万盛南街东段一带。 | |||
== 历史 == | |||
* 2019年12月28日,随7号线东延(焦化厂—花庄段)开通投用 | |||
== 临近车站 == | == 临近车站 == | ||
{{北京地铁7号线车站}} | {{北京地铁7号线车站}} | ||
== 参考资料 == | |||
* [https://zh.wikipedia.org/wiki/万盛东站_(北京市) https://zh.wikipedia.org/wiki/万盛东站_(北京市)] | |||
* [https://www.sohu.com/a/363545353_362042 https://www.sohu.com/a/363545353_362042] | |||
* [http://news.jstv.com/a/20191121/1574316420684.shtml http://news.jstv.com/a/20191121/1574316420684.shtml] | |||
{{Reflist}} | |||
[[Category:地铁车站]] | [[Category:地铁车站]] | ||
[[Category:通州区]] | |||
2026年8月28日 (五) 13:42的版本
| 万盛东站 | |
|---|---|
| 万盛东站站牌 | |
| 位置 | 北京市通州区 |
| 途经线路 | █北京地铁7号线 |
| 上一站 | 7号线:万盛西 |
| 下一站 | 7号线:群芳 |
| 换乘方式 | |
| 车站形式 | 地下车站 |
| 启用日期 | 2019年12月28日 |
万盛东站(WanshengDong Station)位于北京市通州区,是北京地铁7号线的一座车站。车站位于通州区万盛南街东段一带。站名按“万盛”地区方位命名(东);为7号线东延9座车站之一。
车站结构
万盛东站为地下车站。站台形式为岛式站台。车站位于通州区万盛南街东段一带。
历史
- 2019年12月28日,随7号线东延(焦化厂—花庄段)开通投用
临近车站
| 北京地铁7号线 |
|---|
| 北京西 · 湾子 · 达官营 · 广安门内 · 菜市口 · 虎坊桥 · 珠市口 · 桥湾 · 磁器口 · 广渠门内 · 广渠门外 · 双井 · 九龙山 · 大郊亭 · 百子湾 · 化工 · 南楼梓庄 · 欢乐谷景区 · 垡头 · 双合 · 焦化厂 · 黄厂 · 郎辛庄 · 黑庄户 · 万盛西 · 万盛东 · 群芳 · 高楼金 · 花庄 · 环球度假区 |
运营单位:北京地铁运营有限公司第一分公司 · 开通时间:2014年12月28日 |
参考资料
- https://zh.wikipedia.org/wiki/万盛东站_(北京市)
- https://www.sohu.com/a/363545353_362042
- http://news.jstv.com/a/20191121/1574316420684.shtml