天通苑南站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 修正英文名格式 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 5号线站点全量内容填充(信息框完整字段+历史+车站结构+参考资料) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
|站牌图=TiantongyuanNan.svg | |站牌图=TiantongyuanNan.svg | ||
|站牌说明=天通苑南站站牌 | |站牌说明=天通苑南站站牌 | ||
|位置=北京市昌平区 | |||
|线路={{Infobox|LineColor=#a6217f|LineName=[[北京地铁5号线]]}} | |线路={{Infobox|LineColor=#a6217f|LineName=[[北京地铁5号线]]}} | ||
|上一站=5号线:[[立水桥站|立水桥]] | |上一站=5号线:[[立水桥站|立水桥]] | ||
|下一站=5号线:[[天通苑站|天通苑]] | |下一站=5号线:[[天通苑站|天通苑]] | ||
|形式=高架站 | |||
|启用日期=2007-10-07 | |||
}} | }} | ||
'''天通苑南站'''(TiantongyuanNan | '''天通苑南站'''(TiantongyuanNan Station)位于北京市昌平区,是[[北京地铁5号线]]的一座车站。车站位于天通苑南、安立路(立汤路)沿线。高架段车站,邻近天通苑南居住区 | ||
== 车站结构 == | |||
天通苑南站为高架站。站台形式为岛式站台。车站位于天通苑南、安立路(立汤路)沿线。 | |||
== 历史 == | |||
* 2007-10-07:随5号线开通启用 | |||
== 临近车站 == | == 临近车站 == | ||
{{北京地铁5号线车站}} | {{北京地铁5号线车站}} | ||
== 参考资料 == | |||
* [https://zh.m.wikipedia.org/zh/天通苑南站 https://zh.m.wikipedia.org/zh/天通苑南站] | |||
* [https://baike.baidu.com/item/天通苑南站 https://baike.baidu.com/item/天通苑南站] | |||
* [https://baike.so.com/doc/486750-515405.html https://baike.so.com/doc/486750-515405.html] | |||
{{Reflist}} | |||
[[Category:地铁车站]] | [[Category:地铁车站]] | ||
[[Category:昌平区]] | |||
2026年8月28日 (五) 13:42的版本
| 天通苑南站 | |
|---|---|
| 天通苑南站站牌 | |
| 位置 | 北京市昌平区 |
| 途经线路 | █北京地铁5号线 |
| 上一站 | 5号线:立水桥 |
| 下一站 | 5号线:天通苑 |
| 换乘方式 | |
| 车站形式 | 高架站 |
| 启用日期 | 2007-10-07 |
天通苑南站(TiantongyuanNan Station)位于北京市昌平区,是北京地铁5号线的一座车站。车站位于天通苑南、安立路(立汤路)沿线。高架段车站,邻近天通苑南居住区
车站结构
天通苑南站为高架站。站台形式为岛式站台。车站位于天通苑南、安立路(立汤路)沿线。
历史
- 2007-10-07:随5号线开通启用
临近车站
| 北京地铁5号线 |
|---|
| 宋家庄 · 刘家窑 · 蒲黄榆 · 天坛东门 · 磁器口 · 崇文门 · 东单 · 灯市口 · 东四 · 张自忠路 · 北新桥 · 雍和宫 · 和平里北街 · 和平西桥 · 惠新西街南口 · 惠新西街北口 · 大屯路东 · 北苑路北 · 立水桥南 · 立水桥 · 天通苑南 · 天通苑 · 天通苑北 |
运营单位:北京地铁运营有限公司第一分公司 · 开通时间:2007年10月7日 |
参考资料
- https://zh.m.wikipedia.org/zh/天通苑南站
- https://baike.baidu.com/item/天通苑南站
- https://baike.so.com/doc/486750-515405.html