北京公交昌68路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第20行: | 第20行: | ||
||2 | ||2 | ||
||前锋学校北 | ||前锋学校北 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||前锋学校 | ||前锋学校 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||4 | ||4 | ||
||昌平东关路口北 | ||昌平东关路口北 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
||[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]]<br /> | ||[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]]<br /> | ||
|- | |- | ||
||5 | ||5 | ||
||昌平东关 | ||昌平东关 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
| rowspan="2"|府学路 | | rowspan="2"|府学路 | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
| 第41行: | 第41行: | ||
||6 | ||6 | ||
||亢山广场 | ||亢山广场 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||7 | ||7 | ||
||中国石油大学 | ||中国石油大学 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
| rowspan="2"|亢山路 | | rowspan="2"|亢山路 | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
| 第52行: | 第52行: | ||
||8 | ||8 | ||
||东关南里小区东门 | ||东关南里小区东门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||9 | ||9 | ||
||东关南里小区南门 | ||东关南里小区南门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
| rowspan="3"|南环东路 | | rowspan="3"|南环东路 | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
||10 | ||10 | ||
||水关新村 | ||水关新村 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||11 | ||11 | ||
||水关路口东 | ||水关路口东 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||12 | ||12 | ||
||昌平南环路 | ||昌平南环路 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="2"|南环路 | | rowspan="2"|南环路 | ||
|| | || | ||
| 第79行: | 第79行: | ||
||13 | ||13 | ||
||南环中路 | ||南环中路 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||14 | ||14 | ||
||西环南路 | ||西环南路 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||西环路 | ||西环路 | ||
|| | || | ||
| 第90行: | 第90行: | ||
||15 | ||15 | ||
||昌平西关 | ||昌平西关 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||政府街西路 | ||政府街西路 | ||
|| | || | ||
| 第96行: | 第96行: | ||
||16 | ||16 | ||
||北郝庄 | ||北郝庄 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="3"|G6辅路 | | rowspan="3"|G6辅路 | ||
|| | || | ||
| 第102行: | 第102行: | ||
||17 | ||17 | ||
||邓庄 | ||邓庄 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||18 | ||18 | ||
||旧县(乐多港) | ||旧县(乐多港) | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| 第118行: | 第118行: | ||
||20 | ||20 | ||
||西山口地铁站 | ||西山口地铁站 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="4"|南涧路 | | rowspan="4"|南涧路 | ||
||[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]] | ||[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]] | ||
| 第124行: | 第124行: | ||
||21 | ||21 | ||
||北京大学昌平校区 | ||北京大学昌平校区 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||22 | ||22 | ||
||昌平太平庄 | ||昌平太平庄 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||23 | ||23 | ||
||北京警察学院 | ||北京警察学院 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||24 | ||24 | ||
||虎峪路 | ||虎峪路 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||虎峪路 | ||虎峪路 | ||
|| | || | ||
| 第145行: | 第145行: | ||
||25 | ||25 | ||
||清华大学研究院西门 | ||清华大学研究院西门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
=='''营业时间'''== | =='''营业时间'''== | ||
''' | '''朝凤庵村''' 首班车5:30 末班车18:30'''<strong>清华大学研究院西门'''</strong> 首班车6:30 末班车19:30 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 | | style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 清华大学研究院西门''' | ||
| style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 | | style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 朝凤庵村''' | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|小时 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|小时 | ||
| 第162行: | 第163行: | ||
|- | |- | ||
||05 | ||05 | ||
|| | ||30 | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||06 | ||06 | ||
||00 | ||00 30 | ||
||06 | ||06 | ||
||30 | ||30 | ||
|- | |- | ||
||07 | ||07 | ||
||00 | ||00 30 | ||
||07 | ||07 | ||
||30<br /> | ||00 30<br /> | ||
|- | |- | ||
||08 | ||08 | ||
||00<br /> | ||00 30<br /> | ||
||08 | ||08 | ||
||30<br /> | ||00 30<br /> | ||
|- | |- | ||
||09 | ||09 | ||
||00<br /> | ||00<br /> | ||
||09 | ||09 | ||
||30<br /> | ||00 30<br /> | ||
|- | |- | ||
||10 | |||
||00 30<br /> | |||
||10 | ||10 | ||
||00<br /> | ||00<br /> | ||
|- | |- | ||
||11 | ||11 | ||
||00<br /> | ||00 30<br /> | ||
||11 | ||11 | ||
||30<br /> | ||00 30<br /> | ||
|- | |- | ||
||12 | ||12 | ||
||00<br /> | ||00 30<br /> | ||
||12 | ||12 | ||
||30<br /> | ||00 30<br /> | ||
|- | |- | ||
||13 | ||13 | ||
||00 | ||00 30 | ||
||13 | ||13 | ||
||30 | ||00 30 | ||
|- | |- | ||
||14 | ||14 | ||
||00 | ||00 | ||
||14 | ||14 | ||
||30 | ||00 30 | ||
|- | |- | ||
||15 | |||
||00 30 | |||
||15 | ||15 | ||
||00 | ||00 | ||
|- | |- | ||
||16 | ||16 | ||
||00 | ||00 30 | ||
||16 | ||16 | ||
||30 | ||00 30 | ||
|- | |- | ||
||17 | ||17 | ||
||00 | ||00 30 | ||
||17 | ||17 | ||
||30 | ||00 30 | ||
|- | |- | ||
||18 | ||18 | ||
||00 | ||00 30 | ||
||18 | ||18 | ||
||30 | ||00 30 | ||
|- | |- | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|| | || | ||
||19 | ||19 | ||
||30 | ||00 30 | ||
|} | |} | ||
=='''票价'''== | |||
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程4元。 | |||
=='''配车'''== | |||
5辆北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车 | |||
=='''历史'''== | |||
* 2017年8月26日,'''开通昌68路''',由'''朝凤庵村'''至'''虎峪风景区'''<br /> | |||
* 2017年10月26日,'''昌68路缩短'''为'''朝凤庵村'''至'''清华大学研究院西门''''''''' | |||
<p> | |||
</p> | |||
2022年1月20日 (四) 10:51的版本
昌68路由北京万佳通客运有限公司第八车队(朝凤庵)运营,线路从朝凤庵村出发,途径水关新村、西关、旧县、太平庄等地,到达清华大学研究院西门,单程约17km,运营时间40-50分钟,同时开有虎峪路至西山口地铁站的区间车。
线路
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 1 |
朝凤庵村 | ↑↓ | 水库路 | 北京市昌平区 | |
| 2 | 前锋学校北 | ↑↓ |
|||
| 3 | 前锋学校 | ↑↓ |
|||
| 4 | 昌平东关路口北 | ↑↓ |
地铁昌平线 | ||
| 5 | 昌平东关 | ↑↓ |
府学路 | ||
| 6 | 亢山广场 | ↑↓ |
|||
| 7 | 中国石油大学 | ↑↓ |
亢山路 | ||
| 8 | 东关南里小区东门 | ↑↓ |
|||
| 9 | 东关南里小区南门 | ↑↓ |
南环东路 | ||
| 10 | 水关新村 | ↑↓ | |||
| 11 | 水关路口东 | ↑↓ | |||
| 12 | 昌平南环路 | ↑↓ | 南环路 | ||
| 13 | 南环中路 | ↑↓ | |||
| 14 | 西环南路 | ↑↓ | 西环路 | ||
| 15 | 昌平西关 | ↑↓ | 政府街西路 | ||
| 16 | 北郝庄 | ↑↓ | G6辅路 | ||
| 17 | 邓庄 | ↑↓ | |||
| 18 | 旧县(乐多港) | ↑↓ | |||
| 19 | 旧西路(乐多港) | ↑↓ | 旧西路 | ||
| 20 | 西山口地铁站 | ↑↓ | 南涧路 | 地铁昌平线 | |
| 21 | 北京大学昌平校区 | ↑↓ | |||
| 22 | 昌平太平庄 | ↑↓ | |||
| 23 | 北京警察学院 | ↑↓ | |||
| 24 | 虎峪路 | ↑↓ | 虎峪路 | ||
| 25 | 清华大学研究院西门 | ↑↓ |
营业时间
朝凤庵村 首班车5:30 末班车18:30清华大学研究院西门 首班车6:30 末班车19:30
| 往 清华大学研究院西门 | 往 朝凤庵村 | ||
| 小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 |
| 05 | 30 | ||
| 06 | 00 30 | 06 | 30 |
| 07 | 00 30 | 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 |
08 | 00 30 |
| 09 | 00 |
09 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
10 | 00 |
| 11 | 00 30 |
11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 | 13 | 00 30 |
| 14 | 00 | 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 | 15 | 00 |
| 16 | 00 30 | 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 | 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 | 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 | ||
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程4元。
配车
5辆北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车
历史
- 2017年8月26日,开通昌68路,由朝凤庵村至虎峪风景区
- 2017年10月26日,昌68路缩短为朝凤庵村至清华大学研究院西门''''