北京公交昌70路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
昌70路由[[北京万佳通客运有限公司]]新建村车队运营,线路由三一重工出发,途径桃洼、南口、旧县、西关、东关等地,到达营坊,单程约27km。 | 昌70路由[[北京万佳通客运有限公司]]新建村车队运营,线路由三一重工出发,途径桃洼、南口、旧县、西关、东关等地,到达营坊,单程约27km。 | ||
=='''线路'''== | =='''线路'''== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
||序号 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''序号''' | ||
||站名 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''站名''' | ||
||方向 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''方向''' | ||
||所在道路 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''所在道路''' | ||
||所在区域 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''所在区域''' | ||
||换乘 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''换乘''' | ||
|- | |- | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
||三一重工 | ||三一重工 | ||
||↑↓ | |||
| rowspan="2"|南雁路 | |||
| rowspan="40"|北京市昌平区 | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
||<br /> | ||白房子东站 | ||
||↑↓<br /> | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
||三一重工北 | |||
||↑↓<br /> | |||
| rowspan="2"|李流路 | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
||看守所 | |||
||↑↓<br /> | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
||花塔 | |||
||↑↓<br /> | |||
||白花路 | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
||长水峪 | |||
||↑↓<br /> | |||
| rowspan="5"|马兴路 | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
||后桃洼 | |||
||↑↓<br /> | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
||桃洼 | |||
||↑↓<br /> | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
||桃洼东 | |||
||↑↓<br /> | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |||
|| | |||
||二〇八所 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||西马坊 | |||
||↑↓ | |||
||南雁路 | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||南口公园 | |||
||↑↓ | |||
| rowspan="6"|温南路 | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||西大桥 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||南口 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||南口东站 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||南口东街 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||南口市场 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||红泥沟西 | |||
||↑↓ | |||
| rowspan="7"|G6辅路 | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||龙虎台 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||陈庄 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||旧县西站 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||旧县(乐多港) | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||邓庄 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||北郝庄 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||三中路口 | |||
||↑↓ | |||
| rowspan="2"|西关路 | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||建明里小区 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||鼓楼西街中路 | |||
||↑↓ | |||
| rowspan="2"|鼓楼西街 | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||鼓楼西街 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||鼓楼东街 | |||
||↑↓ | |||
||鼓楼东街 | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||一中 | |||
||↑↓ | |||
| rowspan="2"|东关路 | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||中国政法大学北门 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||中国政法大学东门 | |||
||↑↓ | |||
||松园路 | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||亢山广场 | |||
||↑↓ | |||
| rowspan="2"|府学路 | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||东关 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||东关北 | |||
||↑↓ | |||
| rowspan="2"|水库路 | |||
||[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]] | |||
|- | |||
|| | |||
||前锋学校 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||朝辛路西口 | |||
||↑↓ | |||
| rowspan="4"|朝辛路 | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||一建 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||营坊西 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |||
|| | |||
||营坊 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|} | |||
=='''营业时间'''== | |||
'''三一重工''' 首班车5:10 末班车18:45'''营坊''' 首班车6:30 末班车20:00 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 营坊''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 三一重工''' | |||
|- | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|小时 | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|分钟 | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|小时 | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|分钟 | |||
|- | |||
||05 | |||
||10 | |||
||<br /> | ||<br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||<br /> | ||06 | ||
||<br /> | ||00 | ||
||<br /> | ||06 | ||
||<br /> | ||30 | ||
||<br /> | |- | ||
||<br /> | ||07 | ||
||00 | |||
||07 | |||
||30<br /> | |||
|- | |||
||08 | |||
||00<br /> | |||
||08 | |||
||30<br /> | |||
|- | |||
||09 | |||
||00<br /> | |||
||09 | |||
||30<br /> | |||
|- | |||
||10 | |||
||00<br /> | |||
||10 | |||
||30<br /> | |||
|- | |||
||11 | |||
||00<br /> | |||
||11 | |||
||30<br /> | |||
|- | |||
||12 | |||
||00<br /> | |||
||12 | |||
||30<br /> | |||
|- | |||
||13 | |||
||00 | |||
||13 | |||
||30 | |||
|- | |||
||14 | |||
||00 | |||
||14 | |||
||30 | |||
|- | |||
||15 | |||
||00 | |||
||15 | |||
||30 | |||
|- | |||
||16 | |||
||00 | |||
||16 | |||
||30 | |||
|- | |- | ||
|| | ||17 | ||
|| | ||00 | ||
|| | ||17 | ||
|| | ||30 | ||
|- | |- | ||
|| | ||18 | ||
|| | ||00 45 | ||
|| | ||18 | ||
|| | ||30 | ||
|- | |- | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|| | || | ||
|| | ||19 | ||
|| | ||30 | ||
|- | |- | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|| | || | ||
|| | ||20 | ||
|| | ||00 | ||
|} | |} | ||
'''''' | |||
=='''票价'''== | |||
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程6元。 | |||
=='''配车'''== | |||
北汽福田BJ605C6BCB型天然气客车 | |||
=='''历史'''== | |||
2012年8月13日,为方便三一重工、营坊、三合庄、官高等地居民及职工出行,'''开通昌70路''',由'''三一重工'''至'''官高东''' | |||
2016年5月26日,为减少西关至南口重复线路,方便西关路沿线乘客出行,'''调整昌70路中途路由''','''取消天泽苑小区'''、'''西环中路'''、'''西关站''','''增设建明里小区'''、'''三中路口站''' | |||
2020年1月1日,由于营坊村北新建铁路桥无法满足公交通行条件,'''昌70路缩短'''为'''三一重工'''至'''营坊''',取消路段由新开通的[[北京公交昌70路摆渡车|昌70路摆渡车]]替代 | |||
2022年1月19日 (三) 20:45的版本
昌70路由北京万佳通客运有限公司新建村车队运营,线路由三一重工出发,途径桃洼、南口、旧县、西关、东关等地,到达营坊,单程约27km。
线路
| 序号 | 站名 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 三一重工 | ↑↓ | 南雁路 | 北京市昌平区 | ||
| 白房子东站 | ↑↓ |
||||
| 三一重工北 | ↑↓ |
李流路 | |||
| 看守所 | ↑↓ |
||||
| 花塔 | ↑↓ |
白花路 | |||
| 长水峪 | ↑↓ |
马兴路 | |||
| 后桃洼 | ↑↓ |
||||
| 桃洼 | ↑↓ |
||||
| 桃洼东 | ↑↓ |
||||
| 二〇八所 | ↑↓ | ||||
| 西马坊 | ↑↓ | 南雁路 | |||
| 南口公园 | ↑↓ | 温南路 | |||
| 西大桥 | ↑↓ | ||||
| 南口 | ↑↓ | ||||
| 南口东站 | ↑↓ | ||||
| 南口东街 | ↑↓ | ||||
| 南口市场 | ↑↓ | ||||
| 红泥沟西 | ↑↓ | G6辅路 | |||
| 龙虎台 | ↑↓ | ||||
| 陈庄 | ↑↓ | ||||
| 旧县西站 | ↑↓ | ||||
| 旧县(乐多港) | ↑↓ | ||||
| 邓庄 | ↑↓ | ||||
| 北郝庄 | ↑↓ | ||||
| 三中路口 | ↑↓ | 西关路 | |||
| 建明里小区 | ↑↓ | ||||
| 鼓楼西街中路 | ↑↓ | 鼓楼西街 | |||
| 鼓楼西街 | ↑↓ | ||||
| 鼓楼东街 | ↑↓ | 鼓楼东街 | |||
| 一中 | ↑↓ | 东关路 | |||
| 中国政法大学北门 | ↑↓ | ||||
| 中国政法大学东门 | ↑↓ | 松园路 | |||
| 亢山广场 | ↑↓ | 府学路 | |||
| 东关 | ↑↓ | ||||
| 东关北 | ↑↓ | 水库路 | 地铁昌平线 | ||
| 前锋学校 | ↑↓ | ||||
| 朝辛路西口 | ↑↓ | 朝辛路 | |||
| 一建 | ↑↓ | ||||
| 营坊西 | ↑↓ | ||||
| 营坊 | ↑↓ |
营业时间
三一重工 首班车5:10 末班车18:45营坊 首班车6:30 末班车20:00
| 往 营坊 | 往 三一重工 | ||
| 小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 |
| 05 | 10 | ||
| 06 | 00 | 06 | 30 |
| 07 | 00 | 07 | 30 |
| 08 | 00 |
08 | 30 |
| 09 | 00 |
09 | 30 |
| 10 | 00 |
10 | 30 |
| 11 | 00 |
11 | 30 |
| 12 | 00 |
12 | 30 |
| 13 | 00 | 13 | 30 |
| 14 | 00 | 14 | 30 |
| 15 | 00 | 15 | 30 |
| 16 | 00 | 16 | 30 |
| 17 | 00 | 17 | 30 |
| 18 | 00 45 | 18 | 30 |
| 19 | 30 | ||
| 20 | 00 | ||
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程6元。
配车
北汽福田BJ605C6BCB型天然气客车
历史
2012年8月13日,为方便三一重工、营坊、三合庄、官高等地居民及职工出行,开通昌70路,由三一重工至官高东
2016年5月26日,为减少西关至南口重复线路,方便西关路沿线乘客出行,调整昌70路中途路由,取消天泽苑小区、西环中路、西关站,增设建明里小区、三中路口站
2020年1月1日,由于营坊村北新建铁路桥无法满足公交通行条件,昌70路缩短为三一重工至营坊,取消路段由新开通的昌70路摆渡车替代