北京公交昌69路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“昌69路由北京万佳通客运有限公司运营,线路由南口早市出发,途径李庄、流村等地,到达下店,单程约15km,运行时间约30…” |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
昌69路由[[北京万佳通客运有限公司]]运营,线路由南口早市出发,途径李庄、流村等地,到达下店,单程约15km,运行时间约30-40分钟。 | 昌69路由[[北京万佳通客运有限公司]]运营,线路由南口早市出发,途径李庄、流村等地,到达下店,单程约15km,运行时间约30-40分钟。 | ||
=='''线路'''== | =='''线路'''== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''序号''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''站点''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''方向''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''所在道路''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''所在区域''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''换乘''' | |||
|- style="height: 19px;" data-mce-style="height: 19px;" | |||
| style="height: 19px;" data-mce-style="height: 19px;"|1 | |||
| style="height: 19px;" data-mce-style="height: 19px;"|南口早市 | |||
| style="height: 19px;" data-mce-style="height: 19px;"|↑↓ | |||
| style="height: 19px;" rowspan="6" data-mce-style="height: 19px;"|温南路 | |||
| style="height: 19px;" rowspan="13" data-mce-style="height: 19px;"|北京市昌平区南口镇 | |||
| style="height: 19px;" data-mce-style="height: 19px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|2 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|南口东街 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓<br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|3 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|南口东站 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓<br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|4 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|南口 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓<br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|5 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|西大桥 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓<br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|6 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|南口公园 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓<br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|7 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|马坊 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓<br /> | |||
| style="height: 18px;" rowspan="8" data-mce-style="height: 18px;"|南雁路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|8 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|李庄 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓<br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|9 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|白房子东站 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓<br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|10 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|三一重工 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓ | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|11 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|白房子 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓ | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|12 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|白房子西站 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓ | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|13 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|曹家庄 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓ | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|14 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|流村 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓ | |||
| style="height: 18px;" rowspan="6" data-mce-style="height: 18px;"|北京市昌平区流村镇 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|15 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|流村南 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓ | |||
| style="height: 18px;" rowspan="5" data-mce-style="height: 18px;"|北葛路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|16 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|南流村 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓ | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|17 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|南流村东 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓ | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|18 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|上店 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓ | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|19 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|下店 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓ | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|} | |||
=='''营业时间'''== | |||
'''南口早市 '''首班车7:10 末班车19:20'''下店'''首班车6:30 末班车18:40 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 下店''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 南口早市''' | |||
|- | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|小时 | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|分钟 | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|小时 | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|分钟 | |||
|- | |||
|| | |||
|| | |||
||06 | |||
||30 | |||
|- | |||
||07 | |||
||10 40 | |||
||07 | |||
||00 20 40 | |||
|- | |||
||08 | |||
||00 20 40 | |||
||08 | |||
||00 20 40 | |||
|- | |||
||09 | |||
||00 20 40 | |||
||09 | |||
||00 30 | |||
|- | |- | ||
|| | ||10 | ||
|| | ||10 40 | ||
|| | ||10 | ||
|| | ||00 30 | ||
|- | |- | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||10 40 | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||00 40 | ||
|- | |- | ||
|| | ||12 | ||
|| | ||20 | ||
|| | ||12 | ||
|| | ||20 | ||
|- | |- | ||
|| | ||13 | ||
|| | ||00 40 | ||
|| | ||13 | ||
|| | ||00 40 | ||
|- | |- | ||
|| | ||14 | ||
|| | ||20 | ||
|| | ||14 | ||
|| | ||20 | ||
|- | |- | ||
|| | ||15 | ||
|| | ||00 40 | ||
|| | ||15 | ||
|| | ||00 20 40 | ||
|- | |- | ||
|| | ||16 | ||
|| | ||00 20 40 | ||
|| | ||16 | ||
|| | ||00 20 40 | ||
|- | |- | ||
|| | ||17 | ||
|| | ||00 20 40 | ||
|| | ||17 | ||
|| | ||00 20 40 | ||
|- | |- | ||
|| | ||18 | ||
|| | ||00 20 50 | ||
|| | ||18 | ||
|| | ||10 40 | ||
|- | |- | ||
|| | ||19 | ||
|| | ||20 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
'''''' | '''票价''' | ||
2022年1月19日 (三) 19:49的版本
昌69路由北京万佳通客运有限公司运营,线路由南口早市出发,途径李庄、流村等地,到达下店,单程约15km,运行时间约30-40分钟。
线路
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 1 | 南口早市 | ↑↓ | 温南路 | 北京市昌平区南口镇 | |
| 2 | 南口东街 | ↑↓ |
|||
| 3 | 南口东站 | ↑↓ |
|||
| 4 | 南口 | ↑↓ |
|||
| 5 | 西大桥 | ↑↓ |
|||
| 6 | 南口公园 | ↑↓ |
|||
| 7 | 马坊 | ↑↓ |
南雁路 | ||
| 8 | 李庄 | ↑↓ |
|||
| 9 | 白房子东站 | ↑↓ |
|||
| 10 | 三一重工 | ↑↓ | |||
| 11 | 白房子 | ↑↓ | |||
| 12 | 白房子西站 | ↑↓ | |||
| 13 | 曹家庄 | ↑↓ | |||
| 14 | 流村 | ↑↓ | 北京市昌平区流村镇 | ||
| 15 | 流村南 | ↑↓ | 北葛路 | ||
| 16 | 南流村 | ↑↓ | |||
| 17 | 南流村东 | ↑↓ | |||
| 18 | 上店 | ↑↓ | |||
| 19 | 下店 | ↑↓ |
营业时间
南口早市 首班车7:10 末班车19:20下店首班车6:30 末班车18:40
| 往 下店 | 往 南口早市 | ||
| 小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 |
| 06 | 30 | ||
| 07 | 10 40 | 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 20 40 | 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 20 40 | 09 | 00 30 |
| 10 | 10 40 | 10 | 00 30 |
| 11 | 10 40 | 11 | 00 40 |
| 12 | 20 | 12 | 20 |
| 13 | 00 40 | 13 | 00 40 |
| 14 | 20 | 14 | 20 |
| 15 | 00 40 | 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 | 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 | 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 50 | 18 | 10 40 |
| 19 | 20 | ||
票价