北京公交昌3路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
昌3路是一条由[[北京万佳通客运有限公司]] | 昌3路是一条由[[北京万佳通客运有限公司]] | ||
第十一车队(南邵)运营,线路从地铁南邵站出发,途径水关新村、永安路、奤夿屯、昌平北站等地,到达昌平东关路口南,单程程约24km,运行时间约60-70分钟。 | 第十一车队(南邵)运营,线路从地铁南邵站出发,途径水关新村、永安路、奤夿屯、昌平北站等地,到达昌平东关路口南,单程程约24km,运行时间约60-70分钟。 | ||
=='''线路'''== | |||
'''''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
||序号 | |||
||站点 | |||
||方向 | |||
||所在道路 | |||
||所在区域 | |||
||备注 | |||
|- | |||
||1 | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
|- | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
|- | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
|- | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
|- | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
|- | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
|- | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
|- | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
|- | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
|} | |||
'''''' | '''''' | ||
2022年1月19日 (三) 08:04的版本
昌3路是一条由北京万佳通客运有限公司
第十一车队(南邵)运营,线路从地铁南邵站出发,途径水关新村、永安路、奤夿屯、昌平北站等地,到达昌平东关路口南,单程程约24km,运行时间约60-70分钟。
线路
'
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 备注 |
| 1 | |||||
'