|
|
| 第18行: |
第18行: |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|石景山区 | | | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|石景山区 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|北京地铁一期工程 | | | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|北京地铁一期工程 |
| |-
| |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|2
| |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/index.php?title=苹果园站 苹果园站] (暂缓开通)
| |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|侧式站台
| |
| | style="width: 200px; text-align: center;" rowspan="29" data-mce-style="width: 213px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/index.php?title=北京地铁6号线 北京地铁6号线][https://wiki.zihuanana.top/index.php?title=北京地铁S1线 北京地铁S1线]
| |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|石景山区
| |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|北京地铁一期工程
| |
|
| |
| |} | | |} |
2022年1月18日 (二) 21:29的版本
北京地铁1号线 (Beijing Subway Line 1)
是北京的一条轨道交通线路。该线路为中国建设的第一条城市地铁线路,于1969年10月1日开始试运营,标志色为暗红色。
车站列表
| 序号
|
站点
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
| 1
|
福寿岭站 (暂缓开通)
|
侧式站台
|
无
|
石景山区
|
北京地铁一期工程
|