北京公交昌25路:修订间差异
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
|- | |- | ||
! style="" colspan="3" bgcolor="#E3E3E3"|<big>北京公交昌25路</big> | ! style="" colspan="3" bgcolor="#E3E3E3"|<big>北京公交昌25路</big> | ||
|- | |||
| width="60px"|'''首站''' | |||
| colspan="2"|'''<a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a>''' | |||
|- | |||
||首站服务时间 | |||
| colspan="2"|6:00-21:00 | |||
|- | |||
||'''末站''' | |||
| colspan="2"|'''<a class="new" title="地铁回龙观站(页面不存在)">地铁回龙观站</a>''' | |||
|- | |||
||末站服务时间 | |||
| colspan="2"|6:00-21:00 | |||
|- | |||
||最高票价 | |||
| colspan="2"|¥3 | |||
|- | |||
||线路长度 | |||
||10.2 千米 | |||
|- | |||
||现役车型 | |||
| colspan="2"|BJ605C6BCB BJ6831C6MCB | |||
|- | |||
||运营公司 | |||
| colspan="2"|北京万佳通客运有限公司 | |||
|- | |||
||车队 | |||
| colspan="2"|待查 | |||
|- | |||
||场站 | |||
| colspan="2"|<a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a> | |||
|} | |||
" data-mw-type="template" data-mw-id="170892" data-mw-name="公交线路信息框" data-mw-wikitext="%7B%7B%E5%85%AC%E4%BA%A4%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%A1%86%7C%E9%A6%96%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E9%BE%99%E6%B3%BD%E7%AB%99%7C%E9%A6%96%E7%AB%99%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%B6%E9%97%B4=6:00-21:00%7C%E6%9C%AB%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E5%9B%9E%E9%BE%99%E8%A7%82%E7%AB%99%7C%E6%9C%AB%E7%AB%99%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%B6%E9%97%B4=6:00-21:00%7C%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%A5%A8%E4%BB%B7=3%7C%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E9%95%BF%E5%BA%A6=10.2%7C%E8%BF%90%E8%90%A5%E5%85%AC%E5%8F%B8=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%87%E4%BD%B3%E9%80%9A%E5%AE%A2%E8%BF%90%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%7C%E8%BD%A6%E9%98%9F=%E5%BE%85%E6%9F%A5%7C%E7%8E%B0%E5%BD%B9%E8%BD%A6%E5%9E%8B=BJ605C6BCB%20BJ6831C6MCB%7C%E5%9C%BA%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E9%BE%99%E6%B3%BD%E7%AB%99%7D%7D" contenteditable="false"> | |||
{| class="infobox" style="font-size:90%;text-align:center;width:23em;" border="1" align="right" | |||
|- | |||
! style="<span class=" colspan="3"|"font-size:" bgcolor="#E3E3E3"> <big>北京公交昌25路</big> | |||
|- | |||
| width="60px"|'''首站''' | |||
| colspan="2"|'''<a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a>''' | |||
|- | |||
||首站服务时间 | |||
| colspan="2"|6:00-21:00 | |||
|- | |||
||'''末站''' | |||
| colspan="2"|'''<a class="new" title="地铁回龙观站(页面不存在)">地铁回龙观站</a>''' | |||
|- | |||
||末站服务时间 | |||
| colspan="2"|6:00-21:00 | |||
|- | |||
||最高票价 | |||
| colspan="2"|¥3 | |||
|- | |||
||线路长度 | |||
||10.2 千米 | |||
|- | |||
||现役车型 | |||
| colspan="2"|BJ605C6BCB BJ6831C6MCB | |||
|- | |||
||运营公司 | |||
| colspan="2"|北京万佳通客运有限公司 | |||
|- | |||
||车队 | |||
| colspan="2"|待查 | |||
|- | |||
||场站 | |||
| colspan="2"|<a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a> | |||
|} | |||
" data-mw-type="template" data-mw-id="162631" data-mw-name="公交线路信息框" data-mw-wikitext="%7B%7B%E5%85%AC%E4%BA%A4%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%A1%86%7C%E9%A6%96%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E9%BE%99%E6%B3%BD%E7%AB%99%7C%E9%A6%96%E7%AB%99%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%B6%E9%97%B4=6:00-21:00%7C%E6%9C%AB%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E5%9B%9E%E9%BE%99%E8%A7%82%E7%AB%99%7C%E6%9C%AB%E7%AB%99%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%B6%E9%97%B4=6:00-21:00%7C%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%A5%A8%E4%BB%B7=3%7C%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E9%95%BF%E5%BA%A6=10.2%7C%E8%BF%90%E8%90%A5%E5%85%AC%E5%8F%B8=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%87%E4%BD%B3%E9%80%9A%E5%AE%A2%E8%BF%90%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%7C%E8%BD%A6%E9%98%9F=%E5%BE%85%E6%9F%A5%7C%E7%8E%B0%E5%BD%B9%E8%BD%A6%E5%9E%8B=BJ605C6BCB%20BJ6831C6MCB%7C%E5%9C%BA%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E9%BE%99%E6%B3%BD%E7%AB%99%7D%7D" contenteditable="false"> | |||
{| class="infobox" style="font-size:90%;text-align:center;width:23em;" border="1" align="right" | |||
|- | |||
! style="<span class=" colspan="3"|"font-size:" bgcolor="#E3E3E3"> <big>北京公交昌25路</big> | |||
|- | |- | ||
| width="60px"|'''首站''' | | width="60px"|'''首站''' | ||
2022年1月18日 (二) 20:07的版本
<@@@TPL117618@@@>
| 北京公交昌25路 | ||
|---|---|---|
| 首站 | <a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a> | |
| 首站服务时间 | 6:00-21:00 | |
| 末站 | <a class="new" title="地铁回龙观站(页面不存在)">地铁回龙观站</a> | |
| 末站服务时间 | 6:00-21:00 | |
| 最高票价 | ¥3 | |
| 线路长度 | 10.2 千米 | |
| 现役车型 | BJ605C6BCB BJ6831C6MCB | |
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 待查 | |
| 场站 | <a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a> | |
" data-mw-type="template" data-mw-id="170892" data-mw-name="公交线路信息框" data-mw-wikitext="%7B%7B%E5%85%AC%E4%BA%A4%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%A1%86%7C%E9%A6%96%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E9%BE%99%E6%B3%BD%E7%AB%99%7C%E9%A6%96%E7%AB%99%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%B6%E9%97%B4=6:00-21:00%7C%E6%9C%AB%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E5%9B%9E%E9%BE%99%E8%A7%82%E7%AB%99%7C%E6%9C%AB%E7%AB%99%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%B6%E9%97%B4=6:00-21:00%7C%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%A5%A8%E4%BB%B7=3%7C%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E9%95%BF%E5%BA%A6=10.2%7C%E8%BF%90%E8%90%A5%E5%85%AC%E5%8F%B8=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%87%E4%BD%B3%E9%80%9A%E5%AE%A2%E8%BF%90%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%7C%E8%BD%A6%E9%98%9F=%E5%BE%85%E6%9F%A5%7C%E7%8E%B0%E5%BD%B9%E8%BD%A6%E5%9E%8B=BJ605C6BCB%20BJ6831C6MCB%7C%E5%9C%BA%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E9%BE%99%E6%B3%BD%E7%AB%99%7D%7D" contenteditable="false">
| style=" 北京公交昌25路 | ||
|---|---|---|
| 首站 | <a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a> | |
| 首站服务时间 | 6:00-21:00 | |
| 末站 | <a class="new" title="地铁回龙观站(页面不存在)">地铁回龙观站</a> | |
| 末站服务时间 | 6:00-21:00 | |
| 最高票价 | ¥3 | |
| 线路长度 | 10.2 千米 | |
| 现役车型 | BJ605C6BCB BJ6831C6MCB | |
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 待查 | |
| 场站 | <a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a> | |
" data-mw-type="template" data-mw-id="162631" data-mw-name="公交线路信息框" data-mw-wikitext="%7B%7B%E5%85%AC%E4%BA%A4%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%A1%86%7C%E9%A6%96%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E9%BE%99%E6%B3%BD%E7%AB%99%7C%E9%A6%96%E7%AB%99%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%B6%E9%97%B4=6:00-21:00%7C%E6%9C%AB%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E5%9B%9E%E9%BE%99%E8%A7%82%E7%AB%99%7C%E6%9C%AB%E7%AB%99%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%B6%E9%97%B4=6:00-21:00%7C%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%A5%A8%E4%BB%B7=3%7C%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E9%95%BF%E5%BA%A6=10.2%7C%E8%BF%90%E8%90%A5%E5%85%AC%E5%8F%B8=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%87%E4%BD%B3%E9%80%9A%E5%AE%A2%E8%BF%90%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%7C%E8%BD%A6%E9%98%9F=%E5%BE%85%E6%9F%A5%7C%E7%8E%B0%E5%BD%B9%E8%BD%A6%E5%9E%8B=BJ605C6BCB%20BJ6831C6MCB%7C%E5%9C%BA%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E9%BE%99%E6%B3%BD%E7%AB%99%7D%7D" contenteditable="false">
| style=" 北京公交昌25路 | ||
|---|---|---|
| 首站 | <a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a> | |
| 首站服务时间 | 6:00-21:00 | |
| 末站 | <a class="new" title="地铁回龙观站(页面不存在)">地铁回龙观站</a> | |
| 末站服务时间 | 6:00-21:00 | |
| 最高票价 | ¥3 | |
| 线路长度 | 10.2 千米 | |
| 现役车型 | BJ605C6BCB BJ6831C6MCB | |
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 待查 | |
| 场站 | <a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a> | |
" data-mw-type="template" data-mw-id="117618" data-mw-name="公交线路信息框" data-mw-wikitext="%7B%7B%E5%85%AC%E4%BA%A4%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%A1%86%7C%E9%A6%96%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E9%BE%99%E6%B3%BD%E7%AB%99%7C%E9%A6%96%E7%AB%99%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%B6%E9%97%B4=6:00-21:00%7C%E6%9C%AB%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E5%9B%9E%E9%BE%99%E8%A7%82%E7%AB%99%7C%E6%9C%AB%E7%AB%99%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%B6%E9%97%B4=6:00-21:00%7C%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%A5%A8%E4%BB%B7=3%7C%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E9%95%BF%E5%BA%A6=10.2%7C%E8%BF%90%E8%90%A5%E5%85%AC%E5%8F%B8=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%87%E4%BD%B3%E9%80%9A%E5%AE%A2%E8%BF%90%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%7C%E8%BD%A6%E9%98%9F=%E5%BE%85%E6%9F%A5%7C%E7%8E%B0%E5%BD%B9%E8%BD%A6%E5%9E%8B=BJ605C6BCB%20BJ6831C6MCB%7C%E5%9C%BA%E7%AB%99=%E5%9C%B0%E9%93%81%E9%BE%99%E6%B3%BD%E7%AB%99%7D%7D" contenteditable="false">
| style=" 北京公交昌25路 | ||
|---|---|---|
| 首站 | <a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a> | |
| 首站服务时间 | 6:00-21:00 | |
| 末站 | <a class="new" title="地铁回龙观站(页面不存在)">地铁回龙观站</a> | |
| 末站服务时间 | 6:00-21:00 | |
| 最高票价 | ¥3 | |
| 线路长度 | 10.2 千米 | |
| 现役车型 | BJ605C6BCB BJ6831C6MCB | |
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 待查 | |
| 场站 | <a class="new" title="地铁龙泽站(页面不存在)">地铁龙泽站</a> | |