北京公交昌36路支线:修订间差异

来自北京交通百科
跳转到导航 跳转到搜索
WENYANGLU Station留言 | 贡献
WENYANGLU Station留言 | 贡献
无编辑摘要
第1行: 第1行:
昌36路支线是一条昌平北站开往绿海家园的线路,途径西关、旧县等地,单程约7km,运行时间约20分钟,由北京万佳通客运有限公司运营。
昌36路支线是一条昌平北站开往绿海家园的线路,途径西关、旧县等地,单程约7km,运行时间约20分钟,由北京万佳通客运有限公司运营。
==<strong>站点</strong>==
=='''站点'''==
''''''
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''序号'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''序号'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''站点'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">站点</span>'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''方向'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''方向'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''所在道路'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''所在区域'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''所在区域'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|<strong>备注</strong>
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''备注'''
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|1
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|1
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平北站
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平北站
| style="text-align: center;" rowspan="13" data-mce-style="text-align: center;"|双向
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" rowspan="7" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区城北街道
| style="text-align: center;" rowspan="7" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区城北街道
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
第18行: 第20行:
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|2
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|2
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平区医院
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平区医院
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|鼓楼北街
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|3
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|3
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平鼓楼西街
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平鼓楼西街
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" rowspan="2" data-mce-style="text-align: center;"|鼓楼西街
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|4
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|4
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平鼓楼西街中路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平鼓楼西街中路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“昌平鼓楼西街西口”<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“昌平鼓楼西街西口”<br />
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|5
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|5
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|天泽苑小区
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|天泽苑小区
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" rowspan="2" data-mce-style="text-align: center;"|西环路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|6
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|6
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|西环中路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|西环中路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平西关
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平西关
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|政府街西路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|8
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|8
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平西关环岛西
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平西关环岛西
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" rowspan="4" data-mce-style="text-align: center;"|G6辅路
| style="text-align: center;" rowspan="6" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区城南街道
| style="text-align: center;" rowspan="6" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区城南街道
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
第47行: 第61行:
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|9
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|9
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|邓庄
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|邓庄
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|10
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|10
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平旧县
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平旧县
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|11
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|11
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|旧县西站
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|旧县西站
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“昌平旧县西站”
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“昌平旧县西站”
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|12
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|12
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|农场路北
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|农场路北
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|农场路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|13
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|13
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|绿海家园
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|绿海家园
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
|}
|}
 
[[文件:昌36路支3.jpg|right|middle|thumb|昌36路支线路线图]]
=='''营业时间'''==
=='''营业时间'''==
昌平北站 5:50 10:00 19:00
昌平北站 5:50 10:00 19:00


绿海家园 6:30 11:00 19:40
绿海家园 6:30 11:00 19:40
=='''票价'''==
=='''票价'''==
10公里以内票价2元,每增加5公里以内加价1元,全程2元。
10公里以内票价2元,每增加5公里以内加价1元,全程2元。
==<strong>历史</strong>==
=='''历史'''==
2021年4月2日,为解决绿海家园小区居民出行问题,开通昌36路支线。
2021年4月2日,为解决绿海家园小区居民出行问题,开通昌36路支线。

2022年1月18日 (二) 18:51的版本

昌36路支线是一条昌平北站开往绿海家园的线路,途径西关、旧县等地,单程约7km,运行时间约20分钟,由北京万佳通客运有限公司运营。

站点

序号 站点 方向 所在道路 所在区域 备注
1 昌平北站 ↑↓   北京市昌平区城北街道
2 昌平区医院 ↑↓ 鼓楼北街
3 昌平鼓楼西街 ↑↓ 鼓楼西街
4 昌平鼓楼西街中路 ↑↓ 正式站名为“昌平鼓楼西街西口”
5 天泽苑小区 ↑↓ 西环路
6 西环中路 ↑↓
7 昌平西关 ↑↓ 政府街西路
8 昌平西关环岛西 ↑↓ G6辅路 北京市昌平区城南街道
9 邓庄 ↑↓
10 昌平旧县 ↑↓  
11 旧县西站 ↑↓ 正式站名为“昌平旧县西站”
12 农场路北 ↑↓ 农场路  
13 绿海家园 ↑↓    
昌36路支线路线图

营业时间

昌平北站 5:50 10:00 19:00

绿海家园 6:30 11:00 19:40

票价

10公里以内票价2元,每增加5公里以内加价1元,全程2元。

历史

2021年4月2日,为解决绿海家园小区居民出行问题,开通昌36路支线。