北京公交昌25路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
昌25路是一条回龙观地区的微循环线路,由[[北京万佳通客运有限公司]] | 昌25路是一条回龙观地区的微循环线路,由[[北京万佳通客运有限公司]]运营,线路由地铁龙泽站始发,途径龙华园、风雅园北、回龙观公交场站、流星花园、龙锦苑四区等地,到达地铁回龙观站,单程约12km,运行时间约30-40分钟。 | ||
=='''线路'''== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 第22行: | 第27行: | ||
||2 | ||2 | ||
||龙华园南区 | ||龙华园南区 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
| rowspan="4"|育知西路 | | rowspan="4"|育知西路 | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
| 第29行: | 第34行: | ||
||3 | ||3 | ||
||龙华园 | ||龙华园 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
||正式站名为“龙华园北”<br /> | ||正式站名为“龙华园北”<br /> | ||
| 第35行: | 第40行: | ||
||4 | ||4 | ||
||三合庄园 | ||三合庄园 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
| 第47行: | 第52行: | ||
||6 | ||6 | ||
||万家城 | ||万家城 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
| rowspan="2"|回南北路 | | rowspan="2"|回南北路 | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
| 第54行: | 第59行: | ||
||7 | ||7 | ||
||佰嘉城北门 | ||佰嘉城北门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
||正式站名为“佰嘉城小区北门”<br /> | ||正式站名为“佰嘉城小区北门”<br /> | ||
| 第60行: | 第65行: | ||
||8 | ||8 | ||
||华北电力大学南门 | ||华北电力大学南门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
| rowspan="2"|华北电力大学南街 | | rowspan="2"|华北电力大学南街 | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
| 第67行: | 第72行: | ||
||9 | ||9 | ||
||北京农学院南门 | ||北京农学院南门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
| 第73行: | 第78行: | ||
||10 | ||10 | ||
||地铁育知路站 | ||地铁育知路站 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||育知路 | ||育知路 | ||
||[[北京地铁8号线|地铁8号线]] | ||[[北京地铁8号线|地铁8号线]] | ||
| 第80行: | 第85行: | ||
||11 | ||11 | ||
||回龙观小区 | ||回龙观小区 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="3"|龙禧二街 | | rowspan="3"|龙禧二街 | ||
|| | || | ||
| 第87行: | 第92行: | ||
||12 | ||12 | ||
||回龙观小区东站 | ||回龙观小区东站 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
||正式站名为“龙禧苑三区路口西” | ||正式站名为“龙禧苑三区路口西” | ||
| 第93行: | 第98行: | ||
||13 | ||13 | ||
||龙禧苑三区北门 | ||龙禧苑三区北门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| 第99行: | 第104行: | ||
||14 | ||14 | ||
||流星花园二区东门 | ||流星花园二区东门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||文华西路 | ||文华西路 | ||
|| | || | ||
| 第106行: | 第111行: | ||
||15 | ||15 | ||
||流星花园一区北门 | ||流星花园一区北门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||回南北路 | ||回南北路 | ||
|| | || | ||
| 第113行: | 第118行: | ||
||16 | ||16 | ||
||马连店 | ||马连店 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="3"|文华路 | | rowspan="3"|文华路 | ||
|| | || | ||
| 第120行: | 第125行: | ||
||17 | ||17 | ||
||龙锦苑四区 | ||龙锦苑四区 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
||正式站名为“龙锦苑四区西门” | ||正式站名为“龙锦苑四区西门” | ||
| 第126行: | 第131行: | ||
||18 | ||18 | ||
||龙锦苑六区 | ||龙锦苑六区 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| 第132行: | 第137行: | ||
||19 | ||19 | ||
||龙跃苑二区东门 | ||龙跃苑二区东门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="2"|文华东路 | | rowspan="2"|文华东路 | ||
|| | || | ||
| 第139行: | 第144行: | ||
||20 | ||20 | ||
||龙跃苑一区西门 | ||龙跃苑一区西门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| 第145行: | 第150行: | ||
||21 | ||21 | ||
||龙跃苑四区北门 | ||龙跃苑四区北门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||龙跃街 | ||龙跃街 | ||
|| | || | ||
| 第152行: | 第157行: | ||
||22 | ||22 | ||
||龙跃苑二区南门 | ||龙跃苑二区南门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="2"|龙腾街 | | rowspan="2"|龙腾街 | ||
|| | || | ||
| 第159行: | 第164行: | ||
||23 | ||23 | ||
||龙腾苑四区北门 | ||龙腾苑四区北门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| 第165行: | 第170行: | ||
||24 | ||24 | ||
||龙腾苑五区 | ||龙腾苑五区 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="2"|文华西路 | | rowspan="2"|文华西路 | ||
|| | || | ||
| 第172行: | 第177行: | ||
||25 | ||25 | ||
||龙腾苑四区西门 | ||龙腾苑四区西门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| 第178行: | 第183行: | ||
||26 | ||26 | ||
||地铁回龙观站 | ||地铁回龙观站 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||同成街 | ||同成街 | ||
||[[北京地铁13号线|地铁13号线]] | ||[[北京地铁13号线|地铁13号线]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
=='''营业时间'''== | |||
: '''地铁龙泽站 首班车6:00 末<strong>班车'''21:00</strong>7:00-9:30 16:50-20:00间隔10分钟 6:00-7:00间隔15分钟 9:30-16:50间隔20分钟: '''地铁回龙观站 首班车6:00 末<strong>班车'''21:00</strong>7:00-9:30 16:50-20:00间隔10分钟 6:00-7:00间隔15分钟 9:30-16:50间隔20分钟<br /> | |||
=='''票价'''== | |||
: 本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。 使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP 乘车码乘车,享受普通卡5折优惠,学生卡2.5折优惠。 使用银联闪付不享受优惠。 上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次,全程3元。 | |||
=='''配车'''== | |||
: 北汽福田BJ605C6BCB型天然气客车;北汽福田BJ6831C6MCB型天然气客车 | |||
=='''历史'''== | |||
: 2021年11月2日起,取消良庄路口站<p>其余待查 | |||
</p> | </p> | ||
2022年1月18日 (二) 15:07的版本
昌25路是一条回龙观地区的微循环线路,由北京万佳通客运有限公司运营,线路由地铁龙泽站始发,途径龙华园、风雅园北、回龙观公交场站、流星花园、龙锦苑四区等地,到达地铁回龙观站,单程约12km,运行时间约30-40分钟。
线路
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 | 备注 |
| 1 | 地铁龙泽站 | ↑↓ | 同成街 | 北京市昌平区 | 地铁13号线 |
|
| 2 | 龙华园南区 | ↑↓ |
育知西路 | 正式站名为“龙华园南” | ||
| 3 | 龙华园 | ↑↓ |
正式站名为“龙华园北” | |||
| 4 | 三合庄园 | ↑↓ |
||||
| 5 | 风雅园北 | ↓ |
||||
| 6 | 万家城 | ↑↓ |
回南北路 | 正式站名为“天露园北站” | ||
| 7 | 佰嘉城北门 | ↑↓ |
正式站名为“佰嘉城小区北门” | |||
| 8 | 华北电力大学南门 | ↑↓ |
华北电力大学南街 | |||
| 9 | 北京农学院南门 | ↑↓ |
||||
| 10 | 地铁育知路站 | ↑↓ | 育知路 | 地铁8号线 | ||
| 11 | 回龙观小区 | ↑↓ | 龙禧二街 | 正式站名为“回龙观公交场站” | ||
| 12 | 回龙观小区东站 | ↑↓ | 正式站名为“龙禧苑三区路口西” | |||
| 13 | 龙禧苑三区北门 | ↑↓ | ||||
| 14 | 流星花园二区东门 | ↑↓ | 文华西路 | 正式站名为“流星花园一区西门” | ||
| 15 | 流星花园一区北门 | ↑↓ | 回南北路 | |||
| 16 | 马连店 | ↑↓ | 文华路 | 正式站名为“马连店村” | ||
| 17 | 龙锦苑四区 | ↑↓ | 正式站名为“龙锦苑四区西门” | |||
| 18 | 龙锦苑六区 | ↑↓ | ||||
| 19 | 龙跃苑二区东门 | ↑↓ | 文华东路 | |||
| 20 | 龙跃苑一区西门 | ↑↓ | ||||
| 21 | 龙跃苑四区北门 | ↑↓ | 龙跃街 | |||
| 22 | 龙跃苑二区南门 | ↑↓ | 龙腾街 | |||
| 23 | 龙腾苑四区北门 | ↑↓ | ||||
| 24 | 龙腾苑五区 | ↑↓ | 文华西路 | 正式站名为“龙腾苑五区东门” | ||
| 25 | 龙腾苑四区西门 | ↑↓ | ||||
| 26 | 地铁回龙观站 | ↑↓ | 同成街 | 地铁13号线 |
营业时间
- 地铁龙泽站 首班车6:00 末班车21:007:00-9:30 16:50-20:00间隔10分钟 6:00-7:00间隔15分钟 9:30-16:50间隔20分钟: 地铁回龙观站 首班车6:00 末班车21:007:00-9:30 16:50-20:00间隔10分钟 6:00-7:00间隔15分钟 9:30-16:50间隔20分钟
票价
- 本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。 使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP 乘车码乘车,享受普通卡5折优惠,学生卡2.5折优惠。 使用银联闪付不享受优惠。 上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次,全程3元。
配车
- 北汽福田BJ605C6BCB型天然气客车;北汽福田BJ6831C6MCB型天然气客车
历史
- 2021年11月2日起,取消良庄路口站
其余待查