北京地铁2号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第19行: | 第19行: | ||
<span>预留</span><span><span><span><span></span></span></span></span> | <span>预留</span><span><span><span><span></span></span></span></span> | ||
==配线走向== | ==配线走向== | ||
===<span id=".E4.B9.97.E3.82.8A.E5.85.A5.E3.82.8C.E8.B7.AF.E7.B7.9A"></span> | ===<span id=".E4.B9.97.E3.82.8A.E5.85.A5.E3.82.8C.E8.B7.AF.E7.B7.9A"></span>线路走向=== | ||
在本篇中,我们将会从西直门站出发,沿着外环(…复兴门…前门…建国门…鼓楼大街…)方向带您了解本线的经过站点和配线情况。 | |||
{| class="wikitable" style="height: 71px;" width="1268" data-mce-style="height: 71px;" | |||
|- | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|站名 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|车站编号 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|与下一站的距离(km) | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|什么样的车会停靠 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|换乘 | |||
| style="width: 198.988px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.988px; text-align: center;"|所属行政区划 | |||
|- | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|西直门 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|201 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|0.909 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|环行 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|北京地铁十三号线 | |||
京港地铁四号线 | |||
市郊铁路怀密线 | |||
京张高速铁路 | |||
| style="width: 198.988px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.988px; text-align: center;"|西城区 | |||
|- | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|车公庄 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|202 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|0.960 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|环行 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|北京地铁六号线 | |||
| style="width: 198.988px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.988px; text-align: center;"|西城区 | |||
|- | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|阜成门 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|203 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|1.832 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|环行 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"| | |||
| style="width: 198.988px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.988px; text-align: center;"|西城区 | |||
|- | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|复兴门 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|204 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|1.234 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|环行 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|北京地铁一号线 | |||
| style="width: 198.988px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.988px; text-align: center;"|西城区 | |||
|- | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|长椿街 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|205 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|0.929 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|环行 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"| | |||
| style="width: 198.988px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.988px; text-align: center;"|西城区 | |||
|- | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|宣武门 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|206 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|0.851 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|环行 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|京港地铁四号线 | |||
| style="width: 198.988px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.988px; text-align: center;"|西城区 | |||
|- | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|和平门 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|207 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|1.171 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|环行 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"| | |||
| style="width: 198.988px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.988px; text-align: center;"|西城区 | |||
|- | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|前门 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|208 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|1.634 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|环行 | |||
| style="width: 198.962px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.962px; text-align: center;"|北京地铁八号线 | |||
| style="width: 198.988px; text-align: center;" data-mce-style="width: 198.988px; text-align: center;"|东城区 | |||
|} | |||
[[文件:二号线配线图.jpg|center|middle|thumb|北京地铁二号线配线图]] | |||
==车站设施== | ==车站设施== | ||
===<span id=".E4.B9.97.E3.82.8A.E5.85.A5.E3.82.8C.E8.B7.AF.E7.B7.9A"></span><span id="乗り入れ路線" class="mw-headline">预留</span>=== | ===<span id=".E4.B9.97.E3.82.8A.E5.85.A5.E3.82.8C.E8.B7.AF.E7.B7.9A"></span><span id="乗り入れ路線" class="mw-headline">预留</span>=== | ||
<span>预留</span><p> | <span>预留</span><p> | ||
2022年1月18日 (二) 13:20的版本
北京地铁2号线(Beijing Subway Line 2)
是北京的一条轨道交通线路。该线路为中国第一条环形地铁线路,于1984年9月20日开通运营,其标志色为蓝色。
线路历史
成环前时期
- 今天的所谓“环线”二号线其实在一开始并不是一次修建起来的。今天的二号线的最先通车区段是长椿街…北京站区段,在当时属于北京地下铁道一期工程(五三站…苹果园…古城路…立新…北京站)(1969年10月1日开通),此时尚没有独立运营的“二号线”概念。1971年3月,北京地下铁道二期工程开工,施工区段为复兴门…建国门站。
- 1983年10月,西直门站、车公庄站、阜成门站、复兴门站开通运营。1984年9月20日,北京地下铁道二期工程通车运营,由北京地铁运营有限公司三分公司管理。北京地下铁道二期工程车站自复兴门至建国门,长16.1千米,有12座车站。但此时一期工程、二期工程不能在复兴门站换乘,因此乘客只能从南礼士路走到复兴门或从复兴门走到南礼士路来实现倒车。
成环后
1987年12月28日,北京地铁二期工程和长椿街站至北京站区间重组成环线;剩余部分组成一线(即今日北京地铁1号线)。从南礼士路延伸至复兴门与环线换乘,北京地铁1号线和环线正式分开独立运营。
操作模式
预留
预留
车辆设备
预留
预留
配线走向
线路走向
在本篇中,我们将会从西直门站出发,沿着外环(…复兴门…前门…建国门…鼓楼大街…)方向带您了解本线的经过站点和配线情况。
| 站名 | 车站编号 | 与下一站的距离(km) | 什么样的车会停靠 | 换乘 | 所属行政区划 |
| 西直门
|
201 | 0.909 | 环行 | 北京地铁十三号线
|
西城区 |
| 车公庄
|
202 | 0.960 | 环行 | 北京地铁六号线
|
西城区 |
| 阜成门
|
203 | 1.832 | 环行 |
|
西城区 |
| 复兴门
|
204 | 1.234 | 环行 | 北京地铁一号线 | 西城区 |
| 长椿街
|
205 | 0.929 | 环行 | 西城区 | |
| 宣武门
|
206 | 0.851 | 环行 | 京港地铁四号线 | 西城区 |
| 和平门
|
207 | 1.171 | 环行 | 西城区 | |
| 前门
|
208 | 1.634 | 环行 | 北京地铁八号线 | 东城区 |

车站设施
预留
预留