北京公交昌58路支线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 昌58路支线站点 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
昌58路支线来往于[[地铁沙河高教园站|地铁高教园站]]及[[太行路南口]],途径北街家园、石油基地、中国移动信息港等地,全程约10km,运行时间约25分钟,由[[北京万佳通客运有限公司]]第十二车队运营。 | 昌58路支线来往于[[地铁沙河高教园站|地铁高教园站]]及[[太行路南口]],途径北街家园、石油基地、中国移动信息港等地,全程约10km,运行时间约25分钟,由[[北京万佳通客运有限公司]]第十二车队运营。 | ||
== | ==<strong>线路</strong>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
||序号 | | style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''序号''' | ||
||站点 | | style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''站点''' | ||
||方向 | | style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''方向''' | ||
||所在区域 | | style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''所在区域''' | ||
||换乘信息 | | style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''换乘信息''' | ||
||备注 | | style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''备注''' | ||
|- | |- | ||
||1 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|1 | ||
||地铁高教园站 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|地铁高教园站 | ||
| rowspan="10"|双向 | | style="text-align: center;" rowspan="10" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | ||
| rowspan="6"|北京市昌平区沙河镇 | | style="text-align: center;" rowspan="6" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区沙河镇 | ||
||[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]]、[[北京公交C104路|C104路]]、[[北京公交昌52路|昌52路]]等<br /> | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]]<font>、</font>[[北京公交C104路|C104路]]<font>、</font>[[北京公交昌52路|昌52路]]<font>等</font><br /> | ||
||正式站名为“地铁沙河高教园站” | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“地铁沙河高教园站” | ||
|- | |- | ||
||2 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|2 | ||
||北街家园五区东门 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|北街家园五区东门 | ||
||[[ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|[[北京公交C104路|C104路]]<font>、</font>[[北京公交专45路|专45路]]<font>、</font>[[北京公交专73路|专73路]] | ||
||正式站名为“北街家园五区”<br /> | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font>正式站名为“北街家园五区”</font><br /> | ||
|- | |- | ||
||3 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|3 | ||
||北沙河西四路北口 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|北沙河西四路北口 | ||
|| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
||<br /> | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
||4 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|4 | ||
||能源南街东口 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|能源南街东口 | ||
|| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
||<br /> | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
||5 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|5 | ||
||能源东路南口 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|能源东路南口 | ||
|| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
||<br /> | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
||6 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|6 | ||
||长江街东口 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|长江街东口 | ||
|| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
||<br /> | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
||7 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|7 | ||
||信息港西路南口 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|信息港西路南口 | ||
||北京市昌平区马池口镇<br /> | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font>北京市昌平区马池口镇</font><br /> | ||
|| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
||<br /> | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
||8 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|8 | ||
||踩河西 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|踩河西 | ||
| rowspan="3"|北京市昌平区沙河镇 | | style="text-align: center;" rowspan="3" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区沙河镇 | ||
||[[北京公交昌58路|昌58路]] | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|[[北京公交昌58路|昌58路]] | ||
||站牌错写为“彩河西”<br /> | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font>站牌错写为“彩河西”</font><br /> | ||
|- | |- | ||
||9 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|9 | ||
||太行路路口西 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|太行路路口西 | ||
|| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
||<br /> | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
||10 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|10 | ||
||太行路南口 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|太行路南口 | ||
|| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
|| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
|} | |} | ||
=='''营业时间'''== | =='''营业时间'''== | ||
2022年1月18日 (二) 09:30的版本
昌58路支线来往于地铁高教园站及太行路南口,途径北街家园、石油基地、中国移动信息港等地,全程约10km,运行时间约25分钟,由北京万佳通客运有限公司第十二车队运营。
线路
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在区域 | 换乘信息 | 备注 |
| 1 | 地铁高教园站 | 双向 | 北京市昌平区沙河镇 | 地铁昌平线、C104路、昌52路等 |
正式站名为“地铁沙河高教园站” |
| 2 | 北街家园五区东门 | C104路、专45路、专73路 | 正式站名为“北街家园五区” | ||
| 3 | 北沙河西四路北口 | ||||
| 4 | 能源南街东口 | ||||
| 5 | 能源东路南口 | ||||
| 6 | 长江街东口 | ||||
| 7 | 信息港西路南口 | 北京市昌平区马池口镇 |
|||
| 8 | 踩河西 | 北京市昌平区沙河镇 | 昌58路 | 站牌错写为“彩河西” | |
| 9 | 太行路路口西 | ||||
| 10 | 太行路南口 |
营业时间
地铁高教园站 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00太行路南口 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
票价
10公里以内票价2元,每增加5公里以内加价1元,全程2元。
配车
2辆北汽福田BJ6105EVCA-27型纯电动客车(自编号为59181026、59181028)
历史
2021年12月6日,新开昌58路支线,线路的开通方便了北京信息科技大学昌平新校区、中国移动国际信息港、北京科技大学昌平创新园区、龙湖艳澜新宸小区、中国石油集团石油化工研究院等单位、社区居民接驳地铁昌平线沙河高教园站。