北京公交447路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
新建条目 标签:visualeditor |
更新信息 标签:visualeditor |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 线路 == | == 线路 == | ||
上行:西玉河公交场站→永玉东二路→永玉东二路南口→皇后店南路西口→皇后店南路→小牛坊北→小牛坊→航天城北站→航天城→航天城南站→唐家岭新城→土井东→东北旺北→软件园广场→软件园东站→上地七街→上地五街→上地西里→上地南路→地铁上地站(17站) | |||
下行:地铁上地站→上地南路→上地西里→上地五街→上地七街→软件园东站→软件园广场→东北旺北→土井东→唐家岭新城→航天城南站→航天城→航天城北站→小牛坊→皇后店南路→丰润东路东口→西玉河公交场站(17站) | 下行:地铁上地站→上地南路→上地西里→上地五街→上地七街→软件园东站→软件园广场→东北旺北→土井东→唐家岭新城→航天城南站→航天城→航天城北站→小牛坊→皇后店南路→丰润东路东口→西玉河公交场站(17站) | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
== 票制票价 == | == 票制票价 == | ||
{{北京公交票制}} | {{北京公交票制}} | ||
== 历史 == | |||
2023年7月26日起,447路中途改行皇后店路、永玉东二路,方便紫星苑社区乘客出行。增设小牛坊北、永玉东二路南口、永玉东二路3站。营业时间不变<ref>[https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404925615949350056 7月26日调整线路通告]-2023年7月20日-北京公交集团微博-新浪微博</ref>。 | |||
== 参考资料 == | |||
<references /> | |||
2023年8月23日 (三) 10:26的版本
| 北京公交447路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 西玉河公交场站 | |
| 首站服务时间 | 5:20-22:00 | |
| 末站 | 地铁上地站 | |
| 末站服务时间 | 5:40-23:50 | |
| 最高票价 | ¥3 | |
| 线路长度 | 14 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第四客运分公司 | |
线路
上行:西玉河公交场站→永玉东二路→永玉东二路南口→皇后店南路西口→皇后店南路→小牛坊北→小牛坊→航天城北站→航天城→航天城南站→唐家岭新城→土井东→东北旺北→软件园广场→软件园东站→上地七街→上地五街→上地西里→上地南路→地铁上地站(17站)
下行:地铁上地站→上地南路→上地西里→上地五街→上地七街→软件园东站→软件园广场→东北旺北→土井东→唐家岭新城→航天城南站→航天城→航天城北站→小牛坊→皇后店南路→丰润东路东口→西玉河公交场站(17站)
发车间隔
工作日21:50-23:50,地铁上地站发车间隔30分钟;节假日21:50-23:50,地铁上地站发车间隔30分钟。
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。
历史
2023年7月26日起,447路中途改行皇后店路、永玉东二路,方便紫星苑社区乘客出行。增设小牛坊北、永玉东二路南口、永玉东二路3站。营业时间不变[1]。
参考资料
- ↑ 7月26日调整线路通告-2023年7月20日-北京公交集团微博-新浪微博