北京公交H74路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 更新信息 标签:visualeditor |
线路调整 标签:visualeditor |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|标题图=38694 34074.jpg|首站=汤河口|首站服务时间=8: | {{公交线路信息框|标题图=38694 34074.jpg|首站=汤河口|首站服务时间=8:20、14:15|末站=于家园|末站服务时间=10:15、14:15|最高票价=14|线路长度=69.86|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司|车队=第十一车队|现役车型=[[BJ6855SHEVCA-2]]|场站=于家园}} | ||
北京公交H74路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。 | 北京公交H74路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。 | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
|- | |- | ||
|汤河口东 | |汤河口东 | ||
|↓ | |||
|↑ | |||
| | |||
|- | |||
|东帽湾村 | |||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| 第137行: | 第142行: | ||
|}'''营业时间:''' | |}'''营业时间:''' | ||
汤河口:8: | 汤河口:8:20、14:15。 | ||
于家园:10:15、14: | 于家园:10:15、14:15。 | ||
==票制票价== | ==票制票价== | ||
{{北京公交票制}} | {{北京公交票制}} | ||
| 第145行: | 第150行: | ||
== 历史 == | == 历史 == | ||
2017年9月22日开线<ref>[http://www.bjbus.com/home/fun_news_detail.php?uNewsCode=00003433&uNewsType=1 9月22日起2条怀柔区域公交优化调整]-北京公共交通集团-2017年7月20日</ref>。营业时间为汤河口7:40、16:00,怀柔龙泉峪村8:20、16:40。 | 2017年9月22日开线<ref>[http://www.bjbus.com/home/fun_news_detail.php?uNewsCode=00003433&uNewsType=1 9月22日起2条怀柔区域公交优化调整]-北京公共交通集团-2017年7月20日</ref>。营业时间为汤河口7:40、16:00,怀柔龙泉峪村8:20、16:40。 | ||
营业时间为汤河口:8:00、14:15;于家园:10:15、14:15。 | |||
2023年4月21日起,中途绕行东帽湾村,双向增设东帽湾村站,线路长度由原来的67.86公里延长至69.86公里。营业时间调整为汤河口8:20、14:15,于家园10:15、14:15<ref>[http://www.bjhr.gov.cn/zwgk/zfxxgkjg/qzfbmdh/qjtjdh/jtzdly/jtjjtxx/202304/t20230418_3058203.html 关于新开H5路公共汽车及优化部分怀柔区域委托经营线路的情况说明]-怀柔区交通局-2023年4月18日</ref><ref>[https://www.bjbus.com/home/fun_news_detail.php?uNewsCode=00008957&uNewsType=1 怀柔区域公交线路新开、调整、撤销通告]-北京公共交通集团-2023年4月21日</ref>。 | |||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
<references /> | <references /> | ||
2023年4月21日 (五) 12:52的最新版本
| 北京公交H74路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 汤河口 | |
| 首站服务时间 | 8:20、14:15 | |
| 末站 | 于家园 | |
| 末站服务时间 | 10:15、14:15 | |
| 最高票价 | ¥14 | |
| 线路长度 | 69.86 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
| 车队 | 第十一车队 | |
| 场站 | 于家园 | |
| 现役车型 | BJ6855SHEVCA-2 | |
北京公交H74路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。
线路
| 站名 | 下行 | 上行 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 汤河口 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口十字街 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口镇政府 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口镇政府南 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口东 | ↓ | ↑ | |
| 东帽湾村 | ↓ | ↑ | |
| 大黄塘北 | ↓ | ↑ | |
| 大黄塘 | ↓ | ↑ | |
| 大黄塘南 | ↑ | 高德称仅下行停靠 | |
| 小黄塘 | ↑ | ||
| 后安岭路口 | ↑ | 高德称仅下行停靠 | |
| 汤河口马圈北 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口马圈 | ↓ | ↑ | |
| 前安岭 | ↓ | ↑ | |
| 西湾子村东 | 高德称上行停靠 | ||
| 水碾子 | ↑ | ||
| 琉璃庙西湾子村东 | ↓ | 高德称不停靠 | |
| 琉璃庙西湾子 | ↓ | ||
| 安州坝 | ↓ | ↑ | |
| 琉璃庙转山子 | ↓ | ↑ | |
| 琉璃庙北 | ↑ | ||
| 琉璃庙 | ↓ | ↑ | |
| 南台 | ↓ | ↑ | |
| 琉璃庙四道沟 | ↑ | ||
| 怀柔龙泉峪 | ↓ | ↑ | |
| 怀柔龙泉峪村 | ↓ | ↑ |
营业时间:
汤河口:8:20、14:15。
于家园:10:15、14:15。
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。
历史
2017年9月22日开线[1]。营业时间为汤河口7:40、16:00,怀柔龙泉峪村8:20、16:40。
营业时间为汤河口:8:00、14:15;于家园:10:15、14:15。
2023年4月21日起,中途绕行东帽湾村,双向增设东帽湾村站,线路长度由原来的67.86公里延长至69.86公里。营业时间调整为汤河口8:20、14:15,于家园10:15、14:15[2][3]。
参考资料
- ↑ 9月22日起2条怀柔区域公交优化调整-北京公共交通集团-2017年7月20日
- ↑ 关于新开H5路公共汽车及优化部分怀柔区域委托经营线路的情况说明-怀柔区交通局-2023年4月18日
- ↑ 怀柔区域公交线路新开、调整、撤销通告-北京公共交通集团-2023年4月21日