北京公交H74路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 标签:visualeditor |
小 更新信息 标签:visualeditor |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|标题图=38694 34074.jpg|首站=汤河口|首站服务时间= | {{公交线路信息框|标题图=38694 34074.jpg|首站=汤河口|首站服务时间=8:00、14:15|末站=于家园|末站服务时间=10:15、14:15|最高票价=13|线路长度=64.8|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司|车队=第十一车队|现役车型=BJ6855SHEVCA-2|场站=于家园}} | ||
北京公交H74路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。 | |||
==线路== | ==线路== | ||
{| class="wikitable article-table" | {| class="wikitable article-table" | ||
| 第139行: | 第137行: | ||
|}'''营业时间:''' | |}'''营业时间:''' | ||
汤河口:8:00、14:15。 | |||
于家园:10:15、14:15 | |||
==票制票价== | ==票制票价== | ||
{{北京公交票制}} | {{北京公交票制}} | ||
== 历史 == | |||
2017年9月22日开线<ref>[http://www.bjbus.com/home/fun_news_detail.php?uNewsCode=00003433&uNewsType=1 9月22日起2条怀柔区域公交优化调整]-北京公共交通集团-2017年7月20日</ref>。营业时间为汤河口7:40、16:00,怀柔龙泉峪村8:20、16:40。 | |||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
<references /> | <references /> | ||
2023年1月4日 (三) 23:30的版本
| 北京公交H74路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 汤河口 | |
| 首站服务时间 | 8:00、14:15 | |
| 末站 | 于家园 | |
| 末站服务时间 | 10:15、14:15 | |
| 最高票价 | ¥13 | |
| 线路长度 | 64.8 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
| 车队 | 第十一车队 | |
| 场站 | 于家园 | |
| 现役车型 | BJ6855SHEVCA-2 | |
北京公交H74路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。
线路
| 站名 | 下行 | 上行 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 汤河口 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口十字街 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口镇政府 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口镇政府南 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口东 | ↓ | ↑ | |
| 大黄塘北 | ↓ | ↑ | |
| 大黄塘 | ↓ | ↑ | |
| 大黄塘南 | ↑ | 高德称仅下行停靠 | |
| 小黄塘 | ↑ | ||
| 后安岭路口 | ↑ | 高德称仅下行停靠 | |
| 汤河口马圈北 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口马圈 | ↓ | ↑ | |
| 前安岭 | ↓ | ↑ | |
| 西湾子村东 | 高德称上行停靠 | ||
| 水碾子 | ↑ | ||
| 琉璃庙西湾子村东 | ↓ | 高德称不停靠 | |
| 琉璃庙西湾子 | ↓ | ||
| 安州坝 | ↓ | ↑ | |
| 琉璃庙转山子 | ↓ | ↑ | |
| 琉璃庙北 | ↑ | ||
| 琉璃庙 | ↓ | ↑ | |
| 南台 | ↓ | ↑ | |
| 琉璃庙四道沟 | ↑ | ||
| 怀柔龙泉峪 | ↓ | ↑ | |
| 怀柔龙泉峪村 | ↓ | ↑ |
营业时间:
汤河口:8:00、14:15。
于家园:10:15、14:15
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。
历史
2017年9月22日开线[1]。营业时间为汤河口7:40、16:00,怀柔龙泉峪村8:20、16:40。
参考资料
- ↑ 9月22日起2条怀柔区域公交优化调整-北京公共交通集团-2017年7月20日