北京公交昌19路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:visualeditor |
调整排版 标签:visualeditor |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<p class="mw_paragraph">{{公交线路信息框|标题图=昌19路2.jpg|首站=地铁龙泽站|首站服务时间=6:20-20:30|末站=王庄工业园|末站服务时间=5:20-19:30|最高票价=4.0|线路长度=18|运营公司=北京万佳通客运有限公司|车队=12队|现役车型=BJ6105EVCA-27|场站=地铁龙泽站站 王庄工业园}} | |||
昌19路由[[北京万佳通客运有限公司]]第十二车队(王庄工业园)运营,线路由地铁龙泽站出发,途径七里渠、豆各庄、沙河、松兰堡等地,单程约18km,运行时间约50-60分钟。 | 昌19路由[[北京万佳通客运有限公司]]第十二车队(王庄工业园)运营,线路由地铁龙泽站出发,途径七里渠、豆各庄、沙河、松兰堡等地,单程约18km,运行时间约50-60分钟。 | ||
</p><h2>'''线路'''</h2> | </p><h2>'''线路'''</h2> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第281行: | 第279行: | ||
||20 | ||20 | ||
||00 10 20 30 | ||00 10 20 30 | ||
|} | |}<h2>票制票价</h2>{{北京公交票制}} | ||
< | |||
== 历史 == | |||
<ul><li>2007年,'''新开昌19路''',由'''地铁龙泽站'''至'''沙河'''</li><li>2015年7月15日,'''昌19路延长'''为'''地铁龙泽站'''至'''王庄工业园'''</li></ul> | |||
== 配车 == | |||
===现役车型=== | ===现役车型=== | ||
福田BJ6105EVCA-27型纯电动客车 2019.3 | 福田BJ6105EVCA-27型纯电动客车 2019.3 | ||
| 第291行: | 第291行: | ||
福田BJ6105C6MCD型天然气客车 2017-2019.3 | 福田BJ6105C6MCD型天然气客车 2017-2019.3 | ||
申龙SLKU909US55型柴油客车 | |||
申龙SLKU909US55型柴油客车 | |||
2023年1月4日 (三) 22:55的最新版本
| 北京公交昌19路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 地铁龙泽站 | |
| 首站服务时间 | 6:20-20:30 | |
| 末站 | 王庄工业园 | |
| 末站服务时间 | 5:20-19:30 | |
| 最高票价 | ¥4.0 | |
| 线路长度 | 18 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 12队 | |
| 场站 | 地铁龙泽站站 王庄工业园 | |
| 现役车型 | BJ6105EVCA-27 | |
昌19路由北京万佳通客运有限公司第十二车队(王庄工业园)运营,线路由地铁龙泽站出发,途径七里渠、豆各庄、沙河、松兰堡等地,单程约18km,运行时间约50-60分钟。
线路
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 地铁龙泽站 | ↑↓ | 同成街 | 北京市昌平区 | 地铁13号线 | |
| 龙华园南 | ↑↓ |
育知西路 | |||
| 龙华园 | ↑↓ |
||||
| 三合庄园 | ↑↓ |
||||
| 风雅园北 | ↑↓ |
龙禧二街 | |||
| 地铁育知路站 | ↑↓ |
育知路 | 地铁8号线 | ||
| 七里渠南村 | ↑↓ |
七小路 | |||
| 朱辛庄新村东站 | ↑↓ |
北清路 | |||
| 地铁朱辛庄站 | ↑↓ |
回昌东路 | 地铁8号线、地铁昌平线 | ||
| 豆各庄新村南 | ↑↓ | ||||
| 豆各庄新村 | ↑↓ | 定泗路 | |||
| 豆各庄新村西 | ↑↓ | ||||
| 昌平豆各庄路南口 | ↑↓ | ||||
| 定泗路西站 | ↑↓ | ||||
| 定泗桥东 | ↑↓ | ||||
| 定福皇庄 | ↑ | ||||
| 碧水庄园 | ↑↓ | G6辅路 | |||
| 沙河南大桥 | ↑↓ | ||||
| 沙河 | ↑↓ | ||||
| 沙河北大桥 | ↑↓ | ||||
| 路庄桥南 | ↑ | ||||
| 路庄桥东 | ↓ | 百沙路 | |||
| 路庄 | ↑↓ | ||||
| 丰善 | ↑↓ | ||||
| 地铁沙河站西 | ↑↓ | ||||
| 地铁沙河站 | ↑↓ | 地铁昌平线 | |||
| 松兰堡西站 | ↑↓ | ||||
| 松兰堡 | ↑↓ | ||||
| 绿城雅居小区 | ↑↓ | 秦上路 | |||
| 王庄工业园 | ↑↓ | ||||
| 王庄工业园东门 | ↓ | ||||
| 王庄工业园环岛 | 上 |
营业时间
王庄工业园 首班车5:20 末班车19:30地铁龙泽站 首班车6:20 末班车20:30
| 往 地铁龙泽站 | 往 王庄工业园 | ||
| 小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 |
| 05 | 20 30 40 50 | ||
| 06 | 00 10 20 30 37 45 52 | 06 | 20 30 40 50 |
| 07 | 00 07 15 22 30 35 40 50 | 06 | 00 07 14 28 35 45 50 55 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 | 08 | 00 05 15 25 36 45 55 |
| 09 | 00 15 30 40 50 | 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 37 45 52 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 15 30 45 | 11 | 00 10 20 30 45 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 37 44 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 55 | 16 | 00 10 20 30 37 44 50 |
| 17 | 00 05 10 20 30 40 50 | 17 | 00 10 20 30 40 50 55 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 | 18 | 00 05 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 | 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 | ||
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。
历史
- 2007年,新开昌19路,由地铁龙泽站至沙河
- 2015年7月15日,昌19路延长为地铁龙泽站至王庄工业园
配车
现役车型
福田BJ6105EVCA-27型纯电动客车 2019.3
曾用车型
福田BJ6105C6MCD型天然气客车 2017-2019.3
申龙SLKU909US55型柴油客车