北京公交H20路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 标签:visualeditor |
小 更新信息 标签:visualeditor |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|标题图=76565 34020.jpg|首站=于家园|首站服务时间= | {{公交线路信息框|标题图=76565 34020.jpg|首站=于家园|首站服务时间=工作日6:00-8:15,16:10-18:50 | ||
节假日6:50-8:15,16:10-18:50|最高票价=4|线路长度=20|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司|车队=第十一车队|场站=于家园|现役车型=BJ6123EVCA-19 BJ6123EVCA-25|发车间隔=10-30分钟}} | |||
== 线路 == | == 线路 == | ||
环行:于家园→于家园一区→迎宾路北口→大中富乐村口→中富乐→光织谷→光织谷东→怀柔陈各庄→乐园庄→乐园庄东→乐园大街路口北→金枫儒苑→雁栖大街路口南→雁栖大街路口东→雁栖东一路南口→雁栖东二路路口东→雁栖大街东站→怀柔一职→雁栖南二街东口→雁栖东二路南站→雁栖南四街→乐园大街路口东→雁栖西一路→雁栖开发区管委会→乐园庄东→乐园庄→怀柔陈各庄→光织谷东→光织谷→中富乐→大中富乐村口→迎宾路北口→于家园一区→于家园(34站) | 环行:于家园→于家园一区→迎宾路北口→大中富乐村口→中富乐→光织谷→光织谷东→怀柔陈各庄→乐园庄→乐园庄东→乐园大街路口北→金枫儒苑→雁栖大街路口南→雁栖大街路口东→雁栖东一路南口→雁栖东二路路口东→雁栖大街东站→怀柔一职→雁栖南二街东口→雁栖东二路南站→雁栖南四街→乐园大街路口东→雁栖西一路→雁栖开发区管委会→乐园庄东→乐园庄→怀柔陈各庄→光织谷东→光织谷→中富乐→大中富乐村口→迎宾路北口→于家园一区→于家园(34站) | ||
=== 营业时间 === | === 营业时间<ref>2022年10月新装站牌</ref> === | ||
于家园:6:00^、6:20^、6:50、7:10、7:20、7:40、7:55、8:15、16:10、16:40、17:20、17:40、18:10、18:50 | |||
(^为节假日停运) | |||
(^ | |||
== 票制票价 == | == 票制票价 == | ||
{{北京公交票制}} | {{北京公交票制}} | ||
2023年1月1日 (日) 22:39的最新版本
| 北京公交H20路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 于家园 | |
| 首站服务时间 | 工作日6:00-8:15,16:10-18:50
节假日6:50-8:15,16:10-18:50 | |
| 最高票价 | ¥4 | |
| 线路长度 | 20 千米 | |
| 发车间隔 | 10-30分钟 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
| 车队 | 第十一车队 | |
| 场站 | 于家园 | |
| 现役车型 | BJ6123EVCA-19 BJ6123EVCA-25 | |
线路
环行:于家园→于家园一区→迎宾路北口→大中富乐村口→中富乐→光织谷→光织谷东→怀柔陈各庄→乐园庄→乐园庄东→乐园大街路口北→金枫儒苑→雁栖大街路口南→雁栖大街路口东→雁栖东一路南口→雁栖东二路路口东→雁栖大街东站→怀柔一职→雁栖南二街东口→雁栖东二路南站→雁栖南四街→乐园大街路口东→雁栖西一路→雁栖开发区管委会→乐园庄东→乐园庄→怀柔陈各庄→光织谷东→光织谷→中富乐→大中富乐村口→迎宾路北口→于家园一区→于家园(34站)
营业时间[1]
于家园:6:00^、6:20^、6:50、7:10、7:20、7:40、7:55、8:15、16:10、16:40、17:20、17:40、18:10、18:50
(^为节假日停运)
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。
- ↑ 2022年10月新装站牌