北京公交昌70路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 标签:visualeditor |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第26行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|| | ||三一东门 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
| rowspan="2"|南雁路 | | rowspan="2"|南雁路 | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|| | ||白房子东 | ||
||↑↓<br /> | ||↑↓<br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
| 第74行: | 第74行: | ||
||↑↓<br /> | ||↑↓<br /> | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |||
|| | |||
||敬老院 | |||
||↑↓ | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| 第81行: | 第86行: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||南口马坊 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
||南雁路 | ||南雁路 | ||
| 第93行: | 第98行: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||南口西站 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | || | ||
| 第113行: | 第118行: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||南口路口南 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | || | ||
| 第124行: | 第129行: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||红泥沟 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | || | ||
| 第131行: | 第136行: | ||
||陈庄 | ||陈庄 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | |||
- | |||
|| | |||
||雪山村 | |||
||↓ | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||昌平旧县西站 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||昌平旧县 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | || | ||
| 第149行: | 第159行: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||昌平西关环岛西 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||昌平西关环岛东 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
| rowspan="2"|西关路 | | rowspan="2"|西关路 | ||
| 第165行: | 第175行: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||昌平鼓楼西街西口 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
| rowspan="2"|鼓楼西街 | | rowspan="2"|鼓楼西街 | ||
| 第171行: | 第181行: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||昌平鼓楼西街 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||昌平鼓楼东街 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
||鼓楼东街 | ||鼓楼东街 | ||
| 第182行: | 第192行: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||昌平一中 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
| rowspan="2"|东关路 | | rowspan="2"|东关路 | ||
| 第193行: | 第203行: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||松园小区西门 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
||松园路 | ||松园路 | ||
| 第205行: | 第215行: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||昌平东关 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||昌平东关路口北 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
| rowspan="2"|水库路 | | rowspan="2"|水库路 | ||
| 第227行: | 第237行: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | ||朝辛路 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | || | ||
| 第234行: | 第244行: | ||
||营坊西 | ||营坊西 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
=='''营业时间'''== | =='''营业时间'''== | ||
''' | '''三一东门''' 首班车5:10 末班车18:45'''营坊西''' 首班车6:30 末班车20:00 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
2022年4月27日 (三) 23:38的版本
| 北京公交昌70路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 三一重工 | |
| 首站服务时间 | 5:10-18:45 | |
| 末站 | 营坊 | |
| 末站服务时间 | 6:30-20:00 | |
| 最高票价 | ¥6 | |
| 线路长度 | 27 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 新建村车队 | |
| 场站 | 新建村 | |
| 现役车型 | BJ605C6BCB | |
昌70路由北京万佳通客运有限公司新建村车队运营,线路由三一重工出发,途径桃洼、南口、旧县、西关、东关等地,到达营坊,单程约27km。
线路
| 序号 | 站名 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 | ||
| 三一东门 | ↑↓ | 南雁路 | 北京市昌平区 | ||||
| 白房子东 | ↑↓ |
||||||
| 三一重工北 | ↑↓ |
李流路 | |||||
| 看守所 | ↑↓ |
||||||
| 花塔 | ↑↓ |
白花路 | |||||
| 长水峪 | ↑↓ |
马兴路 | |||||
| 后桃洼 | ↑↓ |
||||||
| 桃洼 | ↑↓ |
||||||
| 桃洼东 | ↑↓ |
||||||
| 敬老院 | ↑↓ | ||||||
| 二〇八所 | ↑↓ | ||||||
| 南口马坊 | ↑↓ | 南雁路 | |||||
| 南口公园 | ↑↓ | 温南路 | |||||
| 南口西站 | ↑↓ | ||||||
| 南口 | ↑↓ | ||||||
| 南口东站 | ↑↓ | ||||||
| 南口东街 | ↑↓ | ||||||
| 南口路口南 | ↑↓ | ||||||
| 红泥沟西 | ↑↓ | G6辅路 | |||||
| 红泥沟 | ↑↓ | ||||||
| 陈庄 | ↑↓ |
- |
雪山村 | ↓ | |||
| 昌平旧县西站 | ↑↓ | ||||||
| 昌平旧县 | ↑↓ | ||||||
| 邓庄 | ↑↓ | ||||||
| 昌平西关环岛西 | ↑↓ | ||||||
| 昌平西关环岛东 | ↑↓ | 西关路 | |||||
| 建明里小区 | ↑↓ | ||||||
| 昌平鼓楼西街西口 | ↑↓ | 鼓楼西街 | |||||
| 昌平鼓楼西街 | ↑↓ | ||||||
| 昌平鼓楼东街 | ↑↓ | 鼓楼东街 | |||||
| 昌平一中 | ↑↓ | 东关路 | |||||
| 中国政法大学北门 | ↑↓ | ||||||
| 松园小区西门 | ↑↓ | 松园路 | |||||
| 亢山广场 | ↑↓ | 府学路 | |||||
| 昌平东关 | ↑↓ | ||||||
| 昌平东关路口北 | ↑↓ | 水库路 | 地铁昌平线 | ||||
| 前锋学校 | ↑↓ | ||||||
| 朝辛路西口 | ↑↓ | 朝辛路 | |||||
| 朝辛路 | ↑↓ | ||||||
| 营坊西 | ↑↓ |
营业时间
三一东门 首班车5:10 末班车18:45营坊西 首班车6:30 末班车20:00
| 往 营坊 | 往 三一重工 | ||
| 小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 |
| 05 | 10 | ||
| 06 | 00 | 06 | 30 |
| 07 | 00 | 07 | 30 |
| 08 | 00 |
08 | 30 |
| 09 | 00 |
09 | 30 |
| 10 | 00 |
10 | 30 |
| 11 | 00 |
11 | 30 |
| 12 | 00 |
12 | 30 |
| 13 | 00 | 13 | 30 |
| 14 | 00 | 14 | 30 |
| 15 | 00 | 15 | 30 |
| 16 | 00 | 16 | 30 |
| 17 | 00 | 17 | 30 |
| 18 | 00 45 | 18 | 30 |
| 19 | 30 | ||
| 20 | 00 | ||
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程6元。
配车
北汽福田BJ6105C6MCB型天然气客车
历史
- 2012年8月13日,为方便三一重工、营坊、三合庄、官高等地居民及职工出行,开通昌70路,由三一重工至官高东
- 2016年5月26日,为减少西关至南口重复线路,方便西关路沿线乘客出行,调整昌70路中途路由,取消天泽苑小区、西环中路、西关站,增设建明里小区、三中路口站
- 2020年11月11日,由于营坊村北新建铁路桥无法满足公交通行条件,昌70路缩短为三一重工至营坊,取消路段由新开通的昌70路摆渡车替代