北京市郊铁路怀柔-密云线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [未复核版本] | [未复核版本] |
快乐书香虎移动页面北京市郊铁路怀柔-密云线至北京市郊铁路怀柔-密云线,覆盖重定向:标题有错别字 标签:新重定向 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 补充线路信息框(编号 S8,图片用市郊铁路线路标) 标签:移除重定向 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{地铁线路信息框 | |||
|线路标识=北京市郊铁路S8线.svg | |||
|HEX颜色=#000000 | |||
|运营地区=西城区、海淀区、昌平区、怀柔区、密云区 | |||
|所属公司=中国铁路北京局集团有限公司 | |||
|运营状况=运营中 | |||
|起点站=[[北京北站|北京北]] | |||
|终点站=[[古北口站|古北口]] | |||
|车辆段=— | |||
|系统代号=S8线(怀密线) | |||
|线路结构=地面、高架 | |||
|线路长度=144.6 | |||
|最高速度=160 | |||
|正线数目=2 | |||
|轨距=1435 | |||
|电气化方式=— | |||
|车辆型号=CRH6F-A(怀密号) | |||
|列车编组=4节编组 | |||
|开通时间=2017年12月31日 | |||
|近期延伸=2020年9月30日(引入北京北站) | |||
}} | |||
#重定向 [[北京市郊铁路怀柔-密云线]] | #重定向 [[北京市郊铁路怀柔-密云线]] | ||
2026年10月10日 (六) 11:28的版本
| 北京市郊铁路怀柔-密云线 | ||
| 文件:北京市郊铁路S8线.svg | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 西城区、海淀区、昌平区、怀柔区、密云区 | |
| 所属公司 | 中国铁路北京局集团有限公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 起 点 站 | 北京北 | |
| 终 点 站 | 古北口 | |
| 车 辆 段 | — | |
| 系统代号 | S8线(怀密线) | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地面、高架 | |
| 线路长度 | 144.6千米 | |
| 最高速度 | 最高160千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | — | |
| 车辆型号 | CRH6F-A(怀密号) | |
| 列车编组 | 4节编组 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2017年12月31日 | |
| 近期延伸 | 2020年9月30日(引入北京北站) | |
- 重定向 北京市郊铁路怀柔-密云线