北京公交昌63路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:visualeditor |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
| 第281行: | 第281行: | ||
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程8元。 | 本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程8元。 | ||
=='''配车'''== | =='''配车'''== | ||
北汽福田BJ6105EVCA- | ===现役车型=== | ||
北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车(共2辆,自编号为59201048、59202051)2021.9- | |||
===曾用车型=== | |||
北汽福田BJ6805C6BCB型天然气客车(共1辆,车牌为京ACS078)2019.12.26(开线)-2021.9 | |||
北汽福田BJ6105C6MCB型天然气客车(共2辆)2019.12.26(开线)-2021.9 | |||
=='''历史'''== | =='''历史'''== | ||
*2019年12月26日,'''开通昌63路''',由'''昌平北站'''至'''未来科学城''' | *2019年12月26日,'''开通昌63路''',由'''昌平北站'''至'''未来科学城''' | ||
*2021年4月26日,'''调整昌63路运营时间,首班车由7:00提前至6:40,'''同时'''增设未来科学城路'''站 | *2021年4月26日,'''调整昌63路运营时间,首班车由7:00提前至6:40,'''同时'''增设未来科学城路'''站 | ||
2022年3月20日 (日) 00:46的最新版本
| 北京公交昌63路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 昌平北站 | |
| 首站服务时间 | 6:40 8:00 13:30 14:30 | |
| 末站 | 创元东路 | |
| 末站服务时间 | 9:00 10:00 17:00 18:00 | |
| 最高票价 | ¥8 | |
| 线路长度 | 37 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 8队 | |
| 场站 | 朝凤庵村 | |
| 现役车型 | BJ6105EVCA-45 | |
昌63路北京万佳通客运有限公司第八车队运营,线路从昌平北站出发,途径东关、崔村、大柳树、北七家等地,到达未来科学城创元东路,单程约37km,运行时间约90分钟。
线路
| 序号 | 站名 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 1 | 昌平北站 | ↑↓ | 北京市昌平区 | ||
| 2 | 昌平区医院 | ↑↓ | 鼓楼北街 | ||
| 3 | 鼓楼南街北口 | ↑↓ | 鼓楼南街 | ||
| 4 | 昌平中心公园 | ↑↓ | |||
| 5 | 鼓楼南街南口 | ↑↓ | |||
| 6 | 昌平南环路 | ↑↓ | 南环路 | ||
| 7 | 水关路口东 | ↑↓ | 南环东路 | ||
| 8 | 水关新村 | ↑↓ | |||
| 9 | 东关南里小区南门 | ↑↓ | |||
| 10 | 东关南里小区东门 | ↑↓ | 亢山路 | ||
| 11 | 中国石油大学 | ↑↓ | |||
| 12 | 亢山广场 | ↑↓ | 府学路 | ||
| 13 | 昌平东关 | ↑↓ | |||
| 14 | 昌平东关路口东 | ↑↓ | 昌崔路 | 地铁昌平线 | |
| 15 | 北邵洼 | ↑↓ | |||
| 16 | 小北哨 | ↑↓ | |||
| 17 | 何营 | ↑↓ | |||
| 18 | 朝辛路口东 | ↑↓ | |||
| 19 | 八家 | ↑↓ | |||
| 20 | 崔村镇政府 | ↑↓ | |||
| 21 | 崔村中心小学 | ↑↓ | |||
| 22 | 崔村 | ↑↓ | |||
| 23 | 南庄营 | ↑↓ | |||
| 24 | 南庄 | ↑↓ | |||
| 25 | 东庄 | ↑↓ | |||
| 26 | 肖村 | ↑↓ | 安四路 | ||
| 27 | 肖村南 | ↑↓ | |||
| 28 | 大柳树村 | ↑↓ | |||
| 29 | 大柳树路口南 | ↑↓ | 立汤路 | ||
| 30 | 马坊北站 | ↑↓ | |||
| 31 | 马坊 | ↑↓ | |||
| 32 | 北京太阳城 | ↑↓ | |||
| 33 | 老年社区 | ↑↓ | |||
| 34 | 东沙各庄 | ↑↓ | |||
| 35 | 平坊 | ↑ | |||
| 36 | 北七家西口 | ↑↓ | 定泗路 | ||
| 37 | 望都家园 | ↑↓ | |||
| 38 | 北七家工业园区 | ↑↓ | |||
| 39 | 北七家 | ↑↓ | |||
| 40 | 东二旗村西站 | ↑↓ | |||
| 41 | 东二旗村 | ↑↓ | |||
| 42 | 沟自头北口 | ↑↓ | |||
| 43 | 小河湾 | ↑↓ | 未来科学城大道 | ||
| 44 | 未来科学城 | ↑↓ | |||
| 45 | 未来科学城东路桥南 | ↑↓ | 未来科学城东路 | ||
| 46 | 未来科学城路 | ↑↓ | 未来科学城路 | ||
| 47 | 创元东路 | ↑↓ | 创元东路 |
营业时间
昌平北站 6:40 8:00 13:30 14:30
创元东路 9:00 10:00 17:30 18:00
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程8元。
配车
现役车型
北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车(共2辆,自编号为59201048、59202051)2021.9-
曾用车型
北汽福田BJ6805C6BCB型天然气客车(共1辆,车牌为京ACS078)2019.12.26(开线)-2021.9
北汽福田BJ6105C6MCB型天然气客车(共2辆)2019.12.26(开线)-2021.9
历史
- 2019年12月26日,开通昌63路,由昌平北站至未来科学城
- 2021年4月26日,调整昌63路运营时间,首班车由7:00提前至6:40,同时增设未来科学城路站