北京公交H11路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 扩充条目 标签:visualeditor |
小无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|首站=于家园|首站服务时间=6:00-18:00|末站=汤河口|末站服务时间=6:00-18:00|最高票价=12|线路长度=62.4|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司|车队= | {{公交线路信息框|标题图=31811 34011.jpg|首站=于家园|首站服务时间=6:00-18:00|末站=汤河口|末站服务时间=6:00-18:00|最高票价=12|线路长度=62.4|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司|车队=第十一车队|现役车型=[[BJ6127C8MTB]] [[BJ6103C7BTD]]|单程耗时=110分钟|发车间隔=20-55分钟|场站=[[于家园]]、[[汤河口]]}} | ||
[[BJ6103C7BTD]]|单程耗时=110分钟|发车间隔=20-55分钟|场站=[[于家园]]、[[汤河口]]}} | |||
北京公交H11路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。该线路是怀柔区最重要的公交干线之一,连接怀柔城区和山区重镇汤河口。 | 北京公交H11路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。该线路是怀柔区最重要的公交干线之一,连接怀柔城区和山区重镇汤河口。 | ||
2022年3月11日 (五) 15:03的版本
| 北京公交H11路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 于家园 | |
| 首站服务时间 | 6:00-18:00 | |
| 末站 | 汤河口 | |
| 末站服务时间 | 6:00-18:00 | |
| 最高票价 | ¥12 | |
| 线路长度 | 62.4 千米 | |
| 单程耗时 | 110分钟 | |
| 发车间隔 | 20-55分钟 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
| 车队 | 第十一车队 | |
| 场站 | 于家园、汤河口 | |
| 现役车型 | BJ6127C8MTB BJ6103C7BTD | |
北京公交H11路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。该线路是怀柔区最重要的公交干线之一,连接怀柔城区和山区重镇汤河口。
线路由于家园出发,沿开放路、北大街、迎宾路、富乐大街至111国道,沿国道一路经过雁栖镇、怀北镇、琉璃庙镇到达汤河口。
线路
| 站名 | 下行 | 上行 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 于家园 | ↓ | ↑ | 路口北 |
| 于家园一区 | ↓ | ↑ | |
| 迎宾路北口 | ↓ | ↑ | |
| 大中富乐村口 | ↓ | ↑ | |
| 中富乐 | ↓ | ↑ | |
| 雁栖镇南口 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 雁栖镇 | ↓ | ↑ | |
| 雁栖镇北口 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 顶秀美泉小镇 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 北台下 | ↓ | ↑ | |
| 怀北镇 | ↓ | ↑ | |
| 雁栖湖 | ↓ | ↑ | |
| 怀北庄南 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 怀北庄 | ↓ | ↑ | |
| 河防口南 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 河防口 | ↓ | ↑ | |
| 青龙峡道口 | ↓ | ↑ | |
| 九谷口 | ↓ | ||
| 冷水峪 | ↓ | ↑ | |
| 干河峪 | ↓ | ↑ | |
| 石门山 | ↓ | ||
| 峪道河 | ↓ | ↑ | |
| 怀北镇北台子南 | ↓ | 站牌上无此站 | |
| 怀北镇北台子 | ↓ | ↑ | |
| 椴树岭南 | ↓ | ↑ | |
| 椴树岭 | ↓ | ↑ | |
| 怀北镇八亩地 | ↓ | ↑ | |
| 怀北镇八亩地北 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 幽谷神潭 | ↓ | ↑ | |
| 怀北镇黄土梁 | ↓ | ↑ | |
| 刘家店 | ↓ | ↑ | |
| 后山铺 | ↓ | ↑ | |
| 七道沟 | ↓ | ↑ | |
| 梧桐豪 | ↓ | ↑ | |
| 柏查子 | ↓ | ↑ | |
| 怀柔龙泉峪 | ↓ | ↑ | |
| 四道沟 | ↓ | ||
| 南台 | ↓ | ↑ | |
| 琉璃庙 | ↓ | ↑ | |
| 琉璃庙北 | ↓ | ||
| 琉璃庙镇转山子 | ↓ | ↑ | |
| 安州坝 | ↓ | ↑ | |
| 水碾子 | ↓ | 站牌上无此站 | |
| 前安岭 | ↓ | ↑ | |
| 怀柔马圈 | ↓ | ↑ | |
| 怀柔马圈北 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 后安岭路口 | ↓ | ↑ | |
| 小黄塘 | ↓ | ↑ | |
| 大黄塘南 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 大黄塘 | ↓ | ↑ | |
| 大黄塘北 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 汤河口检查站 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口东 | ↓ | ↑ | |
| 汤河口镇政府南 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 汤河口二院 | ↓ | ↑ | 镇政府 |
| 汤河口十字街 | ↓ | ↑ | 站牌上无此站 |
| 汤河口 | ↓ | ↑ |
该线路青龙峡道口-琉璃庙段禁止乘客站立。
| 时间 | 发车站点 | 发车时刻 |
|---|---|---|
| 工作日 | 于家园 | 5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:20 、13:50、14:45、15:10、15:30、16:00、16:40、17:20、18:00 |
| 汤河口 | 6:00、6:30、7:10、7:40、8:10、8:30、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:40、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00 、14:30、15:00、15:35、16:10、16:45、17:10、17:30、18:00 | |
| 节假日 | 于家园 | 5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:40、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:20、13:50、14:45、15:10、15:30、16:00、16:40、17:20、18:00 |
| 汤河口 | 6:00、6:30、7:10、7:40、8:10、8:30、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:40、11:00、11:20、11:40、12:00、12:20、12:40、13:00、13:30、14:00、14:30、15:00、15:35、16:10、16:45、17:10、17:30、18:00 |
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。