模板:公交线路信息框:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 修改错误 |
优化模板 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
{{#if: {{{标题图|}}} |{{!}} colspan="3" style="text-align:center" {{!}} [[file:{{{标题图}}}|288px]] |}} | {{#if: {{{标题图|}}} |{{!}} colspan="3" style="text-align:center" {{!}} [[file:{{{标题图}}}|288px]] |}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG>''' | | colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG>'''服务信息'''</BIG> | ||
|- | |- | ||
| width=90px | '''首站''' | | width=90px | '''首站''' | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
|{{{线路长度}}} 千米 | |{{{线路长度}}} 千米 | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} 单程耗时 |}} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{单程耗时}}} |}} | ||
|- | |||
{{#if: {{{发车间隔|}}} |{{!}} 发车间隔 |}} | |||
{{#if: {{{发车间隔|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{发车间隔}}} |}} | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG>''' | | colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG>'''运营信息'''</BIG> | ||
|- | |- | ||
| 运营公司 | | 运营公司 | ||
| 第39行: | 第42行: | ||
{{#if: {{{场站|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{场站}}} |}} | {{#if: {{{场站|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{场站}}} |}} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{现役车型|}}} |{{!}} 现役车型 |}} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{现役车型|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{现役车型}}} |}} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{相似线路|}}} |{{!}} 相似线路 |}} | {{#if: {{{相似线路|}}} |{{!}} 相似线路 |}} | ||
{{#if: {{{相似线路|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{相似线路}}} |}} | {{#if: {{{相似线路|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{相似线路}}} |}} | ||
|- | |||
{{#if: {{{开线日期|}}} |{{!}} 开线日期 |}} | |||
{{#if: {{{开线日期|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{开线日期}}} |}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude>[[Category:线路模板]] | <noinclude>[[Category:线路模板]] | ||
| 第138行: | 第141行: | ||
"发车间隔": { | "发车间隔": { | ||
"example": "6-12分钟" | "example": "6-12分钟" | ||
}, | |||
"开线时间": { | |||
"description": "如1919年8月10日", | |||
"example": "1919年8月10日", | |||
"type": "date" | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
| 第149行: | 第157行: | ||
"最高票价", | "最高票价", | ||
"线路长度", | "线路长度", | ||
"发车间隔", | |||
"单程耗时", | |||
"运营公司", | "运营公司", | ||
"车队", | "车队", | ||
"场站", | "场站", | ||
"现役车型", | "现役车型", | ||
" | "相似线路", | ||
" | "开线时间" | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2023年11月30日 (四) 11:24的版本
| 公交线路信息框 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | [[{{{首站}}}]] | |
| 首站服务时间 | {{{首站服务时间}}} | |
| 最高票价 | ¥{{{最高票价}}} | |
| 线路长度 | {{{线路长度}}} 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | [[{{{运营公司}}}]] | |
使用方法
将下列文字复制到你想添加信息框的条目中:
{{公交线路信息框
|标题图=
|首站=
|首站服务时间=
|末站=
|末站服务时间=
|最高票价=
|线路长度=
|运营公司=
|车队=
|现役车型=
|场站=
|单程耗时=
|发车间隔=
|相似线路=}}
然后在对应项目内填好内容即可。没有的项目可删除。
用于所有公交线路的基本信息框。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 标题图 | 标题图 | 请优选选用车辆行驶的图片。如无此图片可使用其它与本线路有关的图片代替。
| 文件 | 推荐 |
| 首站 | 首站 | 无描述
| 未知 | 必需 |
| 首站服务时间 | 首站服务时间 | 无描述
| 未知 | 必需 |
| 末站 | 末站 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 末站服务时间 | 末站服务时间 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 最高票价 | 最高票价 | 单位:元
| 数字 | 必需 |
| 线路长度 | 线路长度 | 单位:公里
| 未知 | 必需 |
| 发车间隔 | 发车间隔 | 无描述
| 未知 | 可选 |
| 单程耗时 | 单程耗时 | 无描述
| 未知 | 可选 |
| 运营公司 | 运营公司 | 请填写全称和分公司
| 未知 | 必需 |
| 车队 | 车队 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 场站 | 场站 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 现役车型 | 现役车型 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 相似线路 | 相似线路 | 无描述
| 未知 | 可选 |
| 开线时间 | 开线时间 | 如1919年8月10日
| 日期 | 可选 |