模板:公交线路信息框:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
新建页面 |
新建页面 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<infobox | <includeonly>[[Category:公交线路]]</includeonly> | ||
{| align=right border="1" class="infobox" style="font-size:90%;text-align:center;width:23em;" | |||
! colspan="3" style="font-size: 16px; bgcolor="#E3E3E3" | <BIG>{{PAGENAME}}</BIG> | |||
|- | |||
| width=60px | '''首站''' | |||
| colspan="2" | '''[[{{{首站}}}]]''' | |||
|- | |||
| 首站服务时间 | |||
| colspan="2" | {{{首站服务时间}}} | |||
|- | |||
| '''末站''' | |||
| colspan="2" | '''[[{{{末站}}}]]''' | |||
|- | |||
| 末站服务时间 | |||
| colspan="2" | {{{末站服务时间}}} | |||
</ | |- | ||
| 最高票价 | |||
| colspan="2" | ¥{{{最高票价}}} | |||
|- | |||
| 线路长度 | |||
|{{{线路长度}}} 千米 | |||
|- | |||
{{#if: {{{现役车型|}}} |{{!}} 现役车型 |}} | |||
{{#if: {{{现役车型|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{现役车型}}} |}} | |||
|- | |||
| 运营公司 | |||
| colspan="2" |{{{运营公司}}} | |||
|- | |||
| 车队 | |||
| colspan="2" |{{{车队}}} | |||
|- | |||
| 场站 | |||
| colspan="2" |[[{{{场站}}}]] | |||
|} | |||
<noinclude>[[Category:线路模板]]<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"首站": { | |||
"example": "东直门枢纽站", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"首站服务时间": { | |||
"example": "6:00-22:00", | |||
"type": "unknown", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"末站": {}, | |||
"末站服务时间": { | |||
"example": "地铁九棵树站", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"最高票价": { | |||
"description": "单位:元", | |||
"example": "2", | |||
"type": "number", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"线路长度": { | |||
"description": "单位:公里", | |||
"example": "10.5", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"运营公司": { | |||
"description": "请填写全称和分公司", | |||
"example": "北京公共交通控股(集团)有限公司第三客运分公司", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"车队": { | |||
"example": "第11车队" | |||
}, | |||
"现役车型": { | |||
"example": "BJ6127C8MTB", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"场站": { | |||
"example": "东直门枢纽站", | |||
"suggested": true | |||
} | |||
}, | |||
"description": "用于所有公交线路的基本信息框", | |||
"paramOrder": [ | |||
"首站", | |||
"首站服务时间", | |||
"末站", | |||
"末站服务时间", | |||
"最高票价", | |||
"线路长度", | |||
"运营公司", | |||
"车队", | |||
"现役车型", | |||
"场站" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
2022年1月15日 (六) 17:56的版本
| 公交线路信息框 | ||
|---|---|---|
| 首站 | [[{{{首站}}}]] | |
| 首站服务时间 | {{{首站服务时间}}} | |
| 末站 | [[{{{末站}}}]] | |
| 末站服务时间 | {{{末站服务时间}}} | |
| 最高票价 | ¥{{{最高票价}}} | |
| 线路长度 | {{{线路长度}}} 千米 | |
| 运营公司 | {{{运营公司}}} | |
| 车队 | {{{车队}}} | |
| 场站 | [[{{{场站}}}]] | |
用于所有公交线路的基本信息框
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 首站 | 首站 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 首站服务时间 | 首站服务时间 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 末站 | 末站 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 末站服务时间 | 末站服务时间 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 最高票价 | 最高票价 | 单位:元
| 数字 | 推荐 |
| 线路长度 | 线路长度 | 单位:公里
| 未知 | 推荐 |
| 运营公司 | 运营公司 | 请填写全称和分公司
| 未知 | 推荐 |
| 车队 | 车队 | 无描述
| 未知 | 可选 |
| 现役车型 | 现役车型 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 场站 | 场站 | 无描述
| 未知 | 推荐 |